| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 汇丰办 | 20 | 3050 |
| 2 | 金川办 | 25 | 3850 |
| 3 | 解放办 | 59 | 9050 |
| 4 | 新华办 | 18 | 2800 |
| 5 | 车站办 | 33 | 4950 |
| 6 | 西环办 | 44 | 6600 |
| 7 | 北环办 | 97 | 14400 |
| 8 | 东环办 | 78 | 11700 |
| 9 | 铁南办 | 40 | 5950 |
| 10 | 先锋办 | 12 | 1800 |
| 11 | 团结办 | 23 | 3500 |
| 12 | 狼山农场(城市) | 36 | 5400 |
| 13 | 临河农场(农村) | 27 | 4000 |
| 14 | 狼山镇 | 411 | 61850 |
| 15 | 双河镇 | 292 | 43600 |
| 16 | 白脑包镇 | 471 | 70750 |
| 17 | 八一乡 | 85 | 12600 |
| 18 | 曙光乡 | 147 | 22050 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 213 | 32000 |
| 20 | 新华镇 | 453 | 68200 |
| 21 | 干召庙镇 | 547 | 82850 |
| 22 | 城关镇 | 207 | 30800 |
| 23 | 临河农场(农村) | 77 | 11350 |
| 24 | 狼山农场(农村) | 69 | 10250 |
| 合计 | 3484 | 523350 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:阮永杰