| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 306 | 94000 |
| 2 | 新华办 | 625 | 195900 |
| 3 | 西环办 | 375 | 124500 |
| 4 | 车站办 | 747 | 259900 |
| 5 | 东环办 | 607 | 211900 |
| 6 | 北环办 | 342 | 112200 |
| 7 | 铁南办 | 349 | 117800 |
| 8 | 先锋办 | 248 | 82800 |
| 9 | 团结办 | 443 | 161500 |
| 10 | 汇丰办 | 730 | 249900 |
| 11 | 金川办 | 615 | 210800 |
| 12 | 双河镇 | 107 | 34000 |
| 13 | 八一乡 | 137 | 45000 |
| 14 | 狼山镇 | 870 | 287600 |
| 15 | 曙光乡 | 505 | 165900 |
| 16 | 干召庙镇 | 965 | 320500 |
| 17 | 城关镇 | 382 | 129800 |
| 18 | 新华镇 | 392 | 134500 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 753 | 249900 |
| 20 | 白脑包镇 | 1159 | 390300 |
| 21 | 临河农场 | 1208 | 392900 |
| 22 | 狼山农场 | 440 | 143900 |
| 23 | 合计: | 12305 | 4115500 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:阮永杰