| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 乌兰图克镇 | 816 | 1002053 |
| 2 | 新华镇 | 1462 | 1735675 |
| 3 | 干召庙镇 | 1655 | 2006386 |
| 4 | 白脑包镇 | 1711 | 2078480 |
| 5 | 狼山镇 | 1284 | 1565097 |
| 6 | 双河镇 | 860 | 1038597 |
| 7 | 八一乡 | 376 | 482644 |
| 8 | 城关镇 | 633 | 779976 |
| 9 | 曙光乡 | 501 | 631607 |
| 10 | 临农农牧业发展有限公司 | 204 | 254037 |
| 11 | 狼山农场农牧业发展有限公司 | 251 | 325181 |
| 12 | 团结街道办事处 | 187 | 299848 |
| 13 | 车站街道办事处 | 252 | 407908 |
| 14 | 先锋街道办事处 | 181 | 285755 |
| 15 | 新华街道办事处 | 185 | 296583 |
| 16 | 解放街道办事处 | 303 | 475176 |
| 17 | 东环街道办事处 | 432 | 673405 |
| 18 | 铁南街道办事处 | 275 | 427524 |
| 19 | 西环街道办事处 | 291 | 484122 |
| 20 | 北环街道办事处 | 382 | 589331 |
| 21 | 汇丰街道办事处 | 162 | 258715 |
| 22 | 金川街道办事处 | 170 | 270344 |
| 23 | 合计: | 12573 | 16368444 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:阮永杰