编号:20260615
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 余海叶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00832F99990001 | 365.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 闵占保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00828F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 贺春花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00827F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 马建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00826F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 宋志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00824F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘星明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00822F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王金兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00821F99990001 | 422.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张军军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00820F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张二军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00819F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李贵兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00818F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00817F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 闫新义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村四社 | 150802104221JC00814F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村四社 | 150802104221JC00809F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张继仁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00807F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张保仁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00803F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00802F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 纪继荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00801F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张帅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00799F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李文旺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00798F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 李向成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00797F99990001 | 369.20平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王秀梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00796F99990001 | 379.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 高殿玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00794F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘安仁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村四社 | 150802104221JC00793F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 段世义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00792F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 高凤娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00790F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 孙忠德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00789F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 魏子龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00788F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 孙耀远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00786F99990001 | 422.08平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 魏永光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00782F99990001 | 108.18平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王志平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00781F99990001 | 277.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 赵林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村四社 | 150802104221JC00780F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 赵如斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村四社 | 150802104221JC00779F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张有江 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00778F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王运动 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00776F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 韩根良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十一社 | 150802104221JC00775F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十三 | 150802104221JC00773F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 贾润贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十三社 | 150802104221JC00770F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 刘忠贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00769F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘富贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00768F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 吕光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00766F99990001 | 369.94平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 李忠德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00765F99990001 | 445.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 吕富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00764F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 吕栓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00763F99990001 | 324.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 吕柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00762F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 孙建东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00761F99990001 | 144.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 康宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00760F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张爱玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00759F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 石玉林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00758F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 崔进义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00757F99990001 | 393.11平米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 石凤彦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村北林场 | 150802104221JC00756F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 张常贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00833F99990001 | 495.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 张玉贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00835F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 马维真 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00837F99990001 | 363.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 马少平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00838F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 吴海兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00839F99990001 | 323.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 吴生强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00840F99990001 | 380.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 王永凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00843F99990001 | 477.86平米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 苏进东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00844F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 马少军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00845F99990001 | 447.9平米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 张成东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00846F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 张登云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00851F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 石钢 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00853F99990001 | 196.86平米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 张建春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00854F99990001 | 323.50平米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 武东云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00855F99990001 | 257.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 马生龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00859F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 贺根虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00861F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 马少忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00863F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 张伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00864F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 吕海平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00866F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 刘建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00867F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 武乐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00874F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郭伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00883F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 王海军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00882F99990001 | 356.11平米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 周叶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00880F99990001 | 448.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 董世杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00879F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 任飞云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00875F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 刘军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十社 | 150802104221JC00886F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 刘云飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十社 | 150802104221JC00888F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 马龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00889F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 王保军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00890F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 陈小军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00893F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 武敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00894F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 刘洋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十社 | 150802104221JC00895F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 苏文军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00896F99990001 | 280.42平米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 刘俊清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00898F99990001 | 427.31平米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 马建林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00900F99990001 | 225.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 马建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00901F99990001 | 270.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 刘玉兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村九社 | 150802104221JC00902F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 刘龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00903F99990001 | 308.15平米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 徐三平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村九社 | 150802104221JC00904F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 鲁小凡 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00905F99990001 | 353.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 朱付 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村九社 | 150802104221JC00906F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 李玉田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村九社 | 150802104221JC00907F99990001 | 494.66平米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 常连祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00909F99990001 | 94.67平米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 段建民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00911F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张四四 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00912F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 郭金龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00913F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 李敬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00914F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 闫清虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00915F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 闫进元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00917F99990001 | 465.88平米 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 刘刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00919F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 刘其付 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00920F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 常凤祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00921F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 吴振平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00922F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 朱文祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00923F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 段永民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村六社 | 150802104221JC00924F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 马福兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00928F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 呼富才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00929F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 马俊东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00930F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 马金保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村七社 | 150802104221JC00931F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 苏磊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00933F99990001 | 202.9平米 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 贾秀珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00934F99990001 | 356.18平米 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 张满香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00935F99990001 | 295.24平米 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 白存存 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00937F99990001 | 483.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 郭志飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村一社 | 150802104221JC00938F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郑清梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00939F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 吴秀兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00940F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 李喜英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00941F99990001 | 345.35平米 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 李喜锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00942F99990001 | 353.28平米 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 李文财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00944F99990001 | 80.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 宿玉兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00945F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 王凤银 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00946F99990001 | 169.8平米 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 高润琪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00947F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 武海波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00948F99990001 | 214.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 武文革 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00949F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 宿强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村三社 | 150802104221JC00950F99990001 | 140.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 丁丰荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00951F99990001 | 403.30平米 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 康建功 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村八社 | 150802104221JC00952F99990001 | 204.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 张绪仁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村五社 | 150802104221JC00953F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 吴培军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村九社 | 150802104221JC00956F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 石捍军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村九社 | 150802104221JC00957F99990001 | 56.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 骆新瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十社 | 150802104221JC00959F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 郭建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村十社 | 150802104221JC00960F99990001 | 175.3平米 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 武臣祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00962F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 张有河 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00961F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 王继锁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00963F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 张兰花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00964F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 马卫军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00965F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 杜贵平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00966F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 苏军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村新村 | 150802104221JC00967F99990001 | 500.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
