编号:20260615
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | 备注 |
1 | 赵根喜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00589F99990001 | 500平米/251.77平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 翟治海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00576F99990001 | 500平米/93.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 翟建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00577F99990001 | 500平米/175.95平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王新四 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00579F99990001 | 500平米/47.86平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 韩义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00580F99990001 | 500平米/71.5平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 魏美霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00581F99990001 | 500平米/37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 连改花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00583F99990001 | 500平米/79.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张利平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00584F99990001 | 500平米/84.24平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张世杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00585F99990001 | 340.79平米/67.29平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00587F99990001 | 500平米/85.5平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 黄金海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00971F99990001 | 500平米/68.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 雍祯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00970F99990001 | 43平米/43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00969F99990001 | 500平米/84.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 乔建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00968F99990001 | 500平米/58.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王保生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00967F99990001 | 500平米/58.29平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 吕学明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00966F99990001 | 434.04平米/120.4平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 霍旭光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00965F99990001 | 358.99平米/86.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郝兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00964F99990001 | 189.87平米/36.28平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 许润梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00963F99990001 | 500平米/118.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 彭嘉发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00962F99990001 | 500平米/97.28平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 牛玉娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00961F99990001 | 500平米/84.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 付满仓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00960F99990001 | 500平米/29.7平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00959F99990001 | 500平米/76.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 许杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00958F99990001 | 500平米/67.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张保荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00957F99990001 | 500平米/57.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘治乐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00956F99990001 | 500平米/67.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陆丽萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00590F99990001 | 500平米/45.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 马忠祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00594F99990001 | 500平米/75.24平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 郝治东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00597F99990001 | 500平米/146.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘树军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00600F99990001 | 379.38平米/44.6平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王翠兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00603F99990001 | 500平米/52.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 赵润保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00604F99990001 | 500平米/141.15平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王利军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00606F99990001 | 500平米/94.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王玺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00610F99990001 | 500平米/108.42平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王明义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00611F99990001 | 390.64平米/115.77平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘秀兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风四社 | 150802104215JC00612F99990001 | 399.44平米/129.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 贺玉明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00614F99990001 | 500平米/83.1平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 李强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00615F99990001 | 500平米/96.8平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘玉香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风五社 | 150802104215JC00618F99990001 | 500平米/61.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘翠琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00619F99990001 | 242.38平米/59.66平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 袁彩兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00622F99990001 | 331.64平米/73.41平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 苏美娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00623F99990001 | 466.9平米/81.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 刘文光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00624F99990001 | 252.28平米/97.15平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 刘文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00625F99990001 | 469.19平米/133.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 云贵明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00627F99990001 | 355.86平米/117.28平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 敖翠娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00630F99990001 | 500平米/160.91平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 刘国军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00631F99990001 | 500平米/78.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 吕金花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00632F99990001 | 388.38平米/77.22平米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李俊过 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00633F99990001 | 500平米/134.66平米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 柴金龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00634F99990001 | 500平米/93.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 吕建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00635F99990001 | 500平米/77.33平米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 苏宝平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00636F99990001 | 500平米/198.22平米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 邬军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风九社 | 150802104215JC00637F99990001 | 500平米/194.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 邓立义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00639F99990001 | 500平米/42.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 武海亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00641F99990001 | 500平米/91.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 邓军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00642F99990001 | 500平米/42.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 韩文霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00645F99990001 | 405.45平米/62.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 尹连连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00647F99990001 | 500平米/109.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 邓顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00648F99990001 | 500平米/72.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李宁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00649F99990001 | 500平米/58.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 高雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00651F99990001 | 500平米/86.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 高奋祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00652F99990001 | 500平米/68.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 邓勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00654F99990001 | 500平米/103.26平米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 康占海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00656F99990001 | 500平米/95.48平米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李秀连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00658F99990001 | 423.96平米/70.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 刘金香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00660F99990001 | 385.13平米/92.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 邓海峰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00662F99990001 | 388.86平米/70.1平米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 姜海军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00663F99990001 | 500平米/74.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 候占峰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风六社 | 150802104215JC00665F99990001 | 155.08平米/57.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 刘志光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00666F99990001 | 500平米/45.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 李秀兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00667F99990001 | 339.42平米/84.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 刘建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00668F99990001 | 500平米/75.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 丁建雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00670F99990001 | 500平米/117.46平米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 李海存 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00671F99990001 | 500平米/70.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 刘巧奋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00672F99990001 | 500平米/99.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 格设斗林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00673F99990001 | 500平米/118.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 巴音不了格 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00674F99990001 | 452.96平米/149平米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 私日靳格林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00675F99990001 | 229.28平米/66.49平米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 刘治新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00679F99990001 | 500平米/123.95平米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 高培林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00681F99990001 | 500平米/79.51平米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 张立财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00682F99990001 | 500平米/72.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 张红利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00683F99990001 | 213.83平米/60.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 付学军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00684F99990001 | 500平米/119.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 张红狗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00685F99990001 | 311.15平米/93.9平米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 苏保明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00686F99990001 | 419.36平米/141.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 苏宝利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风三社 | 150802104215JC00687F99990001 | 344.23平米/128.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 薛起瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00688F99990001 | 500平米/117.31平米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 薛新明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00689F99990001 | 500平米/198.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 孙利红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00690F99990001 | 500平米/179.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 许尔贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00692F99990001 | 500平米/49.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 高培忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00693F99990001 | 500平米/142.9平米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 孙利新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00694F99990001 | 500平米/103.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 孙尚华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00695F99990001 | 500平米/145.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 白拴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00697F99990001 | 500平米/98.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 孙尚俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00698F99990001 | 500平米/157.78平米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 李寿明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00699F99990001 | 500平米/125.17平米 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 丁玉娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风七社 | 150802104215JC00700F99990001 | 500平米/80.82平米 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 孙二兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00701F99990001 | 375.31平米/169.48平米 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 孙飞远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00702F99990001 | 290.91平米/122.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 孙明德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00703F99990001 | 500平米/111.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 孙利军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00705F99990001 | 500平米/172.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 孙尚清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十社 | 150802104215JC00706F99990001 | 422.45平米/125.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 王孝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十一社 | 150802104215JC00707F99990001 | 500平米/87.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 贺志银 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十一社 | 150802104215JC00708F99990001 | 500平米/147.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 朱美花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十一社 | 150802104215JC00709F99990001 | 500平米/139.56平米 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 王三亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十一社 | 150802104215JC00710F99990001 | 500平米/121.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 王欢 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00712F99990001 | 500平米/217.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 李金元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00716F99990001 | 500平米/125.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 李世忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00718F99990001 | 500平米/99.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 武小改 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00720F99990001 | 500平米/254.1平米 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 石金安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十一社 | 150802104215JC00722F99990001 | 500平米/168.37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 赵广孝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00725F99990001 | 500平米/140.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 李永林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00727F99990001 | 500平米/155.56平米 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 杨翠花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00729F99990001 | 85.25平米/85.25平米 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 李兴宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00730F99990001 | 500平米/137.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 王新宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00731F99990001 | 500平米/179.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 王世忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00735F99990001 | 500平米/272.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 吕建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00737F99990001 | 500平米/153.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 韩殿辅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00738F99990001 | 500平米/172.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 裴成荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00739F99990001 | 500平米/101.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 李改萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00740F99990001 | 500平米/107.66平米 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 刘建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00741F99990001 | 500平米/176平米 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 王翠平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00742F99990001 | 500平米/137.5平米 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 张龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00744F99990001 | 224.24平米/64.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 张平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00745F99990001 | 500平米/64.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 王世华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00746F99990001 | 500平米/62.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 张燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00748F99990001 | 358.98平米/59.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 马飞艳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00749F99990001 | 500平米/61.83平米 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 李中林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00750F99990001 | 500平米/194.78平米 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 柳树义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风八社 | 150802104215JC00751F99990001 | 500平米/111.5平米 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 王建罡 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00752F99990001 | 500平米/101.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 王福罡 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00753F99990001 | 500平米/101.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 罗文智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00754F99990001 | 500平米/170.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 白春花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风二社 | 150802104215JC00756F99990001 | 500平米/62.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 王明明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风十一社 | 150802104215JC00760F99990001 | 500平米/79.2平米 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 康俊鲜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风一社 | 150802104215JC00761F99990001 | 500平米/101.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 段永军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风一社 | 150802104215JC00763F99990001 | 500平米/119.5平米 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 徐凤连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风一社 | 150802104215JC00764F99990001 | 500平米/119.52平米 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 赵国龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙东风一社 | 150802104215JC00766F99990001 | 339.42平米/56.17平米 | 农村宅基地/住宅 | |
