编号:20260601
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年06月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 刘子成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇长胜村五社 | 150802103211JC00248F99990001 | 500平米223.58 平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王陈云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇长胜村一社 | 150802103211JC00074F99990001 | 500平米/82.5平米 | 农村宅基地/住宅
| |
3 | 刘柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新胜村六社 | 150802103206JC00252F99990001 | 392.55平米/108.12平米 | 农村宅基地/住宅
| |
4 | 杨欢 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇桥梁村六社 | 150802109209JC00284F99990001 | 238.20平米/80.76平米 | 农村宅基地/住宅
| |
5 | 高建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村三社 | 150802103214JC10018F99990001 | 500平米/235.63平米 | 农村宅基地/住宅
| |
6 | 赵学军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇友谊村十社 | 150802105203JC01777F99990001 | 500平米/89.02平米 | 农村宅基地/住宅
| |
7 | 石二平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新胜村七社 | 150802103206JC00121F99990001 | 500平米/189.9平米 | 农村宅基地/住宅
| |
8 | 耿雄林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村十社 | 150802103214JC00661F99990001 | 500平米/192.87平米 | 农村宅基地/住宅
| |
9 | 李有年 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇荣丰村七社 | 150802104226JC00397F99990001 | 500.00平米/48.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 段治荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01466F99990001 | 500.00平米/345.29平米 | 农村宅基地/住宅
| |
11 | 高殿玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇旭光村二社 | 150802104221JC00794F99990001 | 500.00平米/130.50平米 | 农村宅基地/住宅
| |
12 | 刘清 张玉芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村三社 | 150802104210JC01101F99990001 | 387.46平米/88.59平米 | 农村宅基地/住宅
|
初审:杜娟 复审:任杰 终审:刘杰