编号:20260422
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李秉仁 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村九社 | 150802104208JC00517F99990001 | 500.00平米/162.46平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李秉义 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村九社 | 150802104208JC00519F99990001 | 500.00平米/164.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李志强 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村六社 | 150802104208JC00520F99990001 | 500.00平米/174.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张文喜 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村六社 | 150802104208JC00522F99990001 | 500.00平米/194.81平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴亮 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村十社 | 150802104208JC00523F99990001 | 482.98平米/153.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李芝荣 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村六社 | 150802104208JC00524F99990001 | 291.41平米/54.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 白林忠 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00525F99990001 | 97.33平米/97.33平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李喜军 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00527F99990001 | 356.86平米/136.29平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李金保 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00528F99990001 | 307.65平米/108.67平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 秦玉明 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00529F99990001 | 447.77平米/100.35平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨文忠 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00530F99990001 | 500.00平米/170.49平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李海平 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00531F99990001 | 500.00平米/113.42平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 冯全兆 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村十社 | 150802104208JC00532F99990001 | 500.00平米/86.88平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘香玲 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00533F99990001 | 423.30平米/74.11平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张先枝 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00534F99990001 | 430.71平米/173.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 马岐元 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00535F99990001 | 500.00平米/112.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李海平 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00536F99990001 | 421.21平米/194.95平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 周永继 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村十一社 | 150802104208JC00538F99990001 | 500.00平米/160.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 马聿良 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村十一社 | 150802104208JC00539F99990001 | 241.82平米/36.37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘定平 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00546F99990001 | 397.17平米/113.82平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘文义 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村七社 | 150802104208JC00547F99990001 | 306.27平米/45.46平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 苏克红 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00548F99990001 | 333.44平米/44.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王新亮 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村七社 | 150802104208JC00549F99990001 | 366.94平米/52.64平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 马勇智 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00550F99990001 | 367.96平米/47.69平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘培承 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村二社 | 150802104208JC00553F99990001 | 500.00平米/155.48平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘兴 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村一社 | 150802104208JC00554F99990001 | 500.00平米/106.51平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张秀峰 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村二社 | 150802104208JC00557F99990001 | 225.27平米/44.20平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吴玉军 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村一社 | 150802104208JC00558F99990001 | 374.45平米/153.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 吴成 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村一社 | 150802104208JC00580F99990001 | 500.00平米/58.27平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 贺新龙 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村一社 | 150802104208JC00581F99990001 | 21.05平米/21.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张建忠 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村一社 | 150802104208JC00582F99990001 | 485.67平米/185.90平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张占军 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村一社 | 150802104208JC00583F99990001 | 239.20平米/103.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 康孝利 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00585F99990001 | 500.00平米/298.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 康孝荣 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00586F99990001 | 283.74平米/68.24平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王保林 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00587F99990001 | 468.89平米/183.27平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王小四 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00588F99990001 | 500.00平米/104.23平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李保成 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00590F99990001 | 500.00平米/188.76平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 段三原 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00591F99990001 | 55.14平米/55.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张根 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00592F99990001 | 500.00平米/123.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 白瑞萍 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00593F99990001 | 500.00平米/32.25平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 王候艮 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村七社 | 150802104208JC00595F99990001 | 444.79平米/119.27平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 贾伟 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村七社 | 150802104208JC00597F99990001 | 500.00平米/119.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 王光明 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村七社 | 150802104208JC00598F99990001 | 500.00平米/146.67平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 李君贵 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村十一社 | 150802104208JC00599F99990001 | 500.00平米/210.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 高文龙 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00602F99990001 | 354.64平米/47.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王占魁 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村五社 | 150802104208JC00603F99990001 | 370.10平米/106.94平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 秦玉德 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00604F99990001 | 484.60平米/103.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 石保玉 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00605F99990001 | 500.00平米/122.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 史秀英 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00606F99990001 | 282.91平米/71.80平米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李小利 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村九社 | 150802104208JC00607F99990001 | 500.00平米/55.13平米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李永刚 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村九社 | 150802104208JC00609F99990001 | 226.15平米/39.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 曹学峰 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村九社 | 150802104208JC00611F99990001 | 500.00平米/135.29平米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张宁 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村六社 | 150802104208JC00612F99990001 | 357.37平米/128.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 姬海飞 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村六社 | 150802104208JC00613F99990001 | 413.81平米/131.42平米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 冯宾 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村十社 | 150802104208JC00614F99990001 | 500.00平米/106.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 贾永义 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村二社 | 150802104208JC00615F99990001 | 50.19平米/50.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 高海旺 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村二社 | 150802104208JC00617F99990001 | 273.37平米/48.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 刘兴虎 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村二社 | 150802104208JC00618F99990001 | 500.00平米/131.25平米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 王永忠 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村二社 | 150802104208JC00619F99990001 | 500.00平米/152.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王永生 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00620F99990001 | 336.85平米/97.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 王永其 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村八社 | 150802104208JC00621F99990001 | 188.48平米/43.83平米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 鞠红贵 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村三社 | 150802104208JC00623F99990001 | 500.00平米/63.91平米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 臧广通 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00624F99990001 | 469.33平米/77.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 臧广信 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00625F99990001 | 345.14平米/65.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 郭翠兰 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00626F99990001 | 240.43平米/62.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 梁玉明 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00627F99990001 | 319.02平米/93.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 王志荣 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00629F99990001 | 500.00平米/83.37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 白振本 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00630F99990001 | 500.00平米/128.57平米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 苏子敏 | 宅基地使用权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙新丰村四社 | 150802104208JC00632F99990001 | 175.05平米/30.50平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:刘杰