编号:20260409
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张永胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新设村五社 | 150802109212JC00419F99990001 | 500平米/226.4平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 齐杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇桥梁村四社 | 15082109209JC00102F99990001 | 500平米/111.68平米 | 农村宅基地/住宅
| |
3 | 苏乐小 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新设村五社 | 150802109212JC00380F99990001 | 500平米/120.67平米 | 农村宅基地/住宅
| |
4 | 白龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村九社 | 150802103214JC00977F99990001 | 499平米/115.90平米 | 农村宅基地/住宅
| |
5 | 石伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新元村二社 | 150802109211JC01082F99990001 | 274.098平米/63.86平米 | 农村宅基地/住宅
| |
6 | 刘云龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆光村三社 | 150802109229JC00310F99990001 | 500平米/121.9平米 | 农村宅基地/住宅
| |
7 | 乔乐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇光荣村五社 | 150802103207JC10008F99990001 | 500平米/99.18平米 | 农村宅基地/住宅
| |
8 | 乔二军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇光荣村五社 | 150802103207JC10007F99990001 | 500平米/169.43平米 | 农村宅基地/住宅
| |
9 | 高霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇胜丰村三社 | 150802109219JC00569F99990001 | 172.42平米/71.81平米 | 农村宅基地/住宅
| |
10 | 王俊义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新元村十社 | 150802109211JC00194F99990001 | 191.35平米/92.42平米 | 农村宅基地/住宅
| |
11 | 菅致贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇前进村三社 | 150802109213JC00626F9990 001 | 500平米/131.89平米 | 农村宅基地/住宅
| |
12 | 郭云珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇永利村二社 | 150802109217JC00472F99990001 | 500平米/94.19平米 | 农村宅基地/住宅
| |
13 | 石凤敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新义村五社 | 150802103209JC00622F99990001 | 500平米/74.61平米 | 农村宅基地/住宅
| |
14 | 石铭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新义村五社 | 150802103209JC00624F99990001 | 500平米/134.2平米 | 农村宅基地/住宅
|
初审:杜娟 复审:任杰 终审:刘杰