编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李登荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01442F99990001 | 500平米/157.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 赵科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01443F99990001 | 500平米/140.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 何泽兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01445F99990001 | 268.78平米/169.99平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 何泽军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01446F99990001 | 500平米/222.44平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 何泽刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01447F99990001 | 500平米/186.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 尹庭文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01448F99990001 | 500平米/211.28平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 朱银香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01449F99990001 | 500平米/177.64平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王玉虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01450F99990001 | 500平米/157.30平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李登红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01451F99990001 | 500平米/328.20平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张继忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01454F99990001 | 500平米/147.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邵学忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01455F99990001 | 500平米/147.52平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 丁伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01456F99990001 | 500平米/196.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘有柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01458F99990001 | 500平米/185.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 温学华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01460F99990001 | 500平米/184.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 白荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01467F99990001 | 266.64平米/46.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李靖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01468F99990001 | 400.62平米/182.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李守叶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01469F99990001 | 500平米/166.33平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 蔺新忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01471F99990001 | 500平米/155.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李玉龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01472F99990001 | 500平米/212.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 李桂莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01496F99990001 | 500平米/286.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 武枝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01498F99990001 | 491.32平米/100.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王浩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02177F99990001 | 423.70平米/91.44平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王多茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02178F99990001 | 435.41平米/97.21平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李宁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02179F99990001 | 500平米/105.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王加民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02180F99990001 | 500平米/86.46平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吕振国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02181F99990001 | 427.79平米/142.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02182F99990001 | 346.79平米/142.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 曲秀兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02183F99990001 | 500平米/83.69平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 路建兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02184F99990001 | 348.57平米/59.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李树民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02185F99990001 | 494.42平米/143.44平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 高飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02186F99990001 | 500平米/103.60平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘建民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02187F99990001 | 387.54平米/115.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 刘建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02188F99990001 | 135.04平米/41.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨子 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02189F99990001 | 239.09平米/187.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 白林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02190F99990001 | 500平米/217.49平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02191F99990001 | 241.27平米/103.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 包永利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02192F99990001 | 500平米/207.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 丁海龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02193F99990001 | 500平米/116.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李登平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02194F99990001 | 294.83平米/59.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02195F99990001 | 455.66平米/172.35平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 包三三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02196F99990001 | 449.74平米/187.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 赵越 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC02243F99990001 | 162.98平米/46.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 赵娅如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村七社 | 150802104210JC01491F99990001 | 500平米/222.64平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲