编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 宋桂芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01299F99990001 | 91.62平米/91.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 周忠德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01301F99990001 | 412.74平米/144.91平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨成芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01302F99990001 | 500平米/74.88平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张兆军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01304F99990001 | 500平米/148.97平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张兆有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01306F99990001 | 500平米/128.60平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 周经智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01313F99990001 | 500平米/151.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 马树军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01314F99990001 | 500平米/102.60平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 周庄丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01318F99990001 | 59.75平米/59.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 冯登新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01326F99990001 | 484.88平米/46.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 周全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01327F99990001 | 89.03平米/89.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 徐安兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01338F99990001 | 500平米/157.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 周全德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01348F99990001 | 344.81平米/158.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 许同兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01350F99990001 | 336.06平米/45.83平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张富生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01351F99990001 | 500平米/74.62平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 周文德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01356F99990001 | 500平米/314.81平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 盛金良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01357F99990001 | 500平米/178.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 甄海霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01359F99990001 | 500平米/165.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 李建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01369F99990001 | 500平米/150.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 盛鸣广 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01371F99990001 | 500平米/133.31平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘小平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01377F99990001 | 500平米/88.24平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 马顺生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01378F99990001 | 500平米/204.48平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 周晓德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01382F99990001 | 500平米/100.28平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 侍明峰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01392F99990001 | 500平米/149.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 姚文贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01398F99990001 | 500平米/184.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 李永华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01400F99990001 | 500平米/233.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李明清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01406F99990001 | 500平米/123.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 唐瑞军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01407F99990001 | 500平米/235.37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 周林德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01410F99990001 | 500平米/167.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王玉华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01411F99990001 | 500平米/173.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 张明先 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01412F99990001 | 500平米/146.20平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 唐磊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01413F99990001 | 500平米/123.18平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李发元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01417F99990001 | 422.59平米/99.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 甄世明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01420F99990001 | 500平米/201.08平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杜龙龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01421F99990001 | 296.46平米/91.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨立功 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01422F99990001 | 500平米/65.60平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 李树荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01428F99990001 | 500平米/143.08平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 周鸿军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01429F99990001 | 500平米/188.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 周金德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01430F99990001 | 500平米/130.64平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 段翠英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01433F99990001 | 110.26平米/110.26平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 邱斌玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01434F99990001 | 120.56平米/120.56平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 魏红兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01437F99990001 | 500平米/212.80平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 魏勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC01438F99990001 | 500平米/184.35平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 冯登科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02000F99990001 | 192.74平米/67.40平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈建国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02001F99990001 | 500平米/120.64平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 刘红军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02003F99990001 | 91.92平米/91.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杜伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02004F99990001 | 243.50平米/107.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 马顺德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02006F99990001 | 500平米/119.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王永军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02007F99990001 | 379.80平米/151.81平米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 姚占全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02009F99990001 | 476.73平米/118.95平米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杜发贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02011F99990001 | 258.42平米/67.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 杜军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02012F99990001 | 422.14平米/72.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 李金林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02015F99990001 | 500平米/252.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杜发科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02016F99990001 | 500平米/230.41平米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 陈飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02017F99990001 | 500平米/88.81平米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 马树德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02021F99990001 | 500平米/85.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 周宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02023F99990001 | 334.91平米/157.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 姚占连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02024F99990001 | 95.62平米/30.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 冯登兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02025F99990001 | 392.09平米/27.99平米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 冯登军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02026F99990001 | 189.49平米/46.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 马玉国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02027F99990001 | 500平米/118.25平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲