编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 郑建鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01060F99990001 | 53.32平米/53.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 施先宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01061F99990001 | 188.15平米/73.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 白栋义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01063F99990001 | 500平米/234.52平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 连文科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01078F99990001 | 336.64平米/128.64平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 唐培明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01104F99990001 | 317.97平米/202.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈世荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01117F99990001 | 500平米/143.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 白秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01118F99990001 | 500平米/144.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李玉金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01125F99990001 | 301.69平米/131.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王新民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01126F99990001 | 210.20平米/70.30平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王子军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01127F99990001 | 500平米/58.77平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张守艮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01128F99990001 | 500平米/87.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈万清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01129F99990001 | 500平米/224.26平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王才才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01130F99990001 | 428.01平米/79.21平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 丁顺清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01131F99990001 | 500平米/290.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 丁树清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01133F99990001 | 458.54平米/127.37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 丁海荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01134F99990001 | 500平米/98.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王子华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01135F99990001 | 500平米/80.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 谢宗宪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01136F99990001 | 500平米/204.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01139F99990001 | 500平米/79.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 施先成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01140F99990001 | 419.75平米/132.55平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 孟兴华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01142F99990001 | 310.57平米/53.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王义东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01143F99990001 | 500平米/97.91平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李金明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01144F99990001 | 500平米/88.63平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈兴林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01145F99990001 | 399.02平米/78.33平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 赵继云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01146F99990001 | 500平米/202.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 张埃柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01147F99990001 | 206.89平米/98.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 尹凤梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01148F99990001 | 500平米/169.59平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王亮亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01149F99990001 | 267.47平米/66.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 赵林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01150F99990001 | 397.52平米/164.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 施先军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01152F99990001 | 500平米/155.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 唐占军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC01168F99990001 | 500平米/194.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王娜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02052F99990001 | 338.43平米/63.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈兴文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02053F99990001 | 500平米/192.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王成柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02054F99990001 | 500平米/110.63平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王毛仁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02055F99990001 | 484.64平米/80.13平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈继勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02056F99990001 | 500平米/55.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 丁鸿社 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02059F99990001 | 183.38平米/72.97平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王志宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02060F99990001 | 500平米/112.63平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 孟子平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02061F99990001 | 500平米/78.77平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张新成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02062F99990001 | 500平米/103.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 丁国庆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02063F99990001 | 500平米/277.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 景新德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02064F99990001 | 500平米/93.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 赵文华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02065F99990001 | 500平米/97.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 王凤英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02066F99990001 | 500平米/57.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 肖红兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02067F99990001 | 262.97平米/43.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王根根 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02070F99990001 | 384.83平米/121.80平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 唐小田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02071F99990001 | 196.06平米/49.59平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 连冬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02072F99990001 | 188.89平米/92.81平米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 施春霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02074F99990001 | 311.35平米/120.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02075F99990001 | 116.30平米/53.95平米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 郑占平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02076F99990001 | 500平米/74.60平米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 王义中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02077F99990001 | 424.21平米/123.51平米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 李桂英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村四社 | 150802104210JC02078F99990001 | 144.69平米/144.69平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲