编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 徐海清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01173F99990001 | 500平米/120.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 郑建桥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01174F99990001 | 500平米/112.69平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张志成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01175F99990001 | 500平米/61.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘志波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01176F99990001 | 500平米/139.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑建清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01181F99990001 | 500平米/187.78平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 付俊民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01183F99990001 | 415.41平米/138.08平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张志刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01184F99990001 | 439.59平米/131.90平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 闫贵生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01185F99990001 | 435.39平米/169.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘红伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01186F99990001 | 500平米/124.17平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张能清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01188F99990001 | 500平米/181.24平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 代秀珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01189F99990001 | 65.58平米/65.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01190F99990001 | 500平米/89.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 代俊民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01191F99990001 | 308.48平米/124.88平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘瑞林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01192F99990001 | 179.21平米/98.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 强凤花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01193F99990001 | 231.47平米/104.51平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李存林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01194F99990001 | 500平米/122.29平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李增全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01196F99990001 | 500平米/135.56平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 付文明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01197F99990001 | 500平米/234.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王小云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01199F99990001 | 500平米/154.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 代全清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01200F99990001 | 473.62平米/251.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘志会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01201F99990001 | 395.53平米/192.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张凤岐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01202F99990001 | 398.84平米/224.63平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 裴成财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01203F99990001 | 500平米/241.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李广亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01204F99990001 | 496.49平米/182.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01205F99990001 | 482.34平米/210.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李成鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01206F99990001 | 500平米/83.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李存明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01208F99990001 | 500平米/182.27平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 裴承福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01210F99990001 | 405.33平米/154.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 张凤荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01211F99990001 | 500平米/138.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李根社 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01212F99990001 | 282.46平米/86.56平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01214F99990001 | 500平米/136.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 裴成生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01215F99990001 | 500平米/138.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王兴成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01216F99990001 | 500平米/126.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王能清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01217F99990001 | 248.79平米/62.11平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 田文学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01218F99990001 | 500平米/137.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 李建文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01219F99990001 | 470.20平米/71.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01221F99990001 | 500平米/95.22平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 刘学明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01223F99990001 | 334.48平米/71.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘学江 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01224F99990001 | 473.69平米/71.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王兴爱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01225F99990001 | 500平米/169.22平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 刘翠玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01226F99990001 | 500平米/100.66平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 裴承友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01229F99990001 | 500平米/140.08平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 刘四才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01230F99990001 | 500平米/145.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 李成涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01232F99990001 | 409.63平米/154.45平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 刘志飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01233F99990001 | 500平米/136.31平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 刘志红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01235F99990001 | 500平米/150.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 裴成明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01237F99990001 | 500平米/159.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 曾强友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01238F99990001 | 210.35平米/57.59平米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 刘志荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC01239F99990001 | 428.82平米/83.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 刘志明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02081F99990001 | 108.00平米/108.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 张新文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02083F99990001 | 500平米/33.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 张永清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02084F99990001 | 433.43平米/70.13平米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 裴桂林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02085F99990001 | 260.88平米/87.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 李福成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02087F99990001 | 208.38平米/50.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 李成社 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02088F99990001 | 500平米/82.48平米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 李伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02089F99990001 | 395.51平米/71.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 刘瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02090F99990001 | 415.30平米/68.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 曾强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02092F99990001 | 423.79平米/111.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 曾强民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社46号 | 150802104210JC02093F99990001 | 381.98平米/96.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李艮祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02094F99990001 | 344.49平米/72.78平米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 徐根香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02101F99990001 | 321.71平米/114.80平米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 刘帅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02102F99990001 | 174.77平米/89.41平米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 张凤山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02103F99990001 | 500平米/115.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 裴承云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十社 | 150802104210JC02105F99990001 | 188.50平米/64.83平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲