编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 袁海兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01047F99990001 | 500平米/74.18平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 闫树林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01058F99990001 | 500平米/125.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 温金银 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01062F99990001 | 500平米/84.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 温玉顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01065F99990001 | 477.85平米/87.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 温小强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01066F99990001 | 500平米/96.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 石虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01069F99990001 | 355.19平米/58.76平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 石友根 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01070F99990001 | 56.76平米/56.76平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 温忠平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01071F99990001 | 449.93平米/127.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 于银善 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01072F99990001 | 363.01平米/103.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱福玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01073F99990001 | 64.44平米/64.44平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邵凤荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01074F99990001 | 379.92平米/110.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 王润 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01077F99990001 | 500平米/138.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01080F99990001 | 500平米/133.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 吴青荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01083F99990001 | 500平米/83.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 闫树民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01086F99990001 | 421.85平米/57.05平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘孝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01088F99990001 | 392.16平米/82.25平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王润林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01090F99990001 | 500平米/107.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 高和保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01091F99990001 | 379.79平米/27.94平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨树军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01103F99990001 | 500平米/170.40平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 俞保善 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01107F99990001 | 394.00平米/58.26平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01109F99990001 | 490.32平米/105.20平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 孙翠兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01113F99990001 | 500平米/78.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 仲相宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01115F99990001 | 391.94平米/124.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐文安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01116F99990001 | 500平米/121.13平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 温营柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01120F99990001 | 358.78平米/149.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 俞文善 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01163F99990001 | 157.78平米/69.83平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 赵树君 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC01300F99990001 | 500平米/162.17平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 袁侯毛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社15号 | 150802104210JC02124F99990001 | 414.43平米/115.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李兆芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社64号 | 150802104210JC02125F99990001 | 339.25平米/102.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李怀金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社11号 | 150802104210JC02126F99990001 | 56.16平米/56.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 仲生伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社96号 | 150802104210JC02128F99990001 | 326.66平米/123.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王润平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三社 | 150802104210JC02129F99990001 | 426.31平米/83.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 俞存乐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三24社 | 150802104210JC02130F99990001 | 256.90平米/114.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 丁永军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三27社 | 150802104210JC02131F99990001 | 76.58平米/76.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨树云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三46社 | 150802104210JC02132F99990001 | 260.41平米/127.50平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 吴红瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十三59社 | 150802104210JC02133F99990001 | 500平米/63.91平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲