编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 何利军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01322F99990001 | 429.15平米/172.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 贾明忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01323F99990001 | 331.73平米/90.37平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 何志喜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01330F99990001 | 351.77平米/113.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 何鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01331F99990001 | 500平米/138.18平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 孙利飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01332F99990001 | 500平米/339.82平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 何秀珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01337F99990001 | 500平米/244.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 何二平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01340F99990001 | 387.86平米/52.25平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 何玉磊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01342F99990001 | 500平米/134.90平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 秦志坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01343F99990001 | 500平米/174.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 何玉生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01346F99990001 | 74.07平米/74.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01352F99990001 | 500平米/125.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李金娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01353F99990001 | 500平米/149.82平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 燕东龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01354F99990001 | 500平米/334.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 叶德兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01360F99990001 | 500平米/166.27平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 秦志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01361F99990001 | 500平米/155.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 仲鹏飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01362F99990001 | 500平米/301.80平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 何玉东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC01409F99990001 | 333.46平米/132.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 燕根锁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC02205F99990001 | 394.59平米/114.42平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 何贵荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC02206F99990001 | 500平米/165.43平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 何玉宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC02207F99990001 | 379.14平米/106.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 吕建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC02208F99990001 | 488.89平米/106.50平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC02209F99990001 | 184.40平米/39.99平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 高春生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村十二社 | 150802104210JC02211F99990001 | 480.77平米/99.10平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲