编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 尤国忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01478F99990001 | 478.20平米/168.12平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李多刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01483F99990001 | 500平米/138.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 魏红青 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01485F99990001 | 500平米/91.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 李宗武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01486F99990001 | 221.99平米/83.36平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 尤国军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01492F99990001 | 293.49平米/158.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陆璐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01494F99990001 | 500平米/63.89平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 沈翠花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01500F99990001 | 500平米/222.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张丽荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01501F99990001 | 416.42平米/83.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 孙建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01503F99990001 | 500平米/129.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘军红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01513F99990001 | 500平米/182.48平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 多智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01514F99990001 | 500平米/143.94平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 高明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01519F99990001 | 500平米/179.90平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李保生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01520F99990001 | 421.32平米/67.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张培先 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01522F99990001 | 500平米/210.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李俊娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01524F99990001 | 500平米/346.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 郭建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01525F99990001 | 500平米/157.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 范秀花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01527F99990001 | 458.46平米/54.60平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01528F99990001 | 366.12平米/132.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郝勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01529F99990001 | 500平米/144.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 马建民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01530F99990001 | 468.80平米/107.76平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 来永平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01533F99990001 | 500平米/125.63平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张君贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01534F99990001 | 369.33平米/113.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 闫芳树 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01536F99990001 | 342.26平米/60.31平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 来文兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC01543F99990001 | 500平米/131.87平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 武志超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02136F99990001 | 500平米/143.96平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 韩静 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02137F99990001 | 500平米/65.92平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 颜道君 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02138F99990001 | 500平米/84.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 何飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02139F99990001 | 500平米/98.10平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 强建云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02140F99990001 | 500平米/173.39平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陆建荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02141F99990001 | 259.04平米/62.69平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02142F99990001 | 500平米/73.81平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张敬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02144F99990001 | 37.71平米/37.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 尤国义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02145F99990001 | 500平米/40.79平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 尤磊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02146F99990001 | 500平米/129.71平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郭忠子 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02147F99990001 | 328.57平米/197.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 康俊林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02149F99990001 | 500平米/111.90平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 徐金兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02150F99990001 | 345.83平米/67.32平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王秉全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02151F99990001 | 74.97平米/74.97平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张瑞贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02152F99990001 | 500平米/130.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张金臣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02153F99990001 | 500平米/106.35平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 袁耀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02156F99990001 | 242.38平米/114.27平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 袁鹏飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02157F99990001 | 500平米/126.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 陈翠莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02158F99990001 | 485.25平米/63.58平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 李锐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02159F99990001 | 500平米/181.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李宗刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02160F99990001 | 500平米/231.61平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张文涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02161F99990001 | 500平米/83.84平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张叶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02174F99990001 | 408.19平米/68.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 来祥宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村六社 | 150802104210JC02245F99990001 | 500平米/310.56平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲