编号:20260331
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张海兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01227F99990001 | 406.10平米/103.08平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张玉俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01228F99990001 | 495.57平米/122.93平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李玉芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01236F99990001 | 500平米/61.97平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 代俊旺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01240F99990001 | 89.53平米/89.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈继龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01241F99990001 | 500平米/180.07平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 裴明武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01242F99990001 | 500平米/72.68平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 裴成东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01243F99990001 | 458.23平米/232.42平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 尹保成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01245F99990001 | 210.69平米/127.29平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 盛鸿明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01246F99990001 | 500平米/172.86平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 孙金龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01247F99990001 | 500平米/144.03平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 裴鸿武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01248F99990001 | 355.29平米/47.73平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 马尚发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01249F99990001 | 500平米/167.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 黄香香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01250F99990001 | 500平米/163.97平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 裴承祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01251F99990001 | 244.96平米/84.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 裴金林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01252F99990001 | 500平米/139.02平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李彩林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01253F99990001 | 368.04平米/101.69平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 盛洪忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01254F99990001 | 433.34平米/64.31平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 马尚虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01256F99990001 | 500平米/185.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 尹钧业 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01257F99990001 | 413.81平米/139.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 李新文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01258F99990001 | 500平米/201.23平米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 裴承龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01259F99990001 | 500平米/177.35平米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 裴承亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01261F99990001 | 500平米/165.51平米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王多亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01262F99990001 | 500平米/177.72平米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 尹茹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01264F99990001 | 403.74平米/100.50平米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 盛鸿荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01269F99990001 | 500平米/167.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 盛红亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01270F99990001 | 500平米/89.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 尹东业 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01271F99990001 | 450.16平米/86.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 尹交业 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01272F99990001 | 404.91平米/137.76平米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 尹兵业 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01273F99990001 | 500平米/156.47平米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 盛江国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01274F99990001 | 137.19平米/71.14平米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陈刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC01275F99990001 | 500平米/164.99平米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 温金亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02030F99990001 | 500平米/203.34平米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 温鹤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02031F99990001 | 224.84平米/67.90平米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 魏荣光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02033F99990001 | 500平米/104.61平米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张建丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02034F99990001 | 102.19平米/102.19平米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张建鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02036F99990001 | 56.11平米/56.11平米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陈继瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02038F99990001 | 440.16平米/120.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陈君 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02039F99990001 | 421.09平米/97.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李红霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02041F99990001 | 202.48平米/49.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 尹海业 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02042F99990001 | 500平米/53.66平米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 盛红伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02043F99990001 | 500平米/74.16平米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 尹宏业 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02044F99990001 | 500平米/103.97平米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 李新兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02047F99990001 | 500平米/89.53平米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张武才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02048F99990001 | 232.20平米/56.44平米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 戴俊生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02049F99990001 | 169.83平米/169.83平米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李新军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02050F99990001 | 164.66平米/84.70平米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 王义军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02051F99990001 | 118.40平米/118.40平米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 盛晨阳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村二社 | 150802104210JC02242F99990001 | 240.75平米/118.41平米 | 农村宅基地/住宅 |
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲