编号:20260203
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月2日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吕文慧 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇红丰村一社 | 150802104203JC00569F99990001 | 500.00平米/72.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 温三栓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村三社 | 150802104210JC02250F99990001 | 264.62平米/90.48平米 | 农村宅基地/住宅
| |
3 | 杨忠义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇新利村六社 | 150802104209JC00990F99990001 | 324.93平米/108.04平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 聂凤清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇永丰村一社 | 150802104210JC02249F99990001 | 186.00平米/54.76平米 | 农村宅基地/住宅
| |
5 | 刘建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇棋盘村一社 | 150802104220JC00362F99990001 | 498.00平米/192.13平米 | 农村宅基地/住宅
| |
6 | 弓根荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区双河镇富河村一社 | 150802106204JC00502F99990001 | 500.00平米/215.62平米 | 农村宅基地/住宅
| |
7 | 高桂才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇民主村十五社 | 150802104216JC01804F99990001 | 500.00平米/108.00平米 | 农村宅基地/住宅
| |
8 | 王小云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇新利村十一社 | 150802104209JC00991F99990001 | 100.04平米/100.04平米 | 农村宅基地/住宅
| |
9 | 袁桂连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇建丰村四社 | 150802104206JC00992F99990001 | 500.00平米/160.00平米 | 农村宅基地/住宅
| |
10 | 白三平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区干召庙镇胜丰村六社 | 150802104217JC00573F99990001 | 489.26平米/82.14平米 | 农村宅基地/住宅
|
初审:岳旺 复审:任杰 终审:王甲