| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26150802173410011 | 1 | 呼和浩特市蒙古额吉食品有限责任公司 | 呼和浩特市武川县上秃亥乡 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 酥油奶茶 | 20克/袋 | 2025/09/02 | 饮料 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410012 | 2 | 内蒙古利诚实业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区机场路鸿盛高科技园区纬二路 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 奶茶固体饮料(咸味奶茶) | 40克/袋 | 2025/12/02 | 饮料 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410013 | 3 | 河南倍温暖食品有限公司 | 河南省漯河市市辖区经济技术开发区燕山路南段70号 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 纤层奶撕面包 | 计量称重 | 2025/11/23 | 糕点 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410014 | 4 | 江苏百草恋食品科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县胡寨镇凯旋路1号 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 椰香红豆吐司面包 | 散装称重 | 2025/12/01 | 糕点 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410016 | 5 | 山东丰冠食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区镇驻地雪山路96号 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 全麦无蔗糖芙条沙琪玛 | 称重 | 2025/10/10 | 糕点 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410017 | 6 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 临颍县铁西工业区京港路1号 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 芒果味果优果冻 | 160克/个 | 2025/08/21 | 糖果制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410018 | 7 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 临颍县铁西工业区京港路1号 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 哈密瓜味果优果冻 | 160克/个 | 2025/09/02 | 糖果制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410020 | 8 | / | / | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 原味瓜子 | / | 2025/12/16 | 炒货食品及坚果制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410002 | 9 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 纯甄巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 200g/盒 | 2025/08/11 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410004 | 10 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 精选牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/10/13 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410010 | 11 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 双汇王中王优级火腿肠 | 90g/根 | 2025/10/06 | 肉制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410015 | 12 | 山东丰冠食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区镇驻地雪山路96号 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 苦荞无蔗糖芙条沙琪玛 | 称重 | 2025/10/10 | 糕点 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410019 | 13 | 雅客(中国)有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 巴彦淖尔市临河区三东干果店 | 内蒙古 | 115克代可可脂牛奶巧克力 | 115克/盒 | 2025/09/10 | 糖果制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410025 | 14 | 黑龙江省喜田粮油有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区巨源镇 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 大米 | 5kg/袋 | 2025/10/28 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410030 | 15 | 河北鸿泰玉米粗粮加工有限公司 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇耿家庄村中华北街与衡井线交口东行220米路北 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 玉米糁 | 计量称重 | 2025/09/25 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410001 | 16 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 新养道无乳糖牛奶 | 250mL/盒 | 2025/10/01 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410003 | 17 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/10/05 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410005 | 18 | 青岛啤酒(张家口)有限公司 | 河北省张家口市宣化区青啤大道1号 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 崂山啤酒 | 500ml/罐, ≥3.1%vol | 2025/07/02 | 酒类 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410006 | 19 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 青岛啤酒 | 500ml/罐, ≥4.0%vol | 2025/09/28 | 酒类 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410007 | 20 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 大窑嘉宾 混合果汁汽水 | 500mL/罐 | 2025/03/20 | 饮料 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410008 | 21 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 大窑荔爱 荔枝味果汁汽水 | 500mL/罐 | 2025/08/19 | 饮料 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410009 | 22 | 内蒙古佘太酒业股份有限公司 | 内蒙古乌拉特前旗大佘太镇 | 临河区利恒河套酒经销部 | 内蒙古 | 佘太二锅头 | 475ml/瓶,40%vol | 2025/11/15 | 酒类 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410031 | 23 | 五常市成富米业有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山镇石庙子村 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2025/09/23 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410032 | 24 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 大米 | 5kg/袋 | 2025/09/25 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410033 | 25 | 巴彦淖尔市蒙马植物油有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗头道桥镇挪二村八社6号 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 葵花油 | 1.8L/瓶 | 2025/11/24 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410035 | 26 | 内蒙古朔河禾农业发展有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 精磨雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2025/09/16 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410037 | 27 | 万全区万全镇旭福面粉厂 | 张家口市万全区万全镇东北街 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 莜面 | 2.5kg/袋 | 2025/11/12 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410040 | 28 | 巴彦淖尔市手延食品有限责任公司 | 巴彦淖尔市临河区建设南路88号 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 手延面(手工面) | 400克/袋 | 2025/09/07 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410021 | 29 | 包头市蒙忠种植农民专业合作社 | 包头市青山区青福镇二海壕村银海路07号 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 武川莜面 | 2.5kg/袋 | 2025/02/23 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410022 | 30 | 包头市蒙忠种植农民专业合作社 | 包头市青山区青福镇二海壕村银海路07号 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 黄金软油糕糕面 | 2.5kg/袋 | 2025/10/09 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410023 | 31 | 杭锦后旗团结镇麦香农面粉加工厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗团结镇 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/09/24 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410024 | 32 | 内蒙古五原县富强面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 雪花粉 | 5kg/袋 | 2025/09/10 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410026 | 33 | 敖汉旗水彬米业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇新建街原粮运车队北 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 敖汉小米 | 1千克/袋 | 2025/11/30 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410027 | 34 | 阿鲁科尔沁旗诚实信用米业有限公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇郊东岗台村 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 刘谷香金苗K1小米 | 1kg/袋 | 2025/10/30 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410028 | 35 | 乌拉特前旗乌拉山佘太如意豆面厂 | 乌拉特前旗乌拉山镇八区 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 花色挂面(如意鸡蛋面) | 1000克/筒 | 2025/09/01 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410029 | 36 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 巴彦淖尔市临河区杨娥粮油店 | 内蒙古 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 1千克/筒 | 2025/03/13 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410041 | 37 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 味精 | 180克/袋 | 2025/07/28 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410046 | 38 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 哈尔滨市利民开发区 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 黄豆酱 | 500克/袋 | 2025/03/17 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410047 | 39 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2025/06/01 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410049 | 40 | 内蒙古磨之冉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区金川街道五谷城智慧农贸批发市场七区外区93号 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 亚麻籽油(小磨胡麻油) | 1.8升/瓶 | 2025/10/30 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410034 | 41 | 宁夏西粮粮油集团有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县贺兰山路234号 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 葵花籽油 | 2.5L/瓶 | 2025/08/24 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410036 | 42 | 清水河县宏利元粮油购销有限责任公司 | 呼和浩特市清水河县城关镇神池窑村 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 糕面 | 2.5kg/袋 | 2025/11/10 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410038 | 43 | 阿鲁科尔沁旗建民米业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇孤山子村 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 大金苗小米 | 1kg/袋 | 2025/09/21 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410039 | 44 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 巴彦淖尔市临河区李献峰调料店 | 内蒙古 | 挂面(原味挂面) | 1千克/筒 | 2025/06/27 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410051 | 45 | 湖北米秀食品有限责任公司 | 孝感市孝南区新铺永安工业园纵二路 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 米神孝感米酒 | 400克/盒,>0.5%vol,固形物含量:≥30% | 2025/10/05 | 酒类 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410053 | 46 | 绵阳市福来源食品有限公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇明月村5组 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 罗汉笋尖 | 500克/袋,固形物含量≥20% | 2025/11/11 | 蔬菜制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410054 | 47 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2025/08/27 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410057 | 48 | 玉田县大祥肉制品加工厂 | 玉田县窝洛沽镇西定府庄东200米 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 三文治香肠(肉粉肠) | 计量销售 | 2025/11/14 | 肉制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410059 | 49 | 内蒙古盛谷酿造食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦镇机场北辅路5公里处 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 黄柿子火锅汤料(辣味) | 300克/袋 | 2025/05/07 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410060 | 50 | 四川省添香苑食品有限公司 | 威远县新店镇交通街1号 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 美味香肠 | 200克/袋 | 2025/06/15 | 肉制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410042 | 51 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 太太乐鸡精调味料 | 180克/袋 | 2025/07/24 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410043 | 52 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 海天上等蚝油 | 590g/瓶 | 2025/03/18 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410044 | 53 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 蒜蓉辣酱 | 280克/袋 | 2025/07/22 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410061 | 54 | / | / | 巴彦淖尔市临河区物华便民市场沟帮子熏鸡店 | 内蒙古 | 熏鸡(自制) | / | 2025/12/19 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410045 | 55 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024/09/18 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410048 | 56 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 香醋 酿造食醋 | 820mL/瓶 | 2025/08/30 | 调味品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410050 | 57 | 内蒙古磨之冉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区金川街道五谷城智慧农贸批发市场七区外区93号 | 临河区吴志友调料副食店 | 内蒙古 | 熟葵花籽油 | 2.5升/瓶 | 2025/08/09 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410063 | 58 | / | / | 巴彦淖尔市临河区物华便民市场沟帮子熏鸡店 | 内蒙古 | 熏肘子(自制) | / | 2025/12/19 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410064 | 59 | 内蒙古草原伊峰肉业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区东兴路东、规划街南、融丰街北 | 临河区周磊生肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2025/12/17 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410071 | 60 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2025/12/18 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410072 | 61 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2025/12/18 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410073 | 62 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410074 | 63 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410075 | 64 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410076 | 65 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 长茄子 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410077 | 66 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410078 | 67 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2025/12/11 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410079 | 68 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 大娃娃菜(大白菜) | / | 2025/12/17 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410080 | 69 | / | / | 临河区锦辰综合商行 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410055 | 70 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 金龙鱼零反式脂肪大豆油 | 900毫升/瓶 | 2025/09/15 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410056 | 71 | 四川京益鑫食品有限公司 | 四川省德阳市什邡市马祖镇白沙泉社区三组 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 草原红太阳火锅川粉 | 240克/袋 | 2025/11/25 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410058 | 72 | 乐陵市欧泰食品有限公司 | 乐陵市孔镇镇张桥村西首 | 巴彦淖尔市临河区小骆速冻食品店 | 内蒙古 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2025/08/29 | 粮食加工品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410083 | 73 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 沃柑 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410089 | 74 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 早熟梨 | / | 2025/12/18 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410093 | 75 | / | / | 临河区霞霞蔬菜店 | 内蒙古 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025/12/20 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410094 | 76 | / | / | 临河区霞霞蔬菜店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | / | 2025/12/20 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410098 | 77 | / | / | 临河区霞霞蔬菜店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410099 | 78 | / | / | 临河区霞霞蔬菜店 | 内蒙古 | 红尖椒(辣椒) | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410100 | 79 | / | / | 临河区霞霞蔬菜店 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025/12/17 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410101 | 80 | / | / | 临河区樊娜蔬菜店 | 内蒙古 | 白土豆(马铃薯) | / | 2025/12/20 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410105 | 81 | / | / | 临河区樊娜蔬菜店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410107 | 82 | / | / | 临河区樊娜蔬菜店 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410110 | 83 | / | / | 临河区樊娜蔬菜店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/12/16 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410111 | 84 | 巴彦淖尔市香也康食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区临陕公路五公里 | 临河区刘五农村肉食店 | 内蒙古 | 猪肝 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410115 | 85 | 巴彦淖尔市乐牧肉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区大兰庙桥北 | 临河区扈老大农村放心肉摊 | 内蒙古 | 猪后座肉 | / | 2025/12/20 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410062 | 86 | / | / | 巴彦淖尔市临河区物华便民市场沟帮子熏鸡店 | 内蒙古 | 油炸花生米(自制) | / | 2025/12/19 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410065 | 87 | 内蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区临狼路四公里处路北 | 临河区周磊生肉店 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2025/12/15 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410125 | 88 | / | / | 巴彦淖尔市临河区兴亮小火锅店 | 内蒙古 | 藤椒锅底(自制) | / | 2025/12/22 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410127 | 89 | / | / | 巴彦淖尔市临河区兴亮小火锅店 | 内蒙古 | 菌汤锅底(自制) | / | 2025/12/22 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410081 | 90 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 克伦生葡萄 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410129 | 91 | / | / | 临河区张建军包子铺 | 内蒙古 | 腌猪肉茴香包子(自制) | / | 2025/12/22 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410130 | 92 | / | / | 临河区张建军包子铺 | 内蒙古 | 韭菜鸡蛋包子(自制) | / | 2025/12/22 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410082 | 93 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 九红瑞蜜瓜(甜瓜) | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410084 | 94 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025/12/18 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410085 | 95 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 桔子 | / | 2025/12/19 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410086 | 96 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 火龙果 | / | 2025/12/17 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410087 | 97 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 沙糖桔 | / | 2025/12/17 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410088 | 98 | / | / | 临河区清燕蔬菜水果店 | 内蒙古 | 耙耙柑 | / | 2025/12/17 | 食用农产品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410132 | 99 | / | / | 临河区解忧婆婆快餐店 | 内蒙古 | 解忧鸡腿肉(自制) | / | 2025/12/22 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| XBJ26150802173410133 | 100 | / | / | 临河区解忧婆婆快餐店 | 内蒙古 | 炸全鸡(自制) | / | 2025/12/22 | 餐饮食品 | / | 2026.1.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
