编号:20260120
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不 动 产 权 利类型 |
| 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 用途 |
1 | 尤兆山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00255F99990001 | 359.9 | 240.62 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 何文彬 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00259F99990001 | 165.89 | 108.79 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 兰建效 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00266F99990001 | 155.86 | 102.1 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 兰小东 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00267F99990001 | 164.31 | 149.15 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 尤建军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00323F99990001 | 285.48 | 203.21 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00326F99990001 | 117.62 | 87.22 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 杨秀花 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00333F99990001 | 289.05 | 179.27 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 祁效忠 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00337F99990001 | 500 | 170.85 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 马俊 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00357F99990001 | 164.61 | 137.39 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 杨志平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00360F99990001 | 134.42 | 91.49 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 马生平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00369F99990001 | 191.19 | 142.69 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 王建兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00394F99990001 | 123.95 | 97.44 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 马兆新 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00401F99990001 | 137.1 | 89.83 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 金满仓 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00406F99990001 | 264.02 | 196.37 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 尤敏 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00411F99990001 | 297.48 | 156.83 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 尤金荣 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00420F99990001 | 251 | 155.61 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 付春香 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00438F99990001 | 391.83 | 147.18 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 杨春燕 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00448F99990001 | 339.44 | 224.29 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 孙丽文 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00450F99990001 | 148.9 | 91.01 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 杨娟 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00451F99990001 | 158.21 | 98.97 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 马桂兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00465F99990001 | 120.57 | 81.73 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 马风花 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00498F99990001 | 142.86 | 99.27 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 马贵成 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00512F99990001 | 90.24 | 55.15 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 丁玉军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00520F99990001 | 172.86 | 148.48 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 丁玉忠 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00521F99990001 | 223.17 | 167.65 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 闫永军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00533F99990001 | 500 | 235.36 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 丁玉国 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00543F99990001 | 259.87 | 194.38 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 张志明 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00551F99990001 | 233.95 | 162.5 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 韩兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00561F99990001 | 205.48 | 117.3 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 马兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00584F99990001 | 210.65 | 145.22 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 丁兆龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00588F99990001 | 410.17 | 245 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 牛生贵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00595F99990001 | 138.16 | 99.33 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 云桂付 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00598F99990001 | 134.1 | 83.27 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 云春军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00599F99990001 | 139.32 | 107.85 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 马利军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00603F99990001 | 130.69 | 82.81 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 马风太 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00610F99990001 | 259.09 | 225.4 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 马凤平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00614F99990001 | 337.02 | 227.33 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 尤建明 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00623F99990001 | 465.07 | 158.23 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 韩海龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00627F99990001 | 286.51 | 232.15 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 张志 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00631F99990001 | 228.31 | 157.35 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 保建平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00633F99990001 | 134.59 | 107.67 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 尤建忠 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00690F99990001 | 214.12 | 187.35 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 张升平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00700F99990001 | 500 | 189.41 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 兰建国 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00721F99990001 | 311.21 | 210.58 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 毛占忠 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00729F99990001 | 315.94 | 207.78 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 王桂梅 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00731F99990001 | 216.4 | 150.56 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 丁涛 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00738F99990001 | 219.8 | 160.18 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 兰海军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00782F99990001 | 212.12 | 142.4 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 兰小虎 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00783F99990001 | 158.93 | 115.05 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 韩建新 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00786F99990001 | 134.43 | 82.09 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 孟飞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00801F99990001 | 354.07 | 146.17 | 农村宅基地/住宅 |
52 | 孙玉花 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00803F99990001 | 500 | 150.3 | 农村宅基地/住宅 |
53 | 韩海燕 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00815F99990001 | 224.87 | 141.89 | 农村宅基地/住宅 |
54 | 兰建成 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00867F99990001 | 231.63 | 186.38 | 农村宅基地/住宅 |
55 | 樊美霞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00871F99990001 | 194.53 | 177.49 | 农村宅基地/住宅 |
56 | 尤飞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00872F99990001 | 193.89 | 162.97 | 农村宅基地/住宅 |
57 | 尤荣 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00873F99990001 | 185.74 | 147.1 | 农村宅基地/住宅 |
58 | 杨国宾 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00895F99990001 | 221.77 | 171.7 | 农村宅基地/住宅 |
59 | 马兆明 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00904F99990001 | 223.48 | 146.37 | 农村宅基地/住宅 |
60 | 王志强 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00955F99990001 | 500 | 247.67 | 农村宅基地/住宅 |
61 | 李安平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC00957F99990001 | 178.56 | 63.57 | 农村宅基地/住宅 |
62 | 闫文兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01013F99990001 | 500 | 61.15 | 农村宅基地/住宅 |
63 | 乔晓波 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01016F99990001 | 427.81 | 206.37 | 农村宅基地/住宅 |
64 | 毛明亮 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01026F99990001 | 234.98 | 215.79 | 农村宅基地/住宅 |
65 | 韩飞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01081F99990001 | 172.99 | 130.74 | 农村宅基地/住宅 |
66 | 韩丽 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01082F99990001 | 371.14 | 187.31 | 农村宅基地/住宅 |
67 | 闫一才 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01086F99990001 | 500 | 155.96 | 农村宅基地/住宅 |
68 | 闫玉青 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01087F99990001 | 500 | 96.55 | 农村宅基地/住宅 |
69 | 贾凤兰 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01091F99990001 | 355.74 | 119.79 | 农村宅基地/住宅 |
70 | 张永成 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01092F99990001 | 497.52 | 125.76 | 农村宅基地/住宅 |
71 | 马银保 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01121F99990001 | 217.77 | 151.62 | 农村宅基地/住宅 |
72 | 陈英英 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01144F99990001 | 355.88 | 240.58 | 农村宅基地/住宅 |
73 | 祁引弟 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01192F99990001 | 500 | 243.26 | 农村宅基地/住宅 |
74 | 王飞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01201F99990001 | 358.68 | 152.14 | 农村宅基地/住宅 |
75 | 王乐 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01202F99990001 | 357.42 | 152.14 | 农村宅基地/住宅 |
76 | 李生虎 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01205F99990001 | 347.23 | 123.95 | 农村宅基地/住宅 |
77 | 寇金凤 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01230F99990001 | 141.72 | 108.42 | 农村宅基地/住宅 |
78 | 杨丽凤 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01237F99990001 | 333.69 | 100.15 | 农村宅基地/住宅 |
79 | 李世军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01250F99990001 | 500 | 244.79 | 农村宅基地/住宅 |
80 | 陈峰 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01278F99990001 | 273.61 | 115.16 | 农村宅基地/住宅 |
81 | 马建梅 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01290F99990001 | 279.93 | 170.52 | 农村宅基地/住宅 |
82 | 张乐 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01309F99990001 | 500 | 231.48 | 农村宅基地/住宅 |
83 | 付荣 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01335F99990001 | 200.59 | 63.09 | 农村宅基地/住宅 |
84 | 于兆成 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01336F99990001 | 361.49 | 187.55 | 农村宅基地/住宅 |
85 | 付五山 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01344F99990001 | 500 | 226.04 | 农村宅基地/住宅 |
86 | 钱伟 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01346F99990001 | 500 | 254.75 | 农村宅基地/住宅 |
87 | 付向龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01347F99990001 | 500 | 233.41 | 农村宅基地/住宅 |
88 | 付二龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01348F99990001 | 500 | 95.79 | 农村宅基地/住宅 |
89 | 李海军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01353F99990001 | 500 | 238.96 | 农村宅基地/住宅 |
90 | 李维维 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01371F99990001 | 381.19 | 223.83 | 农村宅基地/住宅 |
91 | 王建生 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01387F99990001 | 124.55 | 124.55 | 农村宅基地/住宅 |
92 | 彭伟荣 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01403F99990001 | 500 | 172.77 | 农村宅基地/住宅 |
93 | 钱立华 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01407F99990001 | 332.4 | 204.89 | 农村宅基地/住宅 |
94 | 马建华 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01425F99990001 | 216.56 | 94.68 | 农村宅基地/住宅 |
95 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01463F99990001 | 185.98 | 126.19 | 农村宅基地/住宅 |
96 | 王建平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01464F99990001 | 187.75 | 123.47 | 农村宅基地/住宅 |
97 | 王学礼 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01465F99990001 | 172.9 | 85.73 | 农村宅基地/住宅 |
98 | 钱立荣 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01483F99990001 | 252.62 | 62.08 | 农村宅基地/住宅 |
99 | 钱乐乐 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01484F99990001 | 499.67 | 215.81 | 农村宅基地/住宅 |
100 | 闫志 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01485F99990001 | 196.59 | 54.69 | 农村宅基地/住宅 |
101 | 张卫东 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01486F99990001 | 380.81 | 207.2 | 农村宅基地/住宅 |
102 | 张保贤 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01500F99990001 | 500 | 222.93 | 农村宅基地/住宅 |
103 | 付婷 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01539F99990001 | 500 | 189 | 农村宅基地/住宅 |
104 | 王茹 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01543F99990001 | 263.51 | 148.76 | 农村宅基地/住宅 |
105 | 马学云 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01549F99990001 | 492.73 | 217.21 | 农村宅基地/住宅 |
106 | 何建云 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01568F99990001 | 354.2 | 240.79 | 农村宅基地/住宅 |
107 | 丁连贵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01583F99990001 | 500 | 205.8 | 农村宅基地/住宅 |
108 | 丁利东 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01584F99990001 | 500 | 167.38 | 农村宅基地/住宅 |
109 | 张世光 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01595F99990001 | 500 | 254.14 | 农村宅基地/住宅 |
110 | 马学兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01596F99990001 | 500 | 244.66 | 农村宅基地/住宅 |
111 | 丁司文 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01602F99990001 | 500 | 192.64 | 农村宅基地/住宅 |
112 | 丁树瑞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01603F99990001 | 378.8 | 137.94 | 农村宅基地/住宅 |
113 | 丁树军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01604F99990001 | 367.86 | 102.4 | 农村宅基地/住宅 |
114 | 张乐 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01605F99990001 | 320.31 | 175.45 | 农村宅基地/住宅 |
115 | 王有福 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01650F99990001 | 378.34 | 222.49 | 农村宅基地/住宅 |
116 | 马磊 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01651F99990001 | 336 | 249.9 | 农村宅基地/住宅 |
117 | 马学礼 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01652F99990001 | 391.88 | 145.1 | 农村宅基地/住宅 |
118 | 张建安 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01653F99990001 | 351.16 | 152 | 农村宅基地/住宅 |
119 | 张建云 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01654F99990001 | 363.44 | 177.39 | 农村宅基地/住宅 |
120 | 马生川 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01657F99990001 | 500 | 150.23 | 农村宅基地/住宅 |
121 | 马学元 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01658F99990001 | 500 | 218.34 | 农村宅基地/住宅 |
122 | 何建国 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01680F99990001 | 137.99 | 101.98 | 农村宅基地/住宅 |
123 | 杨兆兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01685F99990001 | 500 | 199.07 | 农村宅基地/住宅 |
124 | 何立忠 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01692F99990001 | 197.04 | 142.53 | 农村宅基地/住宅 |
125 | 何建虎 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01693F99990001 | 279.43 | 209.06 | 农村宅基地/住宅 |
126 | 杨伟 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01699F99990001 | 151.93 | 103.46 | 农村宅基地/住宅 |
127 | 杨学林 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01700F99990001 | 177.23 | 120.44 | 农村宅基地/住宅 |
128 | 马志刚 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01702F99990001 | 177.97 | 131.28 | 农村宅基地/住宅 |
129 | 张勇 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01706F99990001 | 283.87 | 180.37 | 农村宅基地/住宅 |
130 | 张建军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01707F99990001 | 239.88 | 70.37 | 农村宅基地/住宅 |
131 | 张强 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01708F99990001 | 256.57 | 156.66 | 农村宅基地/住宅 |
132 | 马学春 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01714F99990001 | 433.3 | 126.71 | 农村宅基地/住宅 |
133 | 云桂清 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01717F99990001 | 425.12 | 197.71 | 农村宅基地/住宅 |
134 | 杨保林 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01718F99990001 | 348.71 | 163.93 | 农村宅基地/住宅 |
135 | 马利蓉 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01732F99990001 | 337.71 | 156.16 | 农村宅基地/住宅 |
136 | 马秀兰 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01748F99990001 | 152.09 | 123.12 | 农村宅基地/住宅 |
137 | 丁秀连 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01756F99990001 | 450.66 | 202.14 | 农村宅基地/住宅 |
138 | 马学忠 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01757F99990001 | 232.58 | 119.77 | 农村宅基地/住宅 |
139 | 马维成 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01760F99990001 | 480.98 | 130.97 | 农村宅基地/住宅 |
140 | 马兆华 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01761F99990001 | 500 | 162.09 | 农村宅基地/住宅 |
141 | 马海利 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01762F99990001 | 500 | 149.18 | 农村宅基地/住宅 |
142 | 马立龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01764F99990001 | 500 | 185.5 | 农村宅基地/住宅 |
143 | 马生宝 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01767F99990001 | 500 | 251.56 | 农村宅基地/住宅 |
144 | 马龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01768F99990001 | 330.85 | 183.09 | 农村宅基地/住宅 |
145 | 张程 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01777F99990001 | 500 | 182.48 | 农村宅基地/住宅 |
146 | 杨树军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01785F99990001 | 283.96 | 247.17 | 农村宅基地/住宅 |
147 | 马玉明 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01793F99990001 | 500 | 183.45 | 农村宅基地/住宅 |
148 | 张忠平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01794F99990001 | 473.88 | 231.07 | 农村宅基地/住宅 |
149 | 马国瑞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01803F99990001 | 259.02 | 155.15 | 农村宅基地/住宅 |
150 | 马鹏云 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01804F99990001 | 301.76 | 196.69 | 农村宅基地/住宅 |
151 | 马平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01806F99990001 | 255.53 | 139.4 | 农村宅基地/住宅 |
152 | 马明 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01807F99990001 | 188.98 | 149.62 | 农村宅基地/住宅 |
153 | 马金慧 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01809F99990001 | 247.81 | 59.38 | 农村宅基地/住宅 |
154 | 马学峰 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01811F99990001 | 447.15 | 163.46 | 农村宅基地/住宅 |
155 | 何占其 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01814F99990001 | 500 | 259.19 | 农村宅基地/住宅 |
156 | 杨兆清 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01820F99990001 | 311.25 | 114.09 | 农村宅基地/住宅 |
157 | 杨小军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01821F99990001 | 300.82 | 138.85 | 农村宅基地/住宅 |
158 | 杨小兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01822F99990001 | 345.61 | 193.21 | 农村宅基地/住宅 |
159 | 马建军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01827F99990001 | 316 | 179.24 | 农村宅基地/住宅 |
160 | 马小飞 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01829F99990001 | 197.89 | 111.11 | 农村宅基地/住宅 |
161 | 杨建军 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01834F99990001 | 244.2 | 168.4 | 农村宅基地/住宅 |
162 | 杨建兵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01847F99990001 | 229.75 | 170.86 | 农村宅基地/住宅 |
163 | 何玉梅 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01848F99990001 | 188.04 | 131.38 | 农村宅基地/住宅 |
164 | 马秀梅 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01850F99990001 | 159.59 | 88.82 | 农村宅基地/住宅 |
165 | 马灵 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01865F99990001 | 418.76 | 249.83 | 农村宅基地/住宅 |
166 | 马学龙 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01868F99990001 | 500 | 212.36 | 农村宅基地/住宅 |
167 | 丁连云 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01874F99990001 | 495.47 | 143.77 | 农村宅基地/住宅 |
168 | 丁树和 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01877F99990001 | 364.98 | 155.83 | 农村宅基地/住宅 |
169 | 丁树平 | 宅基地使用权/房屋 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802105207JC01878F99990001 | 236.86 | 98.04 | 农村宅基地/住宅 |
