编号:20260120
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年02月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不 动 产 权 利 | 不动产坐落 | 不动产权代码 | 宗地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 用途 |
1 | 温科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00012F99990001 | 500 | 219.04 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 温志平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00014F99990001 | 390.27 | 154.27 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 武文俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00015F99990001 | 272.22 | 109.86 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 武文惠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00019F99990001 | 259.59 | 112.85 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 武文宣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00020F99990001 | 258.69 | 142.2 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 武文龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00022F99990001 | 422.4 | 142.93 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 武玉忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00023F99990001 | 500 | 187.22 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 温二燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00027F99990001 | 430.65 | 210.64 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 温志明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00029F99990001 | 268.76 | 141.32 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 伊桂龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00030F99990001 | 61.51 | 61.51 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 王桂莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00033F99990001 | 281.42 | 116.47 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 武培会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00034F99990001 | 304.01 | 172.15 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 武文强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00036F99990001 | 500 | 185.42 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 连知伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00038F99990001 | 72.64 | 72.64 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 连明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00039F99990001 | 500 | 234.89 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 温铁军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00040F99990001 | 458.57 | 161.19 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 吕利英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00041F99990001 | 473.53 | 107.52 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 王忠平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00044F99990001 | 306.29 | 205.1 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 武玉保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00046F99990001 | 500 | 243.61 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 张存良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00048F99990001 | 500 | 191.66 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 温淑萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00051F99990001 | 500 | 196.94 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 温建兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00054F99990001 | 500 | 251.87 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 张尚社 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00056F99990001 | 500 | 192.68 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱俊会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00062F99990001 | 498.6 | 232.63 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 张梅芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00066F99990001 | 500 | 178.3 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 尹学仁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00068F99990001 | 382.88 | 121.38 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 曹占林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00070F99990001 | 500 | 207.31 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 王春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00074F99990001 | 500 | 226.1 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 谢树莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00078F99990001 | 500 | 145.89 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 温占胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00080F99990001 | 500 | 181.96 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 索贵忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00083F99990001 | 500 | 193.55 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 王双全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00084F99990001 | 248.49 | 105.69 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 王过才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00086F99990001 | 500 | 244.1 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陶纪兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00089F99990001 | 500 | 224.18 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 温勃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00091F99990001 | 251.94 | 71.23 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 温敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00092F99990001 | 390.53 | 235.62 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 尹荣臻 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00098F99990001 | 500 | 191.15 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 尹真 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00099F99990001 | 500 | 247.15 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 陆秀英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00100F99990001 | 500 | 247.75 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 骆子成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00102F99990001 | 500 | 252.64 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 谢春平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00106F99990001 | 500 | 184.08 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 伊贵月 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00107F99990001 | 500 | 117.43 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 温军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00108F99990001 | 500 | 183.23 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 温泽武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00109F99990001 | 500 | 183.78 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 伊双奇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00110F99990001 | 500 | 171.19 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘成军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00112F99990001 | 392.14 | 197.31 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 桂文兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00118F99990001 | 500 | 248.22 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 骆永利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00121F99990001 | 327.78 | 167.89 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 骆永杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00122F99990001 | 465.48 | 240.99 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱三小 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00126F99990001 | 500 | 210.7 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 温志德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00128F99990001 | 500 | 173.52 | 农村宅基地/住宅 |
52 | 白贵忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村七社 | 150802105202JC00130F99990001 | 439.96 | 182.19 | 农村宅基地/住宅 |
53 | 温福寿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00131F99990001 | 500 | 195.93 | 农村宅基地/住宅 |
54 | 刘卫立 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00134F99990001 | 500 | 175.09 | 农村宅基地/住宅 |
55 | 王玉成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00141F99990001 | 500 | 63.38 | 农村宅基地/住宅 |
56 | 刘丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00143F99990001 | 500 | 145.84 | 农村宅基地/住宅 |
57 | 司泽军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村一社 | 150802105202JC00177F99990001 | 500 | 174.57 | 农村宅基地/住宅 |
58 | 徐玉柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00183F99990001 | 500 | 230.45 | 农村宅基地/住宅 |
59 | 司伟伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00187F99990001 | 371.84 | 183.02 | 农村宅基地/住宅 |
60 | 司泽民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00188F99990001 | 276.68 | 99.42 | 农村宅基地/住宅 |
61 | 雷保庆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00242F99990001 | 327.31 | 235.98 | 农村宅基地/住宅 |
62 | 蒋占成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00244F99990001 | 500 | 160.34 | 农村宅基地/住宅 |
63 | 张梅英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00254F99990001 | 211.88 | 99 | 农村宅基地/住宅 |
64 | 张宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00255F99990001 | 197.11 | 65.15 | 农村宅基地/住宅 |
65 | 杨新元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00281F99990001 | 500 | 249.02 | 农村宅基地/住宅 |
66 | 张根栓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00287F99990001 | 500 | 131.93 | 农村宅基地/住宅 |
67 | 李贵忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00294F99990001 | 500 | 172.03 | 农村宅基地/住宅 |
68 | 蒋建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00302F99990001 | 500 | 238.27 | 农村宅基地/住宅 |
69 | 鲍会平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00333F99990001 | 160.02 | 103.81 | 农村宅基地/住宅 |
70 | 刘建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00343F99990001 | 382.48 | 168.53 | 农村宅基地/住宅 |
71 | 刘福成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00344F99990001 | 276.82 | 169.11 | 农村宅基地/住宅 |
72 | 雷保林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00345F99990001 | 272.41 | 129.07 | 农村宅基地/住宅 |
73 | 张占荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00346F99990001 | 500 | 132.8 | 农村宅基地/住宅 |
74 | 李玉虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00347F99990001 | 500 | 144.62 | 农村宅基地/住宅 |
75 | 李玉林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00351F99990001 | 500 | 198.47 | 农村宅基地/住宅 |
76 | 蒋占海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00355F99990001 | 190.73 | 132.3 | 农村宅基地/住宅 |
77 | 马兆明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00371F99990001 | 207.49 | 141 | 农村宅基地/住宅 |
78 | 赵永利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00391F99990001 | 199.92 | 59.09 | 农村宅基地/住宅 |
79 | 赵建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00392F99990001 | 439.19 | 124.63 | 农村宅基地/住宅 |
80 | 张新莉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00393F99990001 | 500 | 139.86 | 农村宅基地/住宅 |
81 | 张学成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00401F99990001 | 500 | 112 | 农村宅基地/住宅 |
82 | 蒋保宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00402F99990001 | 500 | 145.32 | 农村宅基地/住宅 |
83 | 宣明明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00403F99990001 | 268 | 166.04 | 农村宅基地/住宅 |
84 | 魏帅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00406F99990001 | 189.25 | 173.87 | 农村宅基地/住宅 |
85 | 杨小风 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00407F99990001 | 365.11 | 215.23 | 农村宅基地/住宅 |
86 | 杨茂林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00408F99990001 | 382.87 | 234.47 | 农村宅基地/住宅 |
87 | 杨树智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00416F99990001 | 500 | 218.1 | 农村宅基地/住宅 |
88 | 张明义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00437F99990001 | 438.84 | 149.3 | 农村宅基地/住宅 |
89 | 雷秀芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00441F99990001 | 323.44 | 154.67 | 农村宅基地/住宅 |
90 | 张占存 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00447F99990001 | 500 | 185.63 | 农村宅基地/住宅 |
91 | 王计堂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00460F99990001 | 500 | 179.44 | 农村宅基地/住宅 |
92 | 王磊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村二社 | 150802105202JC00468F99990001 | 493.63 | 197.52 | 农村宅基地/住宅 |
93 | 赵军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00509F99990001 | 303.99 | 135.71 | 农村宅基地/住宅 |
94 | 赵永胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00515F99990001 | 318.03 | 216.38 | 农村宅基地/住宅 |
95 | 郭虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00552F99990001 | 449.74 | 122.04 | 农村宅基地/住宅 |
96 | 张尚如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00575F99990001 | 176.12 | 73.56 | 农村宅基地/住宅 |
97 | 祁凤清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村九社 | 150802105202JC00596F99990001 | 500 | 174.07 | 农村宅基地/住宅 |
98 | 马新明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00611F99990001 | 243.53 | 170.52 | 农村宅基地/住宅 |
99 | 樊哲云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00677F99990001 | 307.06 | 186.98 | 农村宅基地/住宅 |
100 | 聂子云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00679F99990001 | 500 | 226.65 | 农村宅基地/住宅 |
101 | 聂子亭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00708F99990001 | 500 | 75.53 | 农村宅基地/住宅 |
102 | 吴福强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00713F99990001 | 459.96 | 258.49 | 农村宅基地/住宅 |
103 | 马新付 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00744F99990001 | 500 | 167.28 | 农村宅基地/住宅 |
104 | 聂二飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00745F99990001 | 500 | 135.07 | 农村宅基地/住宅 |
105 | 张志兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村九社 | 150802105202JC00758F99990001 | 500 | 232.82 | 农村宅基地/住宅 |
106 | 聂宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00763F99990001 | 500 | 131.86 | 农村宅基地/住宅 |
107 | 樊哲东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00771F99990001 | 491.57 | 149.2 | 农村宅基地/住宅 |
108 | 聂子军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00772F99990001 | 500 | 213.09 | 农村宅基地/住宅 |
109 | 方常金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00774F99990001 | 500 | 241.47 | 农村宅基地/住宅 |
110 | 聂子清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00795F99990001 | 500 | 172.57 | 农村宅基地/住宅 |
111 | 张占良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00806F99990001 | 410.61 | 222.42 | 农村宅基地/住宅 |
112 | 聂子文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村五社 | 150802105202JC00816F99990001 | 253.76 | 126.68 | 农村宅基地/住宅 |
113 | 孔淑敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00820F99990001 | 365.38 | 122.58 | 农村宅基地/住宅 |
114 | 孔德生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00842F99990001 | 328.13 | 149.72 | 农村宅基地/住宅 |
115 | 马建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00851F99990001 | 275.75 | 196.01 | 农村宅基地/住宅 |
116 | 马贵元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00854F99990001 | 358.71 | 116.23 | 农村宅基地/住宅 |
117 | 张全录 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村六社 | 150802105202JC00884F99990001 | 500 | 220.06 | 农村宅基地/住宅 |
118 | 刘桂兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村九社 | 150802105202JC00893F99990001 | 444.98 | 124.33 | 农村宅基地/住宅 |
119 | 袁凤兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村九社 | 150802105202JC00899F99990001 | 500 | 123.47 | 农村宅基地/住宅 |
120 | 田宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00906F99990001 | 470.71 | 189.04 | 农村宅基地/住宅 |
121 | 高虎成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00913F99990001 | 500 | 226.97 | 农村宅基地/住宅 |
122 | 王进全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村九社 | 150802105202JC00944F99990001 | 500 | 246.98 | 农村宅基地/住宅 |
123 | 李叶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00983F99990001 | 264.98 | 183.87 | 农村宅基地/住宅 |
124 | 李娜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00984F99990001 | 237.34 | 151.79 | 农村宅基地/住宅 |
125 | 郭风风 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC00985F99990001 | 183.76 | 120.68 | 农村宅基地/住宅 |
126 | 田忠平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01002F99990001 | 472.44 | 170.63 | 农村宅基地/住宅 |
127 | 田新年 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01005F99990001 | 171.14 | 80.91 | 农村宅基地/住宅 |
128 | 焦恒飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01019F99990001 | 292.07 | 108.33 | 农村宅基地/住宅 |
129 | 焦有祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01022F99990001 | 500 | 123.34 | 农村宅基地/住宅 |
130 | 赵兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01039F99990001 | 500 | 26.71 | 农村宅基地/住宅 |
131 | 王文明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01042F99990001 | 500 | 224.54 | 农村宅基地/住宅 |
132 | 赵占云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01068F99990001 | 64.7 | 38.41 | 农村宅基地/住宅 |
133 | 仇志雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01091F99990001 | 253.9 | 201.32 | 农村宅基地/住宅 |
134 | 仇玉梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01092F99990001 | 226.41 | 159.05 | 农村宅基地/住宅 |
135 | 陆兆科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01093F99990001 | 303.36 | 137.46 | 农村宅基地/住宅 |
136 | 周国华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01095F99990001 | 308.46 | 176.91 | 农村宅基地/住宅 |
137 | 于学义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01110F99990001 | 500 | 142.33 | 农村宅基地/住宅 |
138 | 于海燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01111F99990001 | 353.51 | 147.91 | 农村宅基地/住宅 |
139 | 王志忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01113F99990001 | 405.64 | 214.87 | 农村宅基地/住宅 |
140 | 何燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01116F99990001 | 163.91 | 163.91 | 农村宅基地/住宅 |
141 | 陆子军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇继光村三社 | 150802105202JC01134F99990001 | 440.97 | 211.65 | 农村宅基地/住宅 |
