为推进临河区乡村环境卫生整治提升,完善垃圾转运基础设施,打造宜居宜业和美乡村,助力乡村振兴,结合各乡镇(农场)垃圾桶配置缺口及现有设施老化问题,制定本发放方案。
一、垃圾桶来源
本次发放的垃圾桶是《临河区2020年人居环境整治项目》和《美丽乡村项目》通过招投标采购的,共计41980个。
二、发放原则
1.人口权重优先:以各乡镇(农场)的常住户和常住人口为核心分配85%,保障人居密度与垃圾桶配置匹配;
2. 城郊结合的乡镇适当倾斜匹配:城郊乡镇外来人口多,迎接上级检查也相对频繁,额外多分配7.5%;
3.特殊需求调剂:预留7.5%机动指标,用于大型现场会等人口流动量大、垃圾产生集中的区域.
三、2022年由农牧局分配乡镇的垃圾桶仍在使用年限里。
四、公示确认:将分配方案在区政府官网公示3个工作日,如有意见或建议请联系,裴学电话:0478-8278300。
五、发放管理:按最终分配数制定发放清单,由各乡镇(农场)指定专人签收,同步建立垃圾桶使用台账,明确管护责任,对损坏、丢失的垃圾桶要追究责任。
五、配套建议
1. 垃圾桶可按区域需求差异化配置(如集镇、乡镇主干道、农村院落),并优先发放在有挂桶车转用的村组。
2. 发放后需同步开展垃圾分类宣传培训,提升使用效率。
附件:临河区2022年至2025年各乡镇垃圾桶分配表
临河区农牧和科技局
2025年12月12日
| 临河区2022-2025年各乡镇农场垃圾桶分配表(单位:个) | |||||||||
| 乡镇、农场 | 人口 | 常住户 | 2021年垃圾桶11000(2022年分配) | 2020年项目7400(2025年第一次分配) | 美丽乡村项目52980(85%) | 美丽乡村项目52980(15%) | 本次分配合计 | 总数 | 备注 |
| 狼山镇 | 15011 | 6575 | 1309 | 3369 | 1108 | 4477 | 5786 | 再分配1108 | |
| 新华镇 | 21080 | 8190 | 1099 | 6108 | 6108 | 7207 | |||
| 干召庙镇 | 22091 | 7010 | 881 | 5288 | 5288 | 6169 | |||
| 乌兰图克镇 | 14012 | 4849 | 1000 | 3267 | 3267 | 4267 | |||
| 双河镇 | 11902 | 4849 | 1371 | 3356 | -460 | 790 | 3686 | 5057 | 再分配330 |
| 城关镇 | 15525 | 3662 | 892 | 625 | 1706 | 790 | 3120 | 4012 | 再分配2496 |
| 白脑包镇 | 17513 | 6708 | 2031 | 3872 | 3872 | 5903 | |||
| 曙光乡 | 19654 | 1805 | 300 | 1288 | 790 | 2078 | 2378 | ||
| 八一乡 | 19307 | 3480 | 467 | 2595 | 790 | 3385 | 3852 | ||
| 狼山农场 | 2664 | 978 | 300 | 561 | 561 | 861 | |||
| 临河农场 | 3627 | 2149 | 550 | 1341 | 790 | 2131 | 2681 | ||
| 农科局预留 | 800 | 50 | 3957 | 4007 | 4807 | ||||
| 合计 | 162386 | 50903 | 11000 | 7400 | 7907 | 41980 | 52980 | ||
| 说明:计算方法,垃圾桶总数52980的85%除以户数分配一次,垃圾桶总数52980的7.5%平均分配给5个城郊乡镇,(标红的是城郊乡镇),农科局预留垃圾桶总数的7.5%。 | |||||||||
初审:董素琴 复审:裴学 终审:乔利军