根据巴农牧局发〔2025〕403号文件关于印发《2025年粮改饲项目实施方案》的通知,区农牧和科技局制定了《临河区2025年中央粮改饲试点项目实施方案》。为推动全株青贮玉米等优质饲草料收储工作,提高标准化饲养水平,2025年组织实施了粮改饲项目。根据区农牧和科技局工作人员实地测量,符合《临河区2025年中央粮改饲试点项目实施方案》补贴范围的共126个项目承担单位,现将各项目承担单位核定吨数、拟补贴金额等相关事宜公示如下(详见附表)。如对本公示事项有异议的,可向我局提出。
公示时间:2025年12月4日——12月8日
公示电话:0478-8925001
附:《临河区2025年“粮改饲”项目承担单位公示表》
临河区农牧和科技局
2025年12月4日
附件:
临河区2025年“粮改饲”项目承担单位公示表
临河区农牧和科技局
| 序号 | 项目承担单位 | 地址 | 补贴依据 | 核定数量(吨) | 拟补贴额度(元) |
| 1 | 郭继平 | 乌兰图克镇前进村三组 | 巴农牧局发〔2025〕403号文件关于印发《2025年粮改饲项目实施方案》的通知 | 188 | 9400 |
| 2 | 韩永树 | 乌兰图克镇前进村四组 | 452 | 22600 | |
| 3 | 王小飞 | 乌兰图克镇团结村三组 | 678 | 33900 | |
| 4 | 史新明 | 乌兰图克镇团结村三组 | 146 | 7300 | |
| 5 | 张平 | 乌兰图克镇团结村三组 | 277 | 13850 | |
| 6 | 临河区五厚养殖专业合作社 | 乌兰图克镇团结村七组 | 563 | 28150 | |
| 7 | 巴彦淖尔市东泽种养殖专业合作社 | 乌兰图克镇团结村三组 | 419 | 20950 | |
| 8 | 杨孝清 | 乌兰图克镇东济村九组 | 702 | 35100 | |
| 9 | 张志军 | 乌兰图克镇东济村六组 | 200 | 10000 | |
| 10 | 谢明河 | 乌兰图克镇东兴村十一组 | 144 | 7200 | |
| 11 | 冀伟 | 乌兰图克镇长胜村三组 | 101 | 5050 | |
| 12 | 李海龙 | 临河农场一分场 | 488 | 24400 | |
| 13 | 张杰 | 临河农场一分场 | 552 | 27600 | |
| 14 | 李爱莲 | 临河农场一分场 | 189 | 9450 | |
| 15 | 乔文喜 | 临河农场一分场 | 182 | 9100 | |
| 16 | 龙腾家庭农场(殷小龙) | 临河农场六分场 | 272 | 13600 | |
| 17 | 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司奶羊种羊场 | 临河农场七分场 | 250 | 12500 | |
| 18 | 杨尚 | 临河农场八分场 | 211 | 10550 | |
| 19 | 任晋峰 | 临河农场八分场 | 379 | 18950 | |
| 20 | 王凤英 | 临河农场八分场 | 123 | 6150 | |
| 21 | 李忠林 | 临河农场一分厂 | 202 | 10100 | |
| 22 | 温敏 | 城关镇继光村七组 | 343 | 17150 | |
| 23 | 李慧新 | 城关镇继光村二组 | 247 | 12350 | |
| 24 | 临河区张逸恒养殖场 | 城关镇五四村一组 | 694 | 34700 | |
| 25 | 临河区佳宝红牛养殖场 | 城关镇增光村六组 | 582 | 29100 | |
| 26 | 内蒙古增光牧业有限公司 | 城关镇增光村一组 | 2214 | 110700 | |
| 27 | 临河区博祥养殖场 | 城关镇继光村八组 | 420 | 21000 | |
| 28 | 郝有明 | 城关镇友谊村二组 | 478 | 23900 | |
| 29 | 李二军(李东) | 城关镇友谊村二组 | 226 | 11300 | |
| 30 | 杨正 | 城关镇远景四组 | 148 | 7400 | |
| 31 | 杨会林 | 城关镇蓿亥五组 | 108 | 5400 | |
| 32 | 刘贵 | 城关镇五四三组 | 199 | 9950 | |
| 33 | 临河区铭途养殖场(个体工商户) | 曙光乡治丰村二组 | 167 | 8350 | |
| 34 | 郝小军 | 曙光乡晨光村九组 | 204 | 10200 | |
| 35 | 巴彦淖尔佳益养殖专业合作社 | 双河镇团结村 | 2145 | 107250 | |
| 36 | 张利 | 双河镇新河村 | 352 | 17600 | |
| 37 | 王艳峰 | 双河镇新河村 | 259 | 12950 | |
| 38 | 张飞 | 双河镇李玉村 | 289 | 14450 | |
| 39 | 临河区绿源养殖专业合作社 | 狼山镇幸福村二组 | 2231 | 111550 | |
| 40 | 张七娃 | 狼山镇幸福村二组 | 339 | 16950 | |
| 41 | 李红军 | 狼山镇幸福村二组 | 304 | 15200 | |
| 42 | 邢志军 | 狼山镇爱国村一组 | 248 | 12400 | |
| 43 | 邢志斌 | 狼山镇爱国村一组 | 517 | 25850 | |
| 44 | 陈利 | 狼山镇民强村二组 | 1500 | 75000 | |
| 45 | 王金海 | 狼山镇迎丰村一组 | 733 | 36650 | |
| 46 | 杨敏 | 狼山镇永乐村六组 | 385 | 19250 | |
| 47 | 巴彦淖尔市临河区辰幸农牧业机械专业合作社 | 新华镇新建营村二组 | 402 | 20100 | |
| 48 | 营文 | 新华镇东方红村五组 | 269 | 13450 | |
| 49 | 杨虎 | 新华镇东方红村五组 | 200 | 10000 | |
| 50 | 邬永奇 | 白脑包镇永清五组 | 277 | 13850 | |
| 51 | 临河区白脑包诚集肉牛繁育场牛业家庭农场 | 白脑包镇永清村 | 598 | 29900 | |
| 52 | 巴彦淖尔市埔晨畜牧业有限公司 | 白脑包镇永清村三组 | 280 | 14000 | |
| 53 | 刘军 | 白脑包镇永清村九组 | 198 | 9900 | |
| 54 | 陈兆岗 | 白脑包镇联丰村二组 | 379 | 18950 | |
| 55 | 临河区佳益农民专业合作社 | 白脑包镇联丰村七组 | 119 | 5950 | |
| 56 | 武利明 | 白脑包镇世城西村四组 | 271 | 13550 | |
| 57 | 王存德 | 白脑包镇世城西村六组 | 177 | 8850 | |
| 58 | 杨超 | 白脑包镇召潭村六组 | 188 | 9400 | |
| 59 | 徐东 | 白脑包镇召潭村七组 | 492 | 24600 | |
| 60 | 乔伟 | 八一乡八一村一组 | 592 | 29600 | |
| 61 | 王文跃 | 八一乡八一村六组 | 241 | 12050 | |
| 62 | 张大蛇 | 八一乡新道村二组 | 381 | 19050 | |
| 63 | 临河区金色阳光现代农业发展有限公司 | 八一乡联丰村六组 | 263 | 13150 | |
| 64 | 闫强 | 八一乡章嘉庙村三组 | 244 | 12200 | |
| 65 | 王文平 | 八一乡章嘉庙村三组 | 207 | 10350 | |
| 66 | 王文忠 | 八一乡章嘉庙村三组 | 147 | 7350 | |
| 67 | 王文明 | 八一乡章嘉庙村三组 | 96 | 4800 | |
| 68 | 王树 | 八一乡章嘉庙村三组 | 270 | 13500 | |
| 69 | 王俊 | 八一乡丰收村二组 | 218 | 10900 | |
| 70 | 巴彦淖尔市绿丛林养殖有限公司 | 干召庙镇脑高村三组 | 1434 | 71700 | |
| 71 | 余长江 | 干召庙镇脑高村五组 | 1165 | 58250 | |
| 72 | 郝振云 | 干召庙镇荣丰村三组 | 212 | 10600 | |
| 73 | 郝振亮 | 干召庙镇荣丰村三组 | 173 | 8650 | |
| 74 | 郝振军 | 干召庙镇荣丰村三组 | 389 | 19450 | |
| 75 | 侯洋洋 | 干召庙镇荣丰村七组 | 246 | 12300 | |
| 76 | 李海军 | 干召庙镇荣丰村七组 | 123 | 6150 | |
| 77 | 王飞 | 干召庙镇黄济村四组 | 105 | 5250 | |
| 78 | 王亚 | 干召庙镇黄羊村一组 | 373 | 18650 | |
| 79 | 马报生 | 干召庙镇黄羊村四组 | 188 | 9400 | |
| 80 | 张龙 | 干召庙镇黄羊村六组 | 315 | 15750 | |
| 81 | 武文兵 | 干召庙镇旭光村十三组 | 237 | 11850 | |
| 82 | 王顺 | 干召庙镇农光村十组 | 164 | 8200 | |
| 83 | 杜建忠 | 干召庙镇农光村十组 | 378 | 18900 | |
| 84 | 袁海亮 | 干召庙镇农光村十组 | 156 | 7800 | |
| 85 | 王东 | 干召庙镇农光村七组 | 233 | 11650 | |
| 86 | 王俊亮 | 干召庙镇脑高村五组 | 2687 | 134350 | |
| 87 | 张振峰 | 干召庙镇农光村一组 | 96 | 4800 | |
| 88 | 杨振国 | 干召庙镇胜丰村四组 | 153 | 7650 | |
| 89 | 巴彦淖尔市蒙特好种养殖有限责任公司 | 干召庙镇胜丰村七组 | 3036 | 151800 | |
| 90 | 刘振平 | 干召庙镇建华村八组 | 1964 | 98200 | |
| 91 | 汤衡 | 干召庙镇新建村四组 | 369 | 18450 | |
| 92 | 柳小虎 | 干召庙镇建民村二组 | 111 | 5550 | |
| 93 | 郭金树 | 干召庙镇建民村八组 | 144 | 7200 | |
| 94 | 李怀计 | 干召庙镇建华村三组 | 192 | 9600 | |
| 95 | 张春霞 | 干召庙镇民主村三组 | 514 | 25700 | |
| 96 | 刘成 | 干召庙镇建华村一组 | 156 | 7800 | |
| 97 | 王兆平 | 干召庙镇永丰村八组 | 2209 | 110450 | |
| 98 | 王继平 | 干召庙镇永丰村八组 | 688 | 34400 | |
| 99 | 王继龙 | 干召庙镇永丰村八组 | 698 | 34900 | |
| 100 | 马建兵 | 干召庙镇永丰村八组 | 397 | 19850 | |
| 101 | 王兆明 | 干召庙镇永丰村八组 | 761 | 38050 | |
| 102 | 董占军 | 干召庙镇永丰村八组 | 358 | 17900 | |
| 103 | 贺全在 | 干召庙镇永丰村八组 | 211 | 10550 | |
| 104 | 孙树德 | 干召庙镇永丰村八组 | 895 | 44750 | |
| 105 | 王计新 | 干召庙镇永丰村八组 | 1070 | 53500 | |
| 106 | 王兆兵 | 干召庙镇永丰村八组 | 1203 | 60150 | |
| 107 | 王继军 | 干召庙镇永丰村八组 | 786 | 39300 | |
| 108 | 王继刚 | 干召庙镇永丰村八组 | 496 | 24800 | |
| 109 | 吕延文 | 干召庙镇永丰村八组 | 380 | 19000 | |
| 110 | 孙培强 | 干召庙镇永丰村八组 | 912 | 45600 | |
| 111 | 常培俊 | 干召庙镇永丰村八组 | 926 | 46300 | |
| 112 | 王如 | 干召庙镇永丰村十三组 | 114 | 5700 | |
| 113 | 李小波 | 干召庙镇永丰村十组 | 966 | 48300 | |
| 114 | 马小芬 | 干召庙镇永丰村二组 | 99 | 4950 | |
| 115 | 仲鹏飞 | 干召庙镇永丰村二组 | 181 | 9050 | |
| 116 | 王绪 | 干召庙镇永丰村六组 | 882 | 44100 | |
| 117 | 梁喜云 | 干召庙镇新利村九组 | 304 | 15200 | |
| 118 | 王永清 | 干召庙镇新利村七组 | 138 | 6900 | |
| 119 | 李万胜 | 干召庙镇新利村七组 | 158 | 7900 | |
| 120 | 闫炳昀 | 干召庙镇新利村十组 | 147 | 7350 | |
| 121 | 张振平 | 干召庙镇新利村八组 | 150 | 7500 | |
| 122 | 李文章 | 干召庙镇胜丰村七组 | 185 | 9250 | |
| 123 | 闵占林 | 干召庙镇旭光村一组 | 238 | 11900 | |
| 124 | 吴建军 | 干召庙镇旭光村一组 | 151 | 7550 | |
| 125 | 马少军 | 干召庙镇旭光村一组 | 184 | 9200 | |
| 126 | 石磊 | 干召庙镇迎丰村五组 | 241 | 12050 | |
| 合计 | 60000 | 3000000 | |||
| 临河区农牧和科技局对以上项目承担单位进行了验收,符合补贴条件,现进行公示。公示期:2025年12月4日——12月8日。公示期内如有异议,可拨打监督电话反应上述公示有关情况和问题。监督电话:0478-8925001 | |||||
初审:张世军 复审:张晓飞 终审:蔡建军