| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 巴彦淖尔职业技术学校食堂 | 巴彦淖尔市临河区北环路一号 | 尖椒 | / | / | 2025/10/17 | 噻虫胺‖0.081mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / |
| 2 | / | / | 巴彦淖尔市临河区日信华元幼儿园 | 巴彦淖尔市临河区日信华元小区 | 橘子 | / | / | 2025-10-22 | 联苯菊酯‖0.080mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / |
| 3 | / | / | 临河区欧洲假日一亩田生活超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区欧洲假日A区31号楼1单元105铺 | 大山药 | / | / | 2025-10-25 | 氯氟氰菊酯‖0.029mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / |
| 4 | / | / | 巴彦淖尔市幼儿园第二分园 | 巴彦淖尔市临河区金秋华城B区 | 胡萝卜 | / | / | 2025-10-28 | 噻虫胺‖0.27mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / |
| 5 | / | / | 巴彦淖尔市临河区第四小学庆丰校区食堂 | 巴彦淖尔市临河区庆丰西街 | 胡萝卜 | / | / | 2025-10-29 | 噻虫胺‖0.27mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / |
| 6 | 宝应县华枫食品有限公司 | 江苏省扬州市宝应县鲁垛镇河沿东路21号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街维多利广场六层 | 清水莲藕 | 500克/袋,固形物≥30% | 苗泽民和图形 | 2025/08/26 | 二氧化硫‖0.194g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / |
初审:张旭 复审:杨敏 终审:张跃君