| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 白玉红薯(甘薯) | / | 2025/10/08 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 2 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 茄子王 | / | 2025/10/08 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 3 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 鲜土豆(马铃薯) | / | 2025/10/09 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 4 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/10/09 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 5 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2025/10/09 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 6 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025/10/08 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 7 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 沙窝青萝卜 | / | 2025/10/08 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 8 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025/10/09 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 9 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 本地黄瓜 | / | 2025/10/08 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 10 | 昌黎县田庆淀粉制品加工厂 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 山药粉条 | 450克/袋 | 2025/05/01 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 11 | 昌黎县大卫食品有限公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 粉条 | 450克/袋 | 2025/09/01 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 12 | 德阳市旌阳区春熙苕粉厂 | 四川省德阳市旌阳区天元镇花景村10组 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2025/08/25 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 13 | / | / | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2025/10/09 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 14 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 麦芯挂面(龙须) | 1千克/捆 | 2025/04/21 | 粮食加工品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 15 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 麦芯挂面(中宽) | 1千克/捆 | 2025/06/17 | 粮食加工品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 16 | 昌黎县大卫食品有限公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 粉条 | 400克/袋 | 2025/03/10 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 17 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 龙口粉丝 | 360克/袋 | 2025/05/01 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 18 | 昌黎县仁信食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村村南 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 粉条 | 1千克/袋 | 2025/01/10 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 19 | 乌拉特前旗乌拉山佘太如意豆面厂 | 乌拉特前旗乌拉山镇八区 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 花色挂面(如意鸡蛋面) | 800克/捆 | 2025/05/15 | 粮食加工品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 20 | 安徽梁鑫面业有限公司 | 安徽省阜阳市界首市陶庙镇陶庙街268号 | 巴彦淖尔市临河区万客乐逸城首郡生活超市 | 内蒙古 | 精粉挂面 | 2500克/袋 | 2025/08/13 | 粮食加工品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 21 | 宁夏穆清香食品有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 米线粉条 | 250克/袋 | 2025/06/22 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 22 | 宝应县华枫食品有限公司 | 江苏省扬州市宝应县鲁垛镇河沿东路21号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 清水莲藕 | 300克/袋 固形物:≥40% | 2025/08/10 | 蔬菜制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 23 | 昌黎强大食品有限责任公司 | 秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 粉条 | 400克/袋 | 2025/06/06 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 24 | 砀山县志关粉业有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇高新庄村里 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 铁棍山药老浆粉条 | 450克/袋 | 2025/08/14 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 25 | 巴彦淖尔市粉之源食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区二十一团三分场第二栋一号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 土豆粉 | 250g/袋 | 2025/10/02 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 26 | 宁夏穆清香食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 土豆粉 | 250克/袋 | 2025/09/20 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 27 | 昌黎强大食品有限责任公司 | 秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 粉条 | 500克/袋 | 2025/07/06 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 28 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金河镇前白庙子 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 吉祥草原火锅汤料清汤 | 200克/袋 | 2025/08/12 | 调味品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 29 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 烤牛筋味-四川风味 | 190克/袋 | 2025/08/03 | 方便食品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 30 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 烤牛筋味 | 208克(内含26个内袋)/袋 | 2025/08/18 | 方便食品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 31 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金河镇前白庙子 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 吉祥草原火锅汤料辣汤 | 200克/袋 | 2025/09/18 | 调味品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 32 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2025/08/01 | 食糖 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 33 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金河镇前白庙子 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 吉祥草原火锅汤料微辣汤 | 200克/袋 | 2025/08/13 | 调味品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 34 | 阜阳市现成食品有限公司 | 安徽省阜阳经济技术开发区货站路697号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 贡菜(酱腌菜) | 258克/袋,固形物:≥50% | 2025/07/23 | 蔬菜制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 35 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2025/08/01 | 食糖 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 36 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 红泥萝卜(胡萝卜) | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 37 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 38 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 新土豆(马铃薯) | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 39 | 昌黎三金粉丝厂 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 火锅粉丝 | 500克/袋 | 2025/04/15 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 40 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 41 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 42 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 长茄 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 43 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 青萝卜 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 44 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 45 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 46 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 47 | 昌黎三金粉丝厂 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司广场分公司 | 内蒙古 | 火锅粉线 | 500克/袋 | 2025/08/15 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 48 | 巴彦淖尔市香也康食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区临陕公路五公里 | 巴彦淖尔市临河区丁氏肉店 | 内蒙古 | 猪后座肉 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 49 | 巴彦淖尔市香也康食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区临陕公路五公里 | 巴彦淖尔市临河区丁氏肉店 | 内蒙古 | 猪五花肉 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 50 | 巴彦淖尔市香也康食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区临陕公路五公里 | 巴彦淖尔市临河区丁氏肉店 | 内蒙古 | 猪里脊肉 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 51 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 新土豆(马铃薯) | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 52 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 53 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 54 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 55 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 56 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2025/10/06 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 57 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 58 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2025/10/01 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 59 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 60 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 新土豆(马铃薯) | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 61 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 62 | 巴彦淖尔市香也康食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区临陕公路五公里 | 巴彦淖尔市临河区丁氏肉店 | 内蒙古 | 猪肝 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 63 | 巴彦淖尔市香也康食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古巴彦淖尔市临河区临陕公路五公里 | 巴彦淖尔市临河区丁氏肉店 | 内蒙古 | 猪前肩肉 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 64 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 65 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 66 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 67 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 普通白菜(小白菜) | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 68 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2025/10/10 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 69 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025/10/11 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 70 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 青萝卜 | / | 2025/09/23 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 71 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 山药 | / | 2025/10/09 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 72 | / | / | 巴彦淖尔市临河区刘珍香蔬菜店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025/10/06 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 73 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 74 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 青萝卜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 75 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 叶桔(柑橘) | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 76 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 尖椒 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 77 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 78 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 79 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 80 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 铁棍山药 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 81 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 82 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 83 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 鲜葱味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 2025/08/26 | 饼干 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 84 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司胜利路分公司 | 内蒙古 | 原味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 2025/08/25 | 饼干 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 85 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 长茄 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 86 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 87 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 88 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 89 | 临沂市清甜食品有限公司 | 平邑县地方工业区 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 柑橘罐头(混合型) | 260克/瓶 固形物:不低于净含量的55% | 2024/11/22 | 罐头 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 90 | 山东中海食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 山楂罐头 | 248g/瓶 固形物:≥40% | 2025/04/10 | 罐头 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 91 | 巴中市恩阳区腌脆脆食品有限公司 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇凤鸣街226号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 鱼酸菜调料(盐水渍菜) | 400克/袋 固形物≥75% | 2025/01/08 | 蔬菜制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 92 | 西安市临潼区祺发食品厂 | 陕西省西安市未央区西塘村风景路付1号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 小米辣(酱腌菜) | 750克/袋 固形物≥25% | 2025/01/10 | 蔬菜制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 93 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025/10/13 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 94 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025/10/13 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 95 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 96 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 青萝卜 | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 97 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 新土豆(马铃薯) | / | 2025/10/12 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 98 | / | / | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2025/10/13 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 99 | 临沂市清甜食品有限公司 | 平邑县地方工业区 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 桃罐头(混合型) | 260克/瓶 固形物:不低于净含量的55% | 2024/11/22 | 罐头 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 100 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 青食铁锌钙奶饼干 | 225克/袋 | 2025/05/17 | 饼干 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 101 | 榆林市长春食品有限责任公司 | 榆林市榆阳区麻黄粱汽车产业园区锦福路A9-02-01 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 五香豆干 | 180克/袋 | 2025/06/14 | 豆制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 102 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 亨氏香甜沙拉酱 | 200克/袋 | 2024/12/19 | 调味品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 103 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古 | 亨氏原味沙拉酱 | 200克/袋 | 2024/12/10 | 调味品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 104 | / | / | 巴彦淖尔市临河区一块豆腐坊 | 内蒙古 | 油条(自制) | / | 2025/10/14 | 餐饮食品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 105 | / | / | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2025/10/14 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 106 | / | / | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 鲜姜 | / | 2025/10/14 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 107 | / | / | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 精品香蕉 | / | 2025/10/14 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 108 | / | / | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 小叶桔(柑橘) | / | 2025/10/14 | 食用农产品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 109 | 运城市闽晋园食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区东郭镇东郭村第七组22号 | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 草莓风味饼 | 460克/盒 | 2025/09/07 | 糕点 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 110 | 运城市闽晋园食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区东郭镇东郭村第七组22号 | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 板栗饼 | 460克/盒 | 2025/09/09 | 糕点 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 111 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 臻浓牛奶 | 230mL/袋 | 2025/09/26 | 乳制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 112 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2025/10/03 | 乳制品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
| 113 | 河南好麦滋食品有限公司 | 浚县王庄镇鹤飞大道与浚五路交叉口向西200米路北 | 巴彦淖尔市临河区一亩田生活超市 | 内蒙古 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/捆 | 2025/06/08 | 粮食加工品 | / | 2025.11.27 | 临河区市场监督管理局 | / |
