编号:20251121
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 用途 |
1 | 冯少东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村五组 | 150802109203JC00600F99990001 | 500 | 124.61 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 王刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村五组 | 150802109203JC00602F99990001 | 409.01 | 60.68 | 农村宅基地/住宅
|
3 | 付建中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村三组 | 150802109203JC00605F99990001 | 446.04 | 116.18 | 农村宅基地/住宅
|
4 | 付二为 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村三组 | 150802109203JC00606F99990001 | 500 | 134.99 | 农村宅基地/住宅
|
5 | 杨文兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村三组 | 150802109203JC00608F99990001 | 500 | 107.81 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 李秀荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村六组 | 150802109203JC00609F99990001 | 29.66 | 29.66 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 李开连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村六组 | 150802109203JC00610F99990001 | 374.09 | 93.4 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 吴二海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村六组 | 150802109203JC00611F99990001 | 500 | 115.7 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 李娜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村五组 | 150802109203JC00612F99990001 | 363.03 | 90.31 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邬登龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村五组 | 150802109203JC00613F99990001 | 448.94 | 67.86 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邬志宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村五组 | 150802109203JC00614F99990001 | 398.81 | 73.55 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邬志恩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新乐村五组 | 150802109203JC00616F99990001 | 500 | 233.22 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 李仓贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00500F99990001 | 500 | 156.58 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 秦宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00503F99990001 | 500 | 158.64 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 贾永利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00505F99990001 | 500 | 91.92 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 程广荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00506F99990001 | 500 | 158.53 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 程磊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00507F99990001 | 407.74 | 146.96 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 张丑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00508F99990001 | 339.48 | 70.38 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 王三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联合村六组 | 150802109205JC00509F99990001 | 500 | 79.88 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 韩元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇建国村四社 | 150802109207JC00700F99990001 | 34.86 | 34.86 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 武俊峰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇建国村一社 | 150802109207JC00701F99990001 | 324.46 | 71.07 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 武俊明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇建国村一社 | 150802109207JC00702F99990001 | 158.88 | 42.96 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 田军民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇建国村六社 | 150802109207JC00707F99990001 | 204.72 | 194.74 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 田福才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇建国村六社 | 150802109207JC00708F99990001 | 500 | 143.48 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 薛茂强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇建国村一社 | 150802109207JC00711F99990001 | 58.31 | 58.31 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邬银亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇古城村一组 | 150802109214JC00901F99990001 | 500 | 64.76 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 何云飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇民益村三组 | 150802109220JC01434F99990001 | 500 | 178.99 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 霍保中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇民益村三组 | 150802109220JC01435F99990001 | 500 | 96.88 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 闫锁柱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村九组 | 150802109224JC01423F99990001 | 490.39 | 55.39 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 闫春丽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村九组 | 150802109224JC01426F99990001 | 370.34 | 92.96 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 闫利军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村九组 | 150802109224JC01427F99990001 | 500 | 129.61 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 王永胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村九组 | 150802109224JC01428F99990001 | 165.49 | 117.17 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 张志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村八组 | 150802109224JC01429F99990001 | 176.6 | 134.32 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 闫永强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村九组 | 150802109224JC01430F99990001 | 500 | 178.06 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 闫永俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新丰村九组 | 150802109224JC01431F99990001 | 486.49 | 151.44 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 沈菊花 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇七股地村二组 | 150802109226JC00900F99990001 | 500 | 156.71 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 冯彩娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇永红村四组 | 150802109227JC00600F99990001 | 500 | 85.74 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 冯永平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇永红村四组 | 150802109227JC00602F99990001 | 500 | 175.48 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 徐德志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇永红村五组 | 150802109227JC00603F99990001 | 310.04 | 92.11 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 王旺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇永红村四组 | 150802109227JC00901F99990001 | 500 | 192.69 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄云开 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村六组 | 150802109228JC01194F99990001 | 500 | 161.74 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 乔玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01195F99990001 | 500 | 130.26 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 魏培荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01196F99990001 | 113.74 | 39.32 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 吕富华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01197F99990001 | 500 | 174.33 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 王永旺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01198F99990001 | 500 | 146.95 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郭旺盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01199F99990001 | 500 | 145.1 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 郭旺才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01201F99990001 | 500 | 173.9 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 谢玉芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01202F99990001 | 500 | 149.24 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 连永胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01203F99990001 | 500 | 82.76 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 连永志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01204F99990001 | 500 | 58.98 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 王焕生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村七组 | 150802109228JC01205F99990001 | 458.53 | 92.95 | 农村宅基地/住宅 |
52 | 闫玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村十组 | 150802109228JC01208F99990001 | 415.64 | 94.41 | 农村宅基地/住宅 |
53 | 吕占明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村四组 | 150802109228JC01209F99990001 | 500 | 176.13 | 农村宅基地/住宅 |
54 | 肖美英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆胜村四组 | 150802109228JC01210F99990001 | 132.23 | 75.89 | 农村宅基地/住宅 |
55 | 刘树军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆光村六组 | 150802109229JC00900F99990001 | 500 | 146.7 | 农村宅基地/住宅 |
56 | 刘亭荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇隆光村三组 | 150802109229JC00905F99990001 | 500 | 75.22 | 农村宅基地/住宅 |
57 | 张永 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇红旗村六组 | 150802103204JC00901F99990001 | 436.52 | 109.22 | 农村宅基地/住宅 |
58 | 张兴福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇红旗村六组 | 150802103204JC00902F99990001 | 444.79 | 96.74 | 农村宅基地/住宅 |
59 | 边根润 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新胜村四组 | 150802103206JC00691F99990001 | 500 | 218.62 | 农村宅基地/住宅 |
60 | 乔培礼 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇光荣村三组 | 150802103207JC01100F99990001 | 500 | 105.62 | 农村宅基地/住宅 |
61 | 王红丽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇团结村二组 | 150802103208JC01111F99990001 | 500 | 153.97 | 农村宅基地/住宅 |
62 | 菅凤娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇团结村二组 | 150802103208JC01112F99990001 | 500 | 153.97 | 农村宅基地/住宅 |
63 | 张斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇团结村二组 | 150802103208JC01113F99990001 | 385.94 | 97.66 | 农村宅基地/住宅 |
64 | 张治兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇团结村二组 | 150802103208JC01114F99990001 | 500 | 155.18 | 农村宅基地/住宅 |
65 | 郭建民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新胜村一组 | 150802113201JC00692F99990001 | 500 | 210.61 | 农村宅基地/住宅 |
66 | 丁建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇隆强村七组 | 150802103203JC01344F99990001 | 500 | 200.37 | 农村宅基地/住宅 |
67 | 郝天龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇隆强村七组 | 150802103203JC01347F99990001 | 500 | 138.81 | 农村宅基地/住宅 |
68 | 韩埃荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新民村十组 | 150802103213JC00524F99990001 | 500 | 170.79 | 农村宅基地/住宅 |
69 | 韩埃红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新民村十组 | 150802103213JC00525F99990001 | 486.83 | 92.18 | 农村宅基地/住宅 |
70 | 周记平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新民村十组 | 150802103213JC00527F99990001 | 500 | 167.65 | 农村宅基地/住宅 |
71 | 周永刚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村六组 | 150802103214JC01648F99990001 | 165.14 | 53.87 | 农村宅基地/住宅 |
72 | 周建光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村六组 | 150802103214JC01649F99990001 | 466.03 | 55.04 | 农村宅基地/住宅 |
73 | 刘成文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01652F99990001 | 500 | 194.94 | 农村宅基地/住宅 |
74 | 周建雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01655F99990001 | 1275.16 | 221.5 | 农村宅基地/住宅 |
75 | 任建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01657F99990001 | 48.64 | 48.64 | 农村宅基地/住宅 |
76 | 孙继高 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01659F99990001 | 500 | 193.82 | 农村宅基地/住宅 |
77 | 孙继明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01660F99990001 | 80.22 | 80.22 | 农村宅基地/住宅 |
78 | 杨海霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01662F99990001 | 395.2 | 56.47 | 农村宅基地/住宅 |
79 | 苏凤连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01663F99990001 | 500 | 160.75 | 农村宅基地/住宅 |
80 | 王义年 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01665F99990001 | 500 | 150.64 | 农村宅基地/住宅 |
81 | 韩永飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01666F99990001 | 441.7 | 137.35 | 农村宅基地/住宅 |
82 | 鲍燕飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 | 150802103214JC01668F99990001 | 500 | 187.45 | 农村宅基地/住宅 |
83 | 鲍燕兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村七组 |
150802103214JC01669F99990001 | 500 | 115.37 | 农村宅基地/住宅 |
84 | 麻和成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村二组 | 150802103214JC01675F99990001 | 500 | 145.66 | 农村宅基地/住宅 |
85 | 李双全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村二组 | 150802103214JC01677F99990001 | 451.08 | 69.42 | 农村宅基地/住宅 |
86 | 陈玉荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村二组 | 150802103214JC01681F99990001 | 393.04 | 67.19 | 农村宅基地/住宅 |
87 | 张红军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇远景村六组 | 150802105204JC00711F99990001 | 500 | 181.66 | 农村宅基地/住宅 |
88 | 李慧忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇友谊村四组 | 150802105203JC00411F99990001 | 500 | 190.79 | 农村宅基地/住宅 |
初审:杜娟 复审:任杰 终审:王甲