2025年第一季度
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 有效期 |
1 | 911508917722265524 | 内蒙古娃哈哈食品有限公司 | 宗馥莉 | 2025/1/1—2026/1/1 |
2 | 91150891MA0QB4J374 | 巴彦淖尔市牧泉元兴饲料有限责任公司 | 庄燕晓 | 2025/1/1—2026/1/1 |
3 | 91150800570637257Y | 内蒙古富川养殖科技股份有限公司 | 陈怀森 | 2025/1/1—2026/1/16 |
4 | 91150800767875865H | 内蒙古富川饲料科技股份发有限公司 | 陈怀森 | 2025/1/1—2026/1/16 |
5 | 911508027332496559 | 内蒙古富源农产品有限公司 | 王龙亮 | 2025/3/1—2026/3/13 |
6 | 911508027014321643 | 内蒙古融泰建设有限公司 | 杜军 | 2025/3/1—2026/3/13 |
7 | 91150802MA0PRLW59M | 内蒙古融泰建材有限公司 | 杜军 | 2025/3/1—2026/3/13 |
2025年第二季度
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 有效期 |
1 | 911508027936382736 | 巴彦淖尔市腾洁燃气有限责任公司 | 李存发 | 2025/4/1—2026/4/18 |
2 | 91150800MA0NR9F64E | 中粮面业(巴彦淖尔)有限公司 | 刘宏伟 | 2025/4/1—2026/4/18 |
3 | 91150891MA0R550379 | 内蒙古海大饲料有限公司 | 徐礼先 | 2025/5/7—2026/5/7 |
4 | 91150891MA0NQTRC9R | 内蒙古新翔油气技术有限公司 | 韩法 | 2025/5/1—2026/5/13 |
5 | 91150891MA7JP2471G | 内蒙古得盛安运输有限公司 | 牟佳林 | 2025/5/2—2026/5/27 |
6 | 91150891078381843R | 内蒙古奥灵汽车销售有限公司 | 霍灵生 | 2025/6/9—2026/6/9 |
7 | 91150802MA0NB1JU75 | 中粮屯河临河番茄制品有限公司 | 贾东雷 | 2025/6/1—2026/6/12 |
8 | 91150891MADHXFUF07 | 内蒙古晶澳淖尔新能源有限公司 | 臧文超 | 2025/6/1—2026/6/16 |
临河区人力资源和社会保障局
2025年6月10日
初审:崔凯 复审:丁江临 终审:苏学军