根据《关于调整廉租住房保障租赁补贴标准的通知》(巴住建委保发〔2012〕257号)精神,经审核2025年(第二季度)共为384户496人发放租赁补贴221550万元,现将领取租赁补贴的保障家庭名单予以公示。
附:1.《2025年领取租赁补贴低保人员公示名单》
2.《2025年领取租赁补贴低收入人员公示名单》
3.《2025年领取租赁补贴人才引进人员公示名单》
特此公告
临河区保障性住房服务中心
2025年5月28日
初审:张利军 复审:任瑞 终审:高艳军
附件1:《2025年领取租赁补贴低保人员公示名单》
| 临河区发放2025年度第二季度廉租住房租赁补贴名单 (低保) | |||||
| 单位:人、元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 冯小惠 | 152801********1229 | 3 | 1350 | |
| 2 | 谢世华 | 152801********124X | 2 | 900 | |
| 3 | 陈外方 | 152801********1212 | 3 | 1350 | |
| 4 | 孙金光 | 152801********1236 | 1 | 450 | |
| 5 | 刘玉英 | 150802********0948 | 1 | 450 | |
| 6 | 苏志强 | 152801********0912 | 1 | 450 | |
| 7 | 韩秀芳 | 152801********0621 | 1 | 450 | |
| 8 | 尤建国 | 152801********1218 | 1 | 450 | |
| 9 | 魏婷 | 152801********0948 | 1 | 450 | |
| 10 | 尤淑琴 | 152801********1224 | 1 | 450 | |
| 11 | 郭玉德 | 152801********2445 | 1 | 450 | |
| 12 | 任美仙 | 152827********0025 | 1 | 450 | |
| 13 | 王秀娥 | 152801********0927 | 1 | 450 | |
| 14 | 刘俊霞 | 152801********0623 | 1 | 450 | |
| 15 | 张玉亮 | 152801********7915 | 1 | 450 | |
| 16 | 李瑞 | 152801********832X | 3 | 1350 | |
| 17 | 田海霞 | 152801********0325 | 2 | 900 | |
| 18 | 张磊 | 152801********0914 | 1 | 450 | |
| 19 | 王虹 | 152826********0245 | 1 | 450 | |
| 20 | 赵传剑 | 152801********0059 | 1 | 450 | |
| 21 | 薛文新 | 152801********8318 | 1 | 450 | |
| 22 | 乔宝军 | 152801********0912 | 2 | 900 | |
| 23 | 闫会峰 | 150304********1511 | 3 | 1350 | |
| 24 | 刘乃迎 | 142325********2912 | 2 | 900 | |
| 25 | 郭成 | 152801********0932 | 1 | 450 | |
| 26 | 闫春燕 | 152801********0921 | 1 | 450 | |
| 27 | 刘彩虹 | 152801********4249 | 1 | 450 | |
| 28 | 唐岳德 | 152801********1232 | 1 | 450 | |
| 29 | 许旭东 | 152801********0955 | 1 | 450 | |
| 30 | 崔占峰 | 152801********8315 | 4 | 1500 | |
| 31 | 李忠厚 | 152825********3313 | 1 | 450 | |
| 32 | 周改凤 | 152801********1221 | 1 | 450 | |
| 33 | 张成生 | 152801********8533 | 1 | 450 | |
| 34 | 张振国 | 152801********2117 | 1 | 450 | |
| 35 | 李万智 | 152801********2137 | 2 | 180 | |
| 36 | 段青云 | 152801********8510 | 2 | 900 | |
| 37 | 赫胡香 | 152801********1226 | 1 | 450 | |
| 38 | 邓凤刚 | 152801********0057 | 1 | 450 | |
| 39 | 孙富旺 | 152824********1715 | 1 | 450 | |
| 40 | 赵霞 | 152801********8520 | 1 | 450 | |
| 41 | 刘东林 | 152801********0632 | 2 | 900 | |
| 42 | 张建义 | 152801********0011 | 1 | 450 | |
| 43 | 李孝忠 | 152801********0619 | 2 | 900 | |
| 44 | 崔福英 | 152801********2147 | 1 | 450 | |
| 45 | 卜宝林 | 622425********6013 | 2 | 900 | |
| 46 | 贺英 | 152801********8528 | 1 | 450 | |
| 47 | 王惠清 | 152801********0920 | 1 | 450 | |
| 48 | 邬晓刚 | 152801********8515 | 1 | 450 | |
| 49 | 孙秋生 | 152801********0014 | 1 | 450 | |
| 50 | 徐晓丽 | 150802********852X | 1 | 450 | |
| 51 | 武政国 | 152827********667X | 2 | 900 | |
| 52 | 谭贺强 | 152801********8519 | 1 | 450 | |
| 53 | 王龙 | 152801********8519 | 3 | 1350 | |
| 54 | 王志新 | 152801********1218 | 1 | 450 | |
| 55 | 陈凤云 | 152801********8528 | 2 | 900 | |
| 56 | 邓志刚 | 152801********8514 | 2 | 900 | |
| 57 | 于凤仙 | 152801********0020 | 1 | 450 | |
| 58 | 白凤英 | 152801********1223 | 1 | 450 | |
| 59 | 党交虎 | 152801********121X | 1 | 450 | |
| 60 | 魏淑花 | 152801********8525 | 1 | 450 | |
| 61 | 张斌 | 152801********8515 | 3 | 1350 | |
| 62 | 冯二在 | 152801********213X | 1 | 450 | |
| 63 | 鲁军 | 152801********8311 | 2 | 900 | |
| 64 | 张志国 | 152801********5015 | 2 | 900 | |
| 65 | 张秀庭 | 152801********4223 | 1 | 450 | |
| 66 | 宋国祥 | 152827********4211 | 1 | 450 | |
| 67 | 刘秀英 | 152827********0028 | 1 | 450 | |
| 68 | 李承英 | 152801********1228 | 1 | 450 | |
| 69 | 马燕荣 | 152801********1221 | 1 | 450 | |
| 70 | 张奎生 | 152801********1215 | 1 | 450 | |
| 71 | 敖斌 | 152801********1236 | 1 | 450 | |
| 72 | 许红枝 | 152801********1226 | 1 | 450 | |
| 73 | 张英荣 | 150430********0609 | 1 | 450 | |
| 74 | 徐瑞平 | 152801********1218 | 1 | 450 | |
| 75 | 赵秀梅 | 152801********8521 | 1 | 450 | |
| 76 | 魏微 | 152824********5543 | 2 | 900 | |
| 77 | 王立萍 | 152801********1221 | 1 | 450 | |
| 78 | 刘惠清 | 152801********0921 | 1 | 450 | |
| 79 | 刘红霞 | 152801********8541 | 2 | 900 | |
| 80 | 张拯 | 150802********1213 | 1 | 450 | |
| 81 | 贾翠莲 | 152801********1228 | 1 | 450 | |
| 82 | 马晓明 | 152823********3411 | 1 | 450 | |
| 83 | 吴向阳 | 152801********1214 | 1 | 450 | |
| 84 | 曲宪奎 | 152801********1219 | 1 | 450 | |
| 85 | 赵萍萍 | 152801********3627 | 1 | 450 | |
| 86 | 尚君承 | 152801********8333 | 1 | 450 | |
| 87 | 许银芳 | 152827********0026 | 1 | 450 | |
| 88 | 李秀琴 | 152826********0726 | 2 | 900 | |
| 89 | 任中元 | 152629********3514 | 2 | 900 | |
| 90 | 侯美珍 | 152801********0969 | 1 | 450 | |
| 91 | 张婷 | 152801********1228 | 1 | 450 | |
| 92 | 戌素英 | 152801********1229 | 1 | 450 | |
| 93 | 郝红霞 | 152801********1247 | 3 | 1350 | |
| 94 | 辛瑞云 | 152801********1217 | 1 | 450 | |
| 95 | 高俊丽 | 152801********1283 | 2 | 900 | |
| 96 | 杨东 | 152801********0636 | 2 | 900 | |
| 97 | 史粉 | 152801********6525 | 2 | 900 | |
| 98 | 付伟明 | 150826********0618 | 2 | 900 | |
| 99 | 郭永红 | 152801********0084 | 1 | 450 | |
| 100 | 于建新 | 152628********1032 | 2 | 900 | |
| 101 | 高存德 | 152801********0657 | 2 | 900 | |
| 102 | 葛兆庆 | 150102********4537 | 1 | 450 | |
| 103 | 李光兵 | 152801********0611 | 1 | 450 | |
| 104 | 陈玉贵 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 105 | 蔺程 | 152801********0616 | 2 | 900 | |
| 106 | 武军 | 150802********0615 | 1 | 450 | |
| 107 | 孙丽梅 | 152801********062X | 1 | 450 | |
| 108 | 郭飞成 | 152801********0310 | 1 | 450 | |
| 109 | 李保保 | 152801********1557 | 2 | 900 | |
| 110 | 白凤梅 | 152801********8525 | 1 | 450 | |
| 111 | 董未未 | 152826********0263 | 1 | 450 | |
| 112 | 史翠霞 | 152801********0701 | 2 | 900 | |
| 113 | 闫志刚 | 152801********0610 | 1 | 450 | |
| 114 | 郭萍 | 152801********0640 | 1 | 450 | |
| 115 | 许富年 | 152630********1494 | 1 | 450 | |
| 116 | 陈新明 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 117 | 闫子荣 | 152801********0621 | 1 | 450 | |
| 118 | 乔建明 | 152801********0015 | 1 | 450 | |
| 119 | 王平顺 | 152827********0017 | 1 | 450 | |
| 120 | 马玉 | 152801********2241 | 2 | 900 | |
| 121 | 王志强 | 152801********3050 | 1 | 450 | |
| 122 | 李桃 | 152801********0054 | 3 | 1350 | |
| 123 | 王永涛 | 152801********0312 | 2 | 900 | |
| 124 | 何财平 | 152801********0311 | 1 | 450 | |
| 125 | 高世荣 | 152801********0010 | 1 | 450 | |
| 126 | 武秀英 | 152801********0022 | 1 | 450 | |
| 127 | 郭永飞 | 152801********0014 | 2 | 900 | |
| 128 | 周连生 | 150821********6916 | 2 | 900 | |
| 129 | 杨培峰 | 152801********0018 | 1 | 450 | |
| 130 | 郭宏 | 152801********0919 | 1 | 450 | |
| 131 | 陈志强 | 152801********0931 | 1 | 450 | |
| 132 | 李婷婷 | 152801********092X | 1 | 450 | |
| 133 | 崔晓霞 | 152801********0044 | 1 | 450 | |
| 134 | 李立平 | 152824********1512 | 1 | 450 | |
| 135 | 王官旺 | 150926********3514 | 1 | 450 | |
| 136 | 王刚 | 132521********2111 | 1 | 450 | |
| 137 | 卞圆 | 152801********0021 | 1 | 450 | |
| 138 | 李忠霞 | 152801********5925 | 1 | 450 | |
| 139 | 韩云飞 | 152801********0318 | 2 | 900 | |
| 140 | 丁瑞新 | 150304********1532 | 1 | 450 | |
| 141 | 李喜林 | 152801********0336 | 1 | 450 | |
| 142 | 李玉珍 | 152801********0920 | 1 | 450 | |
| 143 | 李海燕 | 152801********1220 | 1 | 450 | |
| 144 | 庞伟 | 152801********0319 | 1 | 450 | |
| 145 | 韩栋 | 152801********0011 | 1 | 450 | |
| 146 | 杨生华 | 152801********0313 | 1 | 450 | |
| 147 | 魏燕莉 | 152801********8525 | 2 | 900 | |
| 148 | 高峰 | 150802********0612 | 1 | 300 | |
| 149 | 赵军 | 140603********4719 | 1 | 450 | |
| 150 | 张海军 | 152801********0318 | 1 | 450 | |
| 151 | 姚昌业 | 152801********8512 | 2 | 900 | |
| 152 | 魏爱莲 | 150802********0327 | 1 | 450 | |
| 153 | 任建萍 | 152801********0347 | 1 | 450 | |
| 154 | 李文彪 | 152801********0913 | 1 | 450 | |
| 155 | 马毓军 | 152826********0433 | 1 | 450 | |
| 156 | 郏勇 | 152827********4234 | 1 | 450 | |
| 157 | 李霞 | 152801********0345 | 1 | 450 | |
| 158 | 李清波 | 152801********7933 | 1 | 450 | |
| 159 | 宁强 | 152801********0316 | 2 | 900 | |
| 160 | 李玉芳 | 152801********7924 | 1 | 450 | |
| 161 | 吴志 | 150802********0035 | 1 | 450 | |
| 162 | 李二仓 | 152801********3319 | 2 | 900 | |
| 163 | 施富生 | 152801********0315 | 1 | 450 | |
| 164 | 沈瑞霞 | 152801********1266 | 1 | 450 | |
| 165 | 南海堂 | 622421********2134 | 1 | 450 | |
| 166 | 武少杰 | 152801********0312 | 1 | 450 | |
| 167 | 张凯尘 | 152801********0912 | 1 | 450 | |
| 168 | 李解宝 | 152801********7513 | 1 | 450 | |
| 169 | 张彦军 | 152801********0336 | 1 | 450 | |
| 170 | 张忠祥 | 230624********1051 | 1 | 450 | |
| 171 | 杜美琴 | 152822********2427 | 1 | 450 | |
| 172 | 温翠英 | 152801********0323 | 2 | 900 | |
| 173 | 冯玉申 | 152801********7916 | 1 | 450 | |
| 174 | 狄军 | 152801********0625 | 1 | 450 | |
| 175 | 石玉兰 | 152801********0629 | 2 | 900 | |
| 176 | 张正华 | 152801********0353 | 1 | 450 | |
| 177 | 杨杰 | 152801********0052 | 1 | 450 | |
| 178 | 张双风 | 152801********0330 | 2 | 900 | |
| 179 | 刘成所 | 152624********391X | 2 | 900 | |
| 180 | 许丽萍 | 152801********7941 | 1 | 450 | |
| 181 | 周昊波 | 152801********0032 | 1 | 450 | |
| 182 | 王海光 | 152801********0314 | 1 | 450 | |
| 183 | 李梅凤 | 152801********8526 | 1 | 450 | |
| 184 | 崔继胜 | 152827********211X | 1 | 450 | |
| 185 | 张新 | 152801********0379 | 3 | 1350 | |
| 186 | 陈义英 | 152801********3341 | 1 | 450 | |
| 187 | 段晓龙 | 152825********3012 | 1 | 450 | |
| 188 | 包来岭 | 152126********1523 | 1 | 450 | |
| 189 | 马新成 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 190 | 杨利元 | 152801********7933 | 2 | 900 | |
| 191 | 冯录 | 152801********0930 | 2 | 900 | |
| 192 | 智东升 | 152801********791X | 1 | 450 | |
| 193 | 马小兵 | 152826********0217 | 1 | 450 | |
| 194 | 张国栋 | 152801********0317 | 2 | 900 | |
| 195 | 李应天 | 152801********7919 | 2 | 900 | |
| 196 | 刘金喜 | 152801********6518 | 2 | 900 | |
| 197 | 聂秀荣 | 142121********0523 | 2 | 900 | |
| 198 | 蔚存海 | 150802********8511 | 2 | 900 | |
| 199 | 祁利生 | 152827********3914 | 2 | 900 | |
| 200 | 王丽娟 | 152801********0020 | 1 | 450 | |
| 201 | 武继宽 | 152801********0611 | 1 | 450 | |
| 202 | 葛三虎 | 152801********0319 | 2 | 900 | |
| 203 | 杨翠娥 | 152826********0448 | 1 | 450 | |
| 204 | 赵文亮 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 205 | 张龙河 | 132432********6539 | 1 | 450 | |
| 206 | 安国武 | 152801********0310 | 2 | 900 | |
| 207 | 康金锁 | 152801********8156 | 2 | 900 | |
| 208 | 贾蓓 | 152801********8517 | 1 | 450 | |
| 209 | 安国亮 | 152801********811X | 1 | 450 | |
| 210 | 柳军 | 152801********4217 | 1 | 450 | |
| 211 | 梁叶 | 152801********092X | 2 | 900 | |
| 212 | 刘海燕 | 152801********8124 | 1 | 450 | |
| 213 | 侯兰芳 | 152801********0043 | 1 | 450 | |
| 214 | 龚福民 | 152801********8112 | 2 | 900 | |
| 215 | 赵秀莲 | 152801********8124 | 1 | 450 | |
| 216 | 李存义 | 152627********5217 | 1 | 450 | |
| 217 | 王海玉 | 152801********0019 | 1 | 450 | |
| 218 | 蒲景丽 | 152801********0023 | 2 | 900 | |
| 219 | 王金梅 | 152801********8143 | 1 | 450 | |
| 220 | 陈祥玲 | 152801********8128 | 2 | 420 | |
| 221 | 段文胜 | 152801********8112 | 1 | 450 | |
| 222 | 王晓冬 | 152601********0518 | 2 | 900 | |
| 223 | 刘永亮 | 152801********6311 | 2 | 900 | |
| 224 | 刘阳 | 152801********8317 | 1 | 450 | |
| 225 | 李勇 | 152801********8111 | 1 | 450 | |
| 226 | 郝挨全 | 152801********4212 | 1 | 450 | |
| 227 | 张建福 | 152824********5531 | 1 | 450 | |
| 228 | 张士群 | 152801********0943 | 1 | 450 | |
| 229 | 赵秀云 | 152827********2122 | 1 | 450 | |
| 230 | 郭月英 | 152801********8127 | 1 | 450 | |
| 231 | 刘英华 | 152801********0047 | 2 | 900 | |
| 232 | 吴俊枝 | 152801********8122 | 1 | 450 | |
| 233 | 马凤英 | 152827********2121 | 1 | 450 | |
| 234 | 于慧莉 | 152801********8122 | 2 | 900 | |
| 235 | 赵永君 | 152801********003X | 1 | 450 | |
| 236 | 侯乐 | 152801********8140 | 1 | 450 | |
| 237 | 付春兰 | 152801********0320 | 1 | 450 | |
| 238 | 王禄泉 | 152801********0918 | 1 | 450 | |
| 239 | 田院凤 | 150924********4625 | 1 | 450 | |
| 240 | 赵森 | 152801********003X | 1 | 450 | |
| 241 | 陈燕 | 152801********8127 | 1 | 450 | |
| 242 | 贾国智 | 152801********0010 | 1 | 450 | |
| 243 | 贾丽平 | 152801********7921 | 1 | 450 | |
| 244 | 郭军 | 152627********5210 | 1 | 450 | |
| 245 | 王艳梅 | 152801********0106 | 1 | 450 | |
| 246 | 吕晓东 | 152801********1216 | 1 | 450 | |
| 247 | 王聚来 | 152801********0010 | 1 | 450 | |
| 248 | 杜霞 | 152801********8141 | 2 | 900 | |
| 249 | 曹长在 | 152801********8118 | 1 | 450 | |
| 250 | 邢景花 | 412822********6963 | 2 | 900 | |
| 251 | 柳祥娥 | 420626********104X | 2 | 900 | |
| 252 | 王云霞 | 152801********3343 | 2 | 900 | |
| 253 | 武永祥 | 152801********8319 | 1 | 450 | |
| 254 | 沙拉尼格 | 152801********0340 | 1 | 450 | |
| 255 | 王馨运 | 152801********0627 | 1 | 450 | |
| 256 | 张海燕 | 152801********3060 | 2 | 900 | |
| 257 | 杨建军 | 152801********8313 | 2 | 900 | |
| 258 | 于保瑞 | 152801********0912 | 1 | 450 | |
| 259 | 刘建明 | 152801********0918 | 1 | 450 | |
| 260 | 赵玉兰 | 152801********1227 | 1 | 450 | |
| 261 | 岳根福 | 152801********0978 | 2 | 900 | |
| 262 | 付薇 | 152801********0942 | 1 | 450 | |
| 263 | 贺智 | 150802********0918 | 1 | 450 | |
| 264 | 董秀平 | 152801********3326 | 1 | 450 | |
| 265 | 赵和元 | 152801********0919 | 1 | 450 | |
| 266 | 赵鸣 | 152801********0049 | 1 | 450 | |
| 267 | 孟凤英 | 152801********0929 | 1 | 450 | |
| 268 | 张芙英 | 152801********0980 | 2 | 900 | |
| 269 | 马海军 | 152801********211X | 3 | 1350 | |
| 270 | 胡凤 | 150826********1261 | 1 | 450 | |
| 271 | 王英贵 | 152801********7953 | 1 | 450 | |
| 272 | 候小龙 | 152801********0917 | 1 | 450 | |
| 273 | 董桂兰 | 152801********002X | 1 | 450 | |
| 274 | 马志仙 | 152801********0923 | 1 | 450 | |
| 275 | 张勇 | 152801********1213 | 1 | 450 | |
| 276 | 马小燕 | 152801********2126 | 1 | 450 | |
| 277 | 张伟 | 152801********0959 | 2 | 900 | |
| 278 | 吴镜源 | 152801********0943 | 1 | 450 | |
| 279 | 赵豫 | 152801********0925 | 1 | 450 | |
| 280 | 赵学贤 | 152801********0940 | 1 | 450 | |
| 281 | 王维佳 | 152801********0928 | 1 | 450 | |
| 282 | 常璟 | 152801********0612 | 1 | 450 | |
| 283 | 李维娜 | 152801********8525 | 2 | 900 | |
| 284 | 王文浩 | 152801********0911 | 1 | 450 | |
| 285 | 周强 | 152801********0919 | 1 | 450 | |
| 286 | 鲁中义 | 152801********0930 | 1 | 450 | |
| 287 | 方铜生 | 152801********0930 | 1 | 450 | |
| 288 | 尹志强 | 152801********0937 | 1 | 450 | |
| 289 | 李俊军 | 152827********2712 | 1 | 450 | |
| 290 | 郑树仁 | 152801********8319 | 1 | 450 | |
| 291 | 李佳鹏 | 152801********0918 | 1 | 450 | |
| 292 | 史改香 | 152801********0929 | 1 | 450 | |
| 293 | 崔世乐 | 152801********0959 | 1 | 450 | |
| 294 | 张璐 | 152801********0028 | 2 | 900 | |
| 295 | 祁东珲 | 152801********8338 | 1 | 450 | |
| 296 | 益明顺 | 152801********3623 | 1 | 450 | |
| 297 | 陈健 | 152801********3626 | 1 | 450 | |
| 298 | 李根 | 152801********0936 | 1 | 450 | |
| 299 | 李佳欣 | 152801********0321 | 1 | 450 | |
| 300 | 王洪祥 | 152801********0018 | 2 | 900 | |
| 301 | 金芝真 | 152801********2145 | 1 | 450 | |
| 302 | 隗利清 | 152801********1214 | 2 | 900 | |
| 303 | 卜浩伦 | 141125********0039 | 1 | 450 | |
| 304 | 郝顺 | 152801********851X | 1 | 450 | |
| 305 | 陶继霞 | 150802********0924 | 2 | 900 | |
| 306 | 冯德安 | 152801********7721 | 1 | 450 | |
| 307 | 韩子成 | 152801********8313 | 1 | 450 | |
| 308 | 吕果仙 | 152826********0024 | 1 | 450 | |
| 309 | 陈凤梅 | 152801********3021 | 3 | 1350 | |
| 310 | 郭爱和 | 152801********811X | 1 | 450 | |
| 311 | 乔慧君 | 152801********8520 | 1 | 450 | |
| 413 | 184200 | ||||
附件2:《2025年领取租赁补贴低收入人员公示名单》
| 临河区发放2025年度第二季度廉租住房租赁补贴名单 (低收入) | |||||
| 单位:人、元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 朱永兰 | 152801********8340 | 2 | 900 | |
| 2 | 聂俊莲 | 152801********8325 | 1 | 450 | |
| 3 | 刘海荣 | 152801********8314 | 2 | 900 | |
| 4 | 高艳霞 | 152801********0068 | 2 | 900 | |
| 5 | 黄艳丽 | 152801********0621 | 1 | 450 | |
| 6 | 李海江 | 152801********0618 | 2 | 900 | |
| 7 | 陈芳 | 152801********1245 | 1 | 450 | |
| 8 | 唐桂英 | 152801********124X | 1 | 450 | |
| 9 | 李红红 | 152801********0926 | 1 | 450 | |
| 10 | 王跃武 | 150802********0619 | 1 | 450 | |
| 11 | 连树海 | 152801********063X | 1 | 450 | |
| 12 | 单秀英 | 152801********0022 | 3 | 1350 | |
| 13 | 梁建梅 | 152827********3346 | 2 | 900 | |
| 14 | 杨立富 | 152801********1217 | 1 | 450 | |
| 15 | 王平 | 150802********8313 | 1 | 450 | |
| 16 | 吕玉莲 | 150826********5729 | 1 | 450 | |
| 17 | 张秀考 | 152801********0329 | 1 | 450 | |
| 18 | 候永生 | 150802********031X | 1 | 450 | |
| 19 | 孙建栋 | 152801********2217 | 2 | 900 | |
| 20 | 刘桂梅 | 152801********7926 | 1 | 450 | |
| 21 | 富利平 | 152801********7925 | 1 | 450 | |
| 22 | 张永峰 | 152801********0032 | 1 | 450 | |
| 23 | 张薇 | 150802********0049 | 2 | 900 | |
| 24 | 郭金鱼 | 152801********0343 | 1 | 450 | |
| 25 | 边玉成 | 152529********2714 | 2 | 900 | |
| 26 | 王延刚 | 152801********0031 | 1 | 450 | |
| 27 | 王文俊 | 152801********211X | 1 | 450 | |
| 28 | 庞和平 | 152827********0019 | 1 | 450 | |
| 29 | 杨丽玲 | 152801********216X | 1 | 450 | |
| 30 | 张雷 | 152801********0357 | 1 | 450 | |
| 31 | 马玉英 | 152801********0940 | 1 | 450 | |
| 41 | 18450 | ||||
附件3:《2025年领取租赁补贴人才引进人员公示名单》
| 临河区发放2025年度第二季度廉租住房租赁补贴名单 (引进人才) | |||||
| 单位:人、元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 夏蔓宏 | 152822********3823 | 1 | 450 | |
| 2 | 董靖愉 | 152826********0419 | 1 | 450 | |
| 3 | 景安琪 | 152824********7026 | 1 | 450 | |
| 4 | 张静 | 152629********2521 | 1 | 450 | |
| 5 | 刘宛诺 | 152827********006X | 1 | 450 | |
| 6 | 陈敏 | 152827********332X | 1 | 450 | |
| 7 | 王富 | 150207********3217 | 1 | 450 | |
| 8 | 白滢 | 152827********5428 | 1 | 450 | |
| 9 | 张旭 | 152825********3018 | 1 | 450 | |
| 10 | 揣燕 | 152824********2624 | 1 | 450 | |
| 11 | 伍林美 | 360731********7746 | 1 | 450 | |
| 12 | 王培蓉 | 152822********1229 | 1 | 450 | |
| 13 | 赵莎 | 152822********4821 | 1 | 450 | |
| 14 | 李亚平 | 130531********3621 | 1 | 450 | |
| 15 | 苏龙嘎 | 152801********0622 | 1 | 450 | |
| 16 | 彭静文 | 152827********0947 | 1 | 450 | |
| 17 | 马甜 | 152827********0020 | 1 | 450 | |
| 18 | 高祥月 | 152824********7229 | 1 | 450 | |
| 19 | 李晓睿 | 152630********4925 | 1 | 450 | |
| 20 | 田艳萍 | 152530********4728 | 1 | 450 | |
| 21 | 张棣莛 | 150104********0618 | 1 | 450 | |
| 22 | 陈佳永 | 142222********0318 | 1 | 450 | |
| 23 | 石媛媛 | 152801********0929 | 1 | 450 | |
| 24 | 何建宇 | 150625********1229 | 1 | 450 | |
| 25 | 马彦 | 152827********1582 | 1 | 450 | |
| 26 | 张永兰 | 141123********0021 | 1 | 450 | |
| 27 | 张悦欣 | 152827********6927 | 1 | 450 | |
| 28 | 杜朗 | 150221********0011 | 1 | 450 | |
| 29 | 王迪 | 410225********371x | 1 | 450 | |
| 30 | 杨聪颖 | 152822********1225 | 1 | 450 | |
| 31 | 侯尹婕 | 142232********1583 | 1 | 450 | |
| 32 | 刘倬彤 | 152822********6923 | 1 | 450 | |
| 33 | 王榕 | 152502********0944 | 1 | 450 | |
| 34 | 胡智远 | 622322********0413 | 1 | 450 | |
| 35 | 王文凯 | 640521********2112 | 1 | 450 | |
| 36 | 蔡润 | 140622********5217 | 1 | 450 | |
| 37 | 赵志霞 | 142202********2362 | 1 | 450 | |
| 38 | 李煜 | 152601********0115 | 1 | 450 | |
| 39 | 王文昊 | 150302********0036 | 1 | 450 | |
| 40 | 黄明灏 | 150203********2754 | 1 | 450 | |
| 41 | 王霞 | 140181********2824 | 1 | 450 | |
| 42 | 刘涛 | 150202********2114 | 1 | 450 | |
| 42 | 18900 | ||||