编号:20240305
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年3月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
联系方式:0478-8245920
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 常帅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇东兴村四社 | 150802103214JC10005F99990001 | 500.00平米/143.63平米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 崔帅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇隆胜村二社 | 150802103210JC00182F99990001 | 500.00平米/243.74平米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 何立忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新乐村二组 | 150802109208JC00419F99990001 | 490.4平米/236.12平米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 马卫军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇和平村五社 | 150802109206JC00719F99990001 | 101.11平米/101.11平米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张挨平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇五星村二组 | 150802109216JC00393F99990001 | 500.00平米/224.91平米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇民益村四社 | 150802109220JC00402F99990001 | 478.47平米/224.65平米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨丽平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇友谊村一社 | 150802105203JC00427F99990001 | 483.01平米/94.38平米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 董利勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新设村二组 | 150802109212JC00646F99990001 | 488.29平米/111.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 闫振军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新设村二组 | 150802109212JC00624F99990001 | 74.18平米/74.18平米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李欣宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇五四村二组 | 150802105201JC01158F99990001 | 500.00平米/107.75平米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘美仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇大红旗村七组 | 1508021092081JC00634F99990001 | 79.02平米/79.00平米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 闫俊艺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇桥梁村六组 | 150802109209JC00179F99990001 | 444.46平米/220.82平米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨立勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇春和村六组 | 150802109215JC00001F99990001 | 500.00平米/202.6平米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈浩宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新胜村一组 | 150802103206JC00633F99990001 | 121.47平米/115.54平米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 吴永兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区城关镇五四村十社 | 150802105201JC00725F99990001 | 500.00平米/137.98平米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 秦海军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇联荣村二社 | 150802109204JC00111F99990001 | 500.00平米/111.09平米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 胡虎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新乐村二社 | 150802103202JC00774F99990001 | 500.00平米/366.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘兰英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇新设村十二社 | 150802109212JC00297F99990001 | 500.00平米/366.85平米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 曾宝生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 巴彦淖尔市临河区新华镇团结村三组 | 150802109222JC00022F99990001 | 500.00平米/189.93平米 | 农村宅基地/住宅 |
巴彦淖尔市临河区不动产登记中心
2024年3月4日