为深入贯彻落实国家“双减”政策,进一步规范临河区非学科类校外培训机构办学行为,引导非学科类校外培训机构依法经营、诚信办学,现向社会公布临河区非学科类校外培训机构“黑白名单”。
“白名单”为已通过主管部门审批备案且当年年审合格的办学机构,依规发放了《非学科类校外培训机构设立核准书》;“黑名单”为存在安全隐患、教师资质不符、教材不合规、投诉较多、有严重违规办学行为或未达到办学条件的校外培训机构,该类机构为无证经营或无证无照经营,有退费难、维权难、携款失联等可能。
“黑白名单”实行动态管理,在每批机构完成全部审批备案流程后更新公布。“白名单”中培训机构在办学期间发生违法违规办学行为的,家长可向对应主管部门投诉,一经查实,立即根据《校外培训行政处罚暂行办法》对应条款进行处罚;“黑名单”中培训机构在符合办学标准并通过审批备案纳入监管后,立即划入“白名单”。
注意:为保障家长及青少年儿童的合法权益不受侵害,请家长选择“白名单”内的培训机构进行报名、选课、消费,不选择3个月以上或60课时且不超过5000元的课程,并签订《中小学生校外培训服务合同(2021年修订版)》,明确消课方式及退费事项,有效避免消费陷阱。
执法部门将对“黑名单”中拒不整改的机构依据教育部发布的《校外培训行政处罚暂行办法》对应条款进行处罚并逐步清理,请家长谨慎选择。
截至目前,临河区列入白名单的培训机构共计72家,列入黑名单的培训机构共计226家(详见附表)。如有遗漏或错录,可通过以下电话补充,主管部门将对情况确认后作进一步完善。
临河区文化旅游体育局咨询及举报电话:0478-8761664
临河区科学技术局咨询及举报电话:0478-8523620
附件 :《临河区非学科类校外培训机构“白名单”》
临河区非学科类校外培训机构“白名单” | ||||||
序号 | 机构名称 | 举办者 | 详细地址 | 培训内容 | 批准文号 | 备注 |
1 | 临河区澄舞艺术培训学校有限公司 | 李婧 | 帝景苑4-105 | 舞蹈 | 临文培001 | |
2 | 临河区舞星级艺术培训学校有限公司 | 刘媛婷 | 纳帕溪谷西南角 | 舞蹈 | 临文培002 | |
3 | 临河区乔创艺美术培训学校有限公司 | 乔乔 | 帝景苑4号楼102 | 美术 | 临文培003 | |
4 | 临河区溶祯书法培训学校有限公司 | 郑媛媛 | 帝景苑4号楼101 | 书法 | 临文培004 | |
5 | 临河区彩艺美术培训学校有限责任公司 | 曹品一 | 帝景汇二楼202、203 | 美术 | 临文培005 | |
6 | 临河区夫子培训学校有限公司 | 高文文 | 兴盛国际二期西侧1/2/3号 | 书法 | 临文培006 | |
7 | 临河区力行致美书法培训学校有限公司 | 孙胜元 | 帝景苑3号楼211 | 书法 | 临文培007 | |
8 | 临河区书香世家书画培训学校有限公司 | 田聪燕 | 帝景苑步行街107 | 书法 | 临文培008 | |
9 | 临河区巨匠艺术培训学校有限责任公司(博艺画室、墨艺堂、艺心钢琴联合办学) | 王晓敏 | 帝景苑3号楼210 | 美术、书法、钢琴 | 临文培009 | |
10 | 临河区井字格硬笔书法培训学校有限公司 | 郭宇婷 | 欧洲假日B19号楼1号门店 | 书法 | 临文培010 | |
11 | 临河区井田格书法培训学校有限公司 | 王牡丹 | 育红东街明鼎华都7号楼2号门店 | 书法 | 临文培011 | |
12 | 临河区华栋书法培训学校有限公司 | 王帅 | 帝景苑3号楼307 | 书法 | 临文培012 | |
13 | 三河市校尉煜明培训学校有限公司临河区分公司 | 渠振江 | 帝景苑二楼208/209 | 美术 | 临文培013 | |
14 | 临河区逸之舞艺术培训学校有限公司 | 庞紫逸 | 幸福里商业街S10-202 | 舞蹈 | 临文培014 | |
15 | 临河区鸿臣教育培训服务有限公司 | 赵桂萍 | 欧洲假日C3-0-301 | 书法、美术 | 临文培016 | |
16 | 巴彦淖尔市临河区楷圣书画艺术培训有限公司 | 岳俊峰 | 帝景苑1号楼424 | 书法 | 临文培017 | |
17 | 临河区艾莎艺术培训学校有限公司 | 柴富 | 天正欢乐城2楼 | 舞蹈、美术 | 临文培018 | |
18 | 临河区金榜艺术培训学校有限责任公司 | 郭飞 | 光宇花园东门2-19 | 编导、播音主持、影视表演、空乘 | 临文培019 | |
19 | 巴彦淖尔市临河区艺巷艺术培训有限公司 | 温斌 | 阳光新都A3门店 | 美术 | 临文培020 | |
20 | 临河区星光培训学校有限公司 | 张英 | 四季花城二区B7-116门店 | 舞蹈 | 临文培022 | |
21 | 临河区子秀文化培训学校有限公司 | 孙文艳 | 兴盛国际二期南门 | 书法 | 临文培023 | |
22 | 巴彦淖尔市临河区向远舞蹈艺术培训有限公司 | 菅向远 | 阳光新都E座东门 | 舞蹈 | 临文培024 | |
23 | 临河区小艺书家培训学校有限公司 | 李燕如 | 育红街北1G1楼105 | 书法 | 临文培025 | |
24 | 巴彦淖尔市临河区栾树艺术培训有限公司 | 邬笑坤 | 财富广场3#252、S6-254、255 | 美术 | 临文培026 | |
25 | 巴彦淖尔市临河区子珍舞蹈艺术培训有限公司 | 张丽娜 | 临河区清宜林海岸S-2门店 | 舞蹈 | 临文培027 | |
26 | 巴彦淖尔市临河区容容舞蹈培训有限责任公司 | 付容 | 临河区河套大街峻峰华庭北区CE号楼三层2A号 | 舞蹈 | 临文培028 | |
27 | 巴彦淖尔市临河区世纪国刚书法培训有限公司 | 马蕾 | 临河区五一街今日尊府西门G110号门店 | 书法 | 临文培029 | |
28 | 临河区列宾印象美术培训学校有限公司 | 朱晓亮 | 美联财富广场东步行街3层322 | 美术 | 临文培030 | |
29 | 临河区本末仓米艺术培训有限公司 | 张倩 | 临河区财富广场2层 | 美术 | 临文培031 | |
30 | 巴彦淖尔市临河区海龙马术学校有限公司 | 赵丽萍 | 临河区狼山镇富强五组南侧 | 马术 | 临文培032 | 未开业 |
31 | 临河区盛威培训学校有限责任公司 | 蔺婷 | 临河区虹美家园西门南100米 | 西洋管乐考级 | 临文培033 | |
32 | 巴彦淖尔市临河区朝夕艺术培训有限公司 | 庞博 | 新华路与团结路交汇处天外天综合楼5楼 | 空乘、播音 | 临文培034 | |
33 | 临河区创想少儿艺术培训学校有限责任公司 | 刘婷 | 临河区明鼎西门1号门店 | 书法、美术 | 临文培035 | |
34 | 巴彦淖尔市临河区青水绘画艺术培训有限公司 | 白英英 | 今日尚品B区G3 | 美术 | 临文培036 | 已审批,备案手续未完成 |
35 | 临河区晟媛艺术培训学校有限公司 | 胡水生 | 临河区玫瑰园西门C4号 | 书法、舞蹈 | 临文培037 | 场地变更中 |
36 | 临河区中宫格书法培训有限公司 | 王慧玲 | 临河区团结路36号 | 书法 | 临文培038 | |
37 | 临河区奇凡培训学校有限责任公司 | 李春 | 原歌舞团二楼 | 书法、美术 | 临文培039 | |
38 | 临河区中宫格书法培训有限公司沃野路分公司 | 王慧玲 | 熙城国际二期北墙B14-105室 | 书法 | 临文培040 | |
39 | 巴彦淖尔市临河区至梵艺术培训有限公司 | 林杰 | 五一街今日尊府北门C102号门店 | 美术 | 临文培041 | |
40 | 临河区欣之悦艺术培训学校有限公司 | 邬丹 | 临河区摩登公馆二层 | 美术、书法、钢琴、舞蹈 | 临文培042 | |
41 | 临河区爱朗之声艺术培训学校有限公司 | 牛晓庆 | 帝景汇3号楼112号 | 口才 | 临文培043 | |
42 | 临河区豆豆音乐培训学校有限公司 | 周洁 | 峻峰华庭CE号2层06A | 钢琴、电子琴、小提琴、管弦乐器 | 临文培044 | |
43 | 临河区德慕艺术培训学校有限公司 | 李国梁 | 豪绅家园综合楼5楼 | 美术 | 临文培045 | |
44 | 临河区心悦培训学校有限公司 | 任红叶 | 锦绣花园2号门店 | 书法、美术 | 临文培046 | |
45 | 临河区童说新语培训学校有限公司 | 钟雅婷 | 维多利A座芝麻宝贝街2楼J-217 | 口才 | 临文培047 | |
46 | 临河区本末仓米艺术培训有限公司四季花城分公司 | 张倩 | 四季花城二区B7-111门店 | 美术 | 临文培048 | |
47 | 临河区字志书法培训学校有限公司 | 王昊 | 五一街明珠新天地A101 | 美术 | 临文培049 | |
48 | 巴彦淖尔市临河区苏杰书画艺术培训有限公司 | 苏杰 | 文景国际北区南门103号 | 美术 | 临文培050 | |
49 | 巴彦淖尔市临河区灵艺舞蹈培训有限公司 | 袁嘉培 | 天正欢乐城4楼 | 舞蹈 | 临文培051 | |
50 | 巴彦淖尔市临河区萌童篮娃体育培训有限公司 | 乔飞 | 四季花城二区B3#-102A商铺 | 篮球 | 临文培052 | |
51 | 巴彦淖尔市临河区环宸艺术培训有限责任公司 | 龚帅文 | 兴盛国际二期步行街G8号1楼 | 美术 | 临文培053 | |
52 | 临河区乐尚美术培训学校有限公司(多彩) | 尚晓鸿 | 五一街检察院小区商业楼三楼 | 美术 | 临文培054 | |
53 | 巴彦淖尔市临河区辰星艺术培训有限公司 | 王雪洁 | 财富广场南区一楼101 | 钢琴 | 临文培055 | |
54 | 临河区朴新书法培训学校有限公司 | 贾军涛 | 帝景苑3号楼201/202/203 | 书法 | 临文培056 | |
55 | 巴彦淖尔市临河区天圆辰星艺术培训有限公司 | 谷莺 | 光宇小区南门侧楼2楼 | 钢琴、双排键 | 临文培057 | |
56 | 临河区京艺艺术培训学校有限公司 | 白莎 | 团结路天外天宾馆院内1楼 | 美术 | 临文培058 | |
57 | 巴彦淖尔市临河区艺楷艺术培训有限责任公司 | 魏博 | 今日尊府北门C1号楼104门店 | 美术 | 临文培059 | |
58 | 巴彦淖尔市临河区千变万画书画艺术培训有限公司 | 赵起越 | 欧晟郡府西门105门店 | 书法、美术 | 临文培060 | |
59 | 巴彦淖尔市临河区晨熙书法艺术培训有限公司 | 穆文婧 | 富源幸福里S7208-209商铺 | 书法 | 临文培061 | |
60 | 巴彦淖尔市临河区舞恋舞蹈培训有限公司 | 巴晶 | 帝景汇201 | 舞蹈 | 已公示,完善备案手续中 | |
61 | 临河区贝思特艺术培训学校有限公司 | 赵强 | 四季花城二区B9-126门店 | 乐器 | 已公示,完善备案手续中 | |
62 | 巴彦淖尔市临河区梦响加艺术培训有限公司 | 张云燕 | 帝景汇综合楼223、224 | 口才 | 已公示,完善备案手续中 | |
63 | 巴彦淖尔市临河区临舞舞蹈艺术培训有限公司 | 李浩博 | 天正欢乐城2楼 | 舞蹈 | 已公示,完善备案手续中 | |
64 | 巴彦淖尔市临河区艺轩舞蹈培训有限公司 | 娄慧芬 | 团结路天外天院内二楼 | 舞蹈 | 已公示,完善备案手续中 | |
65 | 巴彦淖尔市临河区梵柯艺术培训有限公司 | 樊兢方 | 兴盛国际二期A区106号底店 | 书法 | 已公示,完善备案手续中 | |
66 | 临河区贝妮培训学校有限公司 | 刘善如 | 富源幸福里S6-202号商铺 | 舞蹈 | 已公示,完善备案手续中 | |
67 | 临河区极客晨星电脑编程培训有限公司 | 王春梅 | 临河区长春东街财富广场步行街三层333室 | 编程 | ||
68 | 巴彦淖尔市临河区维拓机器人培训有限公司 | 苗慧 | 临河区帝景苑小区东门4-104 | 乐高、机器人、编程 | ||
69 | 临河区兰博培训学校有限公司 | 任树娇 | 临河区维多利芝麻宝贝街二楼东侧 | 机器人 | ||
70 | 巴彦淖尔市临河区趣码编程培训学校有限公司 | 冯雪慧 | 临河区帝景苑教育综合体4楼405 | 编程 | ||
71 | 巴彦淖尔市临河区博佳科教大白机器人 | 乔蓉 | 奥林国际二区东北角2-107 | 编程,机器人 | ||
72 | 内蒙古瓦力教育咨询有限公司 | 刘娟 | 开源路金川街道今日尊府社区今日尊府东门G4号门店 | 编程,机器人 |
附件:《临河区非学科类校外培训机构“黑名单”》
临河区非学科类校外培训机构“黑名单” | ||||||
序号 | 机构名称 | 地址 | 举办者/负责人 | 联系电话 | 课程内容 | 具体情况 |
1 | C.O.D舞蹈教室 | 维多利广场宝贝街二楼 | 王凯民 | 18604782525 | 舞蹈 | 200平米,无建筑消防许可,无证经营 |
2 | 爱特美术 | 四小东门 | 王钰 | 13624888000 | 美术 | 不到50平米,无建筑消防许可,无证经营 |
3 | 爱舞艺术培训 | 新城康都二期B2门店 | 钟荣 | 15148889450 | 舞蹈 | 265平米,无证经营 |
4 | 爱音钢琴培训 | 明珠城北区南门12号门店 | 薛志梅 | 15024888372 | 钢琴 | 面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
5 | 巴颜风车少儿美术 | 明珠路北区北门西50米 | 李有才 | 13394838999 | 美术 | 联系不到负责人,无证经营 |
6 | 巴彦淖尔市童星艺苑培训学校有限公司 | 欧洲假日B区16栋1号门店 | 黄慧琳 | 15164858824 | 美术 | 面积不符,无证经营 |
7 | 白玥钢琴 | 今日嘉园6号楼 | 白玥 | 18704780001 | 钢琴 | 不到50平米,无建筑消防许可,无证经营 |
8 | 百斯特妙笔书法 | 九小西墙 | 吴伟杰 | 15147800862 | 书法 | 不愿透露情况,无证经营 |
9 | 柏雅琴行 | 五中南墙对面 | 刘婷 | 13214783628 | 钢琴 | 联系不到负责人,无证经营 |
10 | 北字格练字 | 北环路景辰小区 | 李艳 | 15389785131 | 书法 | 无建筑消防许可,面积不符,无证经营 |
11 | 北字格练字绘画 | 九小西墙 | 刘玉霞 | 15048873211 | 硬笔书法 | 70平米,面积不符,无证经营 |
12 | 陈楠声乐 | 财富广场2楼 | 陈丽娜 | 16619788868 | 声乐 | 无证经营 |
13 | 承翰学堂练字 | 四季花城二区 | 刘秉成 | 13270311129 | 书法、国画 | 120平米,房租到期后停止办学,无证经营 |
14 | 创意艺术 | 曙光学校对面 | 白荣 | 13904789400 | 书法 | 场地不符,无证经营 |
15 | 春元天教育咨询有限公司 | 财富广场3楼 | 张婷 | 15648888969 | 播音主持 | 无证经营 |
16 | 萃绿书院 | 万丰家园G1楼下 | 郝淞霖 | 16604789670 | 书法、国学、绘画 | 180平米,无证经营 |
17 | 大美汉字 | 熙城国际2期东北角 | 杜慧 | 13789786798 | 练字 | 60平米,面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
18 | 大美汉字 | 水源路东 | 刘晓红 | 13947844157 | 硬笔书法 | 190平米,面积不符,无证经营 |
19 | 大美汉字 | 九小西墙 | 任丽萍 | 15849890509 | 硬笔书法 | 68平米,面积不符,无证经营 |
20 | 大美汉字汉韵中华 | 华泰丽都A-11-6 | 齐利杰 | 15044869038 | 硬笔书法 | 联系不到负责人,无证经营 |
21 | 大美汉字硬笔书法 | 海贝尔花园步行街 | 王海娥 | 15047268168 | 书法 | 无建筑消防许可,无证经营 |
22 | 丹瑟舞蹈 | 金秋华城商业街 | 裴娜 | 13015086446 | 舞蹈 | 210平米,无证经营 |
23 | 弹琴吧双排键钢琴 | 附小南门对面 | 刘乐 | 15947486962 | 钢琴、双排键培训 | 面积不符,无证经营 |
24 | 德育教育/七彩鹿美术 | 影剧院楼梯南大院里 | 李才文 | 18947801515 | 音乐类 | 800平米,无建筑消防许可,无证经营 |
25 | 点亮口才 | 四季花城一区 | 李丽 | 空号 | 口才培训 | 联系不到负责人,无证经营 |
26 | 叮咚架子鼓 | 永安街二中南 | 安志国 | 18947380926 | 架子鼓 | 平房不允许办学,消防、面积不符,无证经营 |
27 | 鼎新教育 | 新城康都二期B4 | 李君行 | 15849847809 | 美术 | 无证经营 |
28 | 动手画吧 | 临河区华泰丽都A区101 | 赵腊戊 | 13624888257 | 美术、手工 | 联系不到负责人,无证经营 |
29 | 豆神美育 | 今日尊府C1 301 | 邹伟 | 18647803118 | 书法 | 无证经营 |
30 | 杜海叶钢琴艺术培训 | 曙光学校北20米 | 杜海叶 | 13847888539 | 钢琴 | 联系不到负责人,无证经营 |
31 | 段六书书院 | 五中大门对面 | 吕春香 | 15547866678 | 书法培训 | 110平米,面积不符,无证经营 |
32 | 梵星美术 | 九完小西门 | 李媛 | 18047809697 | 美术 | 60平米,面积不符,随时不开,无证经营 |
33 | 飞龙堂武馆 | 胜利路百乐宫三楼 | 赵丹 | 13337019202 | 武术培训 | 无证经营 |
34 | 飞龙堂武馆 | 解放街育龙小区对面 | 赵丹 | 13337019202 | 武术、散打 | 无证经营 |
35 | 锋格练字 | 中华家园南门 | 杨水荣 | 15144781545 | 书法练字 | 面积不符,无证经营 |
36 | 伽音琴筝 | 九完小西门 | 罗莎 | 18647877683 | 古筝培训 | 60平米,面积不符,无证经营 |
37 | 钢琴教室 | 中华家园6号楼3号门点 | 刘老师 | 13190872008 | 钢琴 | 联系不到负责人,无证经营 |
38 | 钢琴时刻 | 茗苑南门 | 刘立群 | 15847848508 | 钢琴,电子琴 | 70平米,面积不符,无证经营 |
39 | 古筝培训艺术班 | 四小东门点 | 史瑞玲 | 13789689055 | 古筝培训 | 30平米,面积不符,无证经营,无建筑消防许可 |
40 | 国恩跆拳道 | 财富广场负一层 | 李跃富 | 15024876495 | 跆拳道 | 无证经营 |
41 | 国球体育 | 帝景苑1号楼二楼 | 刘源 | 18647868180 | 乒乓球 | 无证经营 |
42 | 海伦艺术教育 | 经纬广场东侧平房 | 贾丽红 | 18604784102 | 钢琴 | 平房,无建筑消防许可,场地不允许办学,无证经营 |
43 | 韩舞韩妆舞蹈培训学校有限公司 | 明珠城A4-E2 | 韩佩庭 | 17747813097 | 舞蹈 | 无证经营 |
44 | 河朔书社 | 今日花园A2-A4之间 | 侯小平 | 13847880565 | 书法 | 场地不符,无建筑消防许可,无证经营 |
45 | 河套棋院 | 财富广场对面 | 马永强 | 13304737908 | 围棋 | 500平米,无证经营 |
46 | 荷叶伞教育 | 庆丰西街实验幼儿园路口 | 罗静 | 15204786173 | 阅读、美术 | 无建筑消防许可,面积不符,无证经营 |
47 | 鸿莲舞韵 | 泰汇现代城 | 张缘 | 18647885999 | 民族舞 | 联系不到负责人,无证经营 |
48 | 华彩琴行艺术培训 | 帝景苑内街201室 | 聂伟 | 18604789996 | 吉他、古筝 | 面积不符,无证经营 |
49 | 华韵琴行 | 海贝尔步行街 | 张恩乾 | 15598881848 | 钢琴、吉他、竹笛 | 无建筑消防许可,无证经营 |
50 | 华韵琴行 | 影剧院广场 | 张恩乾 | 15598881848 | 钢琴、吉他、竹笛 | 230平米,无证经营 |
51 | 华中武术学校 | 阳光电影城三楼 | 田鸿亮 | 13019586658 | 武术 | 300平米,无建筑消防许可,无证经营 |
52 | 画庭美术 | 四季花城三区东 | 边平 | 13624789187 | 美术 | 联系不到负责人,无证经营 |
53 | 绘艺陶艺 | 赛亨南门 | 鲁娜 | 15024895852 | 美术、陶艺 | 面积不符,无证经营 |
54 | 迦南钢琴 | 附小对面 | 曹娟 | 13154785131 | 钢琴 | 面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
55 | 甲壳虫民族乐器培训中心一分店 | 中华家园西墙7号门店 | 武建清 | 15048844010 | 管乐 | 无建筑消防许可,无证经营 |
56 | 甲壳虫墨韵轩古筝馆 | 保利中心三期10号门店 | 冯娟娟 | 18704927737 | 古筝 | 无建筑消防许可,无证经营 |
57 | 甲壳虫音乐教室 | 中华家园西墙 | 郭乐 | 18647826929 | 钢琴 | 无建筑消防许可,无证经营 |
58 | 健全少儿口才培训中心 | 保利中心三期3号门店 | 张健全 | 18247808223 | 语言表达、朗诵、主持培训 | 无建筑消防许可,无证经营 |
59 | 金点艺术 | 鸿臣十字路口 | 李娜 | 15048883772 | 书法、绘画 | 无证经营 |
60 | 金话筒口才 | 中华家园北区南门东 | 潘海瑞 | 13015085063 | 口才 | 面积不符,无建筑消防许可,不准备继续营业,无证经营 |
61 | 金钥匙古筝钢琴 | 锦林花园 | 杨建莉 | 13848486773 | 古筝 | 面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
62 | 精艺宏德(艺林美术) | 明珠城北区 | 赵娟 | 15847816375 | 美术 | 无证经营 |
63 | 聚华琴行 | 锦林花园西墙 | 武晴 | 15148855046 | 乐器 | 80平米,面积不符,无建筑消防许可,无证经营,计划消课完毕不再继续培训 |
64 | 聚云体育文化有限公司 | 今日尊府东门101号门店2楼 | 郭凯 | 18704786789 | 跆拳道 | 无证经营 |
65 | 咔呗啦艺术培训中心 | 美丽洋房北门售楼部2楼 | 梁尚超 | 18704929922 | 舞蹈培训 | 500平米,无证经营 |
66 | 轲名街舞(K.M) | 鸿臣欧洲假日A | 邬轲名 | 18604783366 | 舞蹈 | 无建筑消防许可,无证经营 |
67 | 蓝丹天钢琴艺术培训中心 | 河套书苑 | 杨丽 | 15849896166 | 钢琴培训 | 无证经营 |
68 | 乐谦书画 | 奥林一区 | 苏乐谦 | 15047276587 | 书法 | 90平米,面积不符,无证经营 |
69 | 乐斯音乐 | 帝景苑步行街117号 | 韩昊泽 | 15849895550 | 打架子鼓培训,销售 | 无证经营 |
70 | 乐学绘艺术教育 | 今日上品北门 | 伊娜 | 14784786363 | 书法 | 140平米,面积不符,无证经营,房租到期后换场地 |
71 | 利捷围棋 | 绿都C区CA5-7-7号门点 | 王利捷 | 围棋 | 联系不到负责人,无证经营 | |
72 | 利童艺术培训学校 | 财富广场 | 郭荣 | 13020471432 | 舞蹈 | 无证经营 |
73 | 临河区神墨培训学校有限公司 | 一完小幼儿园对面 | 吴晓凯 | 18504880173 | 绘画、口才、书法、珠心算 | 准备审批材料中 |
74 | 临河区星光鑫培训学校有限公司 | 财富广场2楼 | 康晨 | 15902912883 | 少儿模特 | 准备审批材料中 |
75 | 临河区艺博槿培训学校 有限公司 | 今日尊府东门向南50米 | 徐靓 | 13142456115 | 舞蹈 | 无证经营 |
76 | 临河区字志书法培训学校五一分公司 | 临河区五一街今日尊府北门西侧 | 王昊 | 17604887895 | 书法 | 总公司已审批,分公司准备审批材料中 |
77 | 灵韵书法 | 兴盛国际二期南门8号 | 蔺柯如 | 15714889010 | 书法 | 225平米,无证经营 |
78 | 刘国卿艺术中心 | 建设北路 | 张千玲 | 15847857511 | 竹笛、古筝 | 无证经营 |
79 | 刘国卿艺校 | 团结路光辉花苑 | 邬秉睿 | 13847815886 | 音乐类 | 面积不符,无证经营 |
80 | 刘政古筝古琴艺术中心 | 今日花园东墙 | 张翔伟 | 15847817725 | 古筝 | 面积不符,无证经营 |
81 | 罗兰数字音乐学校 | 财富广场3楼 | 马亦铎 | 15247155943 | 幼儿架子鼓 | 无证经营 |
82 | 马老师美术教育 | 庆丰街金都花庭向西100米路北 | 马晓燕 | 18347875515 | 幼儿美术、硬笔书法 | 210平米,无证经营 |
83 | 麦田美字 | 四完小西门 | 赵文锦 | 书法培训 | 联系不到负责人,无证经营 | |
84 | 曼伦音乐 | 帝景苑步行街101门店 | 魏姣 | 15148809036 | 钢琴培训 | 面积不符,无证经营 |
85 | 曼雅舞蹈工作室 | 金沙丽苑南门 | 张圆 | 13366029997 | 舞蹈培训 | 面积不符,无证经营 |
86 | 美苑美术 | 四季花城一区A-127 | 王娟 | 18047811055 | 美术培训 | 无证经营 |
87 | 梦之舞艺术培训学校 | 欧晟郡府 | 赵家燕 | 18647828891 | 舞蹈 | 200平米,无证无照 |
88 | 米尔打击乐 | 帝景苑1号楼二楼 | 白海明 | 15247804848 | 架子鼓 | 面积不符,无证经营 |
89 | 米田画苑 | 欧洲假日D区 | 吴瑞 | 13654789106 | 书法 | 面积不符,无证经营 |
90 | 米田美术 | 原兄弟口腔旁 | 张也 | 15714882624 | 美术培训 | 无建筑消防许可,无证经营 |
91 | 妙语新声 | 经纬公寓北门 | 王圆立 | 18748129062 | 口才 | 203平米,无证经营 |
92 | 铭泉美术培训学校有限公司 | 光辉花苑小区内 | 闫伟 | 13848789969 | 绘画 | 无建筑消防许可,无证经营 |
93 | 墨涵艺术培训中心 | 奥林一区南9-103号 | 王亚茹 | 15847800947 | 美术 | 有地下室,地下一层补英语,有天然气,消防栓被铁架子堵住,室内环境脏乱差,无证经营 |
94 | 娜荷芽舞蹈 | 新华街旧电视台 | 娜日苏 | 15947391663 | 舞蹈培训 | 联系不到负责人,无证经营 |
95 | 禹慧琵琶小提琴培训 | 今日花园东墙 | 王慧 | 18647812889 | 琵琶、小提琴 | 面积不符,计划联合办学,无证经营 |
96 | 七色花画室 | 欧洲假日B区 | 杨振宇 | 15048888896 | 美术书法 | 无建筑消防许可,无证经营 |
97 | 齐鲁书法 | 水郡靠西南门 | 付永昌 | 15044891792 | 硬笔书法 | 230平米,无证经营 |
98 | 齐祥阁 | 四小东门 | 李玲 | 15335680309 | 书法培训 | 40平米,面积不符,无证经营 |
99 | 齐祥阁书院 | 锦林花园东门内 | 高生 | 13739909071 | 书法 | 场地不符,无证经营 |
100 | 千正画室 | 中华家园东侧 | 宗轩德 | 18648410661 | 少儿与高考集训美术 | 面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
101 | 琴童天地 | 金秋商业街 | 贾丽红 | 18604784102 | 钢琴培训 | 面积不符,年底房租到期后关闭,无证经营 |
102 | 琴语钢琴 | 今日花园东墙 | 张艳 | 18504782008 | 钢琴 | 面积不符,计划联合办学,无证经营 |
103 | 琴缘钢琴教室 | 庆丰街实验幼儿园路口 | 高燕茹 | 13190790108 | 钢琴 | 70平米,面积不符,无证经营 |
104 | 琴韵钢琴艺术中心 | 明鼎华都北门 | 杨双如 | 15164846596 | 钢琴,书法 | 280平米,无证经营 |
105 | 拳霸综合格斗 | 幸福里商业街 | 薛亚琪 | 13296982091 | 格斗 | 290平米,无证经营 |
106 | 柔令奇舞蹈培训 | 金都华庭南门往西200米 | 张晓敏 | 13154782555 | 民族舞 | 场地不符,无证经营 |
107 | 塞尚美术 | 欧洲假日D区门口 | 段老师 | 18704787678 | 硬笔书法、创意美术、手工陶艺 | 场地不符,无证经营 |
108 | 三六五画室 | 爱丽舍附近 | 杨帅 | 13009584256 | 少儿美术,中高考美术 | 场地不符,无证经营 |
109 | 三木107画苑 | 金色花园南墙 | 周荷 | 18304789380 | 绘画 | 70平米,面积不符,无证经营 |
110 | 三原色美术(北字格练字) | 景辰花园北区8、9号门店 | 周老师 | 18648425088 | 美术培训 | 面积不符,无证经营 |
111 | 三原色思维绘画 | 帝景苑步行街二楼 | 李双 | 15204785550 | 绘画 | 面积不符,无证经营 |
112 | 上尚美术 | 天外天五楼 | 刘伟 | 18504889100 | 美术培训 | 准备审批材料中 |
113 | 尚美书画院 | 河套书苑内 | 韩老师 | 13947819236 | 书法美术 | 车库,场地不允许办学,无证经营 |
114 | 世纪国刚专业练字五小校区 | 明鼎华都南门 | 孔祥彬 | 18347887585 | 硬笔、书法 | 230平米,无证经营 |
115 | 书成练字 | 山色家园西门巷口 | 韩晓旺/韩二燕 | 15149817776 | 书法培训 | 联系不到负责人,无证经营 |
116 | 书画艺术馆 | 王府花园33号楼门店 | 李彩英 | 13394855260 | 书画 | 居民住宅房,场地不允许办学,面积不符,无证经营 |
117 | 舒艺钢琴 | 临河区阳光新都E座3搂304 | 王旭东 | 18647808891 | 钢琴教学 | 170平米,面积不符,无证经营 |
118 | 舒韵古筝 | 二完小北路东巷内 | 赵老师 | 15804781498 | 古筝 | 场地不符,无证经营 |
119 | 树音单簧管 | 今日花园东墙 | 李红艳 | 15147800076 | 单簧管、萨克斯 | 面积不符,无证经营 |
120 | 孙加俊书法 | 附小附近 | 孙加俊 | 13804780466 | 练字 | 场地、面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
121 | 孙老师书画培训 | 今日嘉园7栋13号 | 孙存军 | 13304785514 | 书法培训 | 无证经营 |
122 | 天骄跆拳道教打教育基地 | 金泰园东门对面楼上 | 未知 | 13337011235 | 跆拳道 | 无证经营 |
123 | 天籁之声音乐教室 | 解放西街育龙小区西墙19-20门店 | 高雪莲 | 15044832557 | 钢琴、电子琴、葫芦丝 | 100平米,面积、场地不符,无证经营 |
124 | 天天艺术培训中心 | 名苑楼下 | 马磊 | 13789585968 | 钢琴、双排键 | 面积不符,无建筑消防许可,无证经营 |
