水 质 检 验 报 告
编号:B2022062402
任务名称:黄河水厂月检
委托单位:内蒙古黄河西部水业股份有限公司
检验类别:委托检验
检测单位:巴彦淖尔市水质监测中心
巴彦淖尔市水质监测中心
报告日期:二〇二二年六月二十四日
说 明
1、报告无“CMA”、“检验报告专用章或检验单位公章”、“骑缝章”无效。
2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。
3、报告无复核、审核、批准人签字无效。
4、报告涂改无效。
5、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6、接受委托送检的,其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
7、检验报告不得用于广告、评优及商品宣传。
单位地址:巴彦淖尔市临河区新华西街水源路1号
法定代表人:张国卿
邮政编码:015000
电 话:0478-7918220 0478-7918311
巴彦淖尔市水质监测中心检验报告
表一 基本信息
任务名称 | 黄河水厂月检 | 检验类别 | 来样委托检验 |
委托单位 | 内蒙古黄河西部水业股份有限公司 | 联系人及电话 | 王宇航 13804784015 |
采样地点 | 黄河水厂 | 采样时间 | 2022.6.2 |
样品状态 | 原水:微黄、浑浊、有沉淀 出厂:清澈、透明、无色液体 | 样品数量 | 3L |
样品种类 | 生活饮用水 | 采样人 | 王宇航 |
采样技术规范 | 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》GB/T5750.2-2006 | 分析时间 | 2022.6.2-6.24 |
表二 检测项目、检测依据、仪器名称型号及编号、方法
检测项目 | 检测依据 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 2.2滤膜法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 3.2滤膜法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 4.2滤膜法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法 | AFS-933原子荧光光度计HTWYQ007 | 0.5ng |
铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 HTWYQ003 | 0.004 mg/L |
汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 8.1原子荧光法 | AFS-933原子荧光光度计HTWYQ007 | 0.05ng |
硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 7.1氢化物原子荧光法 | AFS-933原子荧光光度计HTWYQ007 | 0.5ng |
氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 4.1异烟酸—吡唑酮分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.002 mg/L |
氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 3.5锆盐茜素比色法 | / | 0.2 mg/L |
硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 5.2紫外分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.2 mg/L |
色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 1.1铂—钴标准比色法 | 50mL比色管 | 5度 |
浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 2.1散射法—福尔马肼标准 | WGZ-2000浊度仪 HTWYQ014 | 0.01NTU |
臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法 | / | / |
肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法 | / | / |
pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 5.1标准电极法 | PHS-3C型PH计 HTWYQ0213 | 0.01 |
铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 1.1铬天青S分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.008 mg/L |
铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.006 mg/L |
锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.007 mg/L |
铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.008 mg/L |
锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.005 mg/L |
氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 2.1硝酸银容量法 | 50mL滴定管 | 1.0 mg/L |
硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 1.3铬酸钡分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 5 mg/L |
溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 8.1称量法 | 电热恒温水浴锅 HTWYQ011 | / |
总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 50mL滴定管 | 1.0mg/L |
耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 电热恒温水浴锅 HTWYQ011 | 0.05mg/L |
挥发酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 9.14-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.002 mg/L |
阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 10.1亚甲蓝分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.050mg/L |
游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 1.1N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 HTWYQ003 | 0.01 mg/L |
一氯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 1.1N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | / |
氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 9.3水杨酸盐分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.025 mg/L |
三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产 物指标》GB/T5750.10-2006 1.2毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.2ug/L |
四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 1.2毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.1ug/L |
三氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 7.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 1ug/L |
一氯二溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.1ug/L |
四氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 8.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.4ug/L |
三溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 2ug/L |
三卤甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 3.8 ug/L |
苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.233ug/L |
甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.333ug/L |
乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.667ug/L |
二甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 5 ug/L |
总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 1.1 低本底总α检测法 | PAB-6000系列低本底α/β测量仪HTWYQ009 | 1.6×10-2Bq/L |
总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 2.1 薄样法 | PAB-6000系列低本底α/β测量仪HTWYQ009 | 2.8×10-2Bq/L |
巴彦淖尔市水质监测中心检验报告
表三 检测结果
样品编号 采样地点 | 序号 | 检测项目 | (GB3838-2002) | 检测结果 |
Y2022060203S 总干渠1号取水口 | 1 | 菌落总数/(CFU/mL) | - | 85 |
2 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | - | 未检出 | |
3 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 200 | 未检出 | |
4 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | - | 未检出 | |
5 | 砷( mg/L) | ≤0.05 | 0.002 | |
6 | 铬(六价)( mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | |
7 | 汞( mg/L) | ≤0.001 | 未检出 | |
8 | 硒( mg/L) | ≤0.01 | 未检出 | |
9 | 氰化物( mg/L) | ≤0.2 | 0.008 | |
10 | 氟化物( mg/L) | ≤1 | 0.2 | |
11 | 硝酸盐(以N计)( mg/L) | ≤10 | 1.45 | |
12 | 色度(度) | - | >15 | |
13 | 浑浊度(NTU) | - | 186 | |
14 | 臭和味 | - | 无 | |
15 | 肉眼可见物 | - | 有 | |
16 | pH | 6-9 | 8.34 | |
17 | 铝( mg/L) | - | 0.045 | |
18 | 铁( mg/L) | ≤0.3 | 0.033 | |
19 | 锰( mg/L) | ≤0.1 | <0.007L | |
20 | 铜( mg/L) | ≤1.0 | <0.008L | |
21 | 锌( mg/L) | ≤1.0 | <0.005L | |
22 | 氯化物( mg/L) | ≤250 | 62 | |
23 | 硫酸盐( mg/L) | ≤250 | 142 |
Y2022060203S 总干渠1号取水口 | 24 | 溶解性总固体( mg/L) | - | 453 |
25 | 总硬度(以CaCO3计)( mg/L) | - | 246 | |
26 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)( mg/L) | ≤6 | 2.22 | |
27 | 挥发酚类(以苯酚计)( mg/L) | ≤0.005 | <0.002 | |
28 | 阴离子合成洗涤剂( mg/L) | ≤0.2 | <0.050 | |
29 | 氨氮( mg/L) | ≤1.0 | 0.247 | |
30 | 三氯甲烷( mg/L) | ≤0.06 | 未检出 | |
31 | 四氯化碳( mg/L) | ≤0.002 | 未检出 | |
32 | 三氯乙烯( mg/L) | ≤0.07 | 未检出 | |
33 | 一氯二溴甲烷( mg/L) | - | 未检出 | |
34 | 四氯乙烯( mg/L) | ≤0.04 | 未检出 | |
35 | 三溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未检出 | |
36 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和) | - | 未检出 | |
37 | 苯( mg/L) | ≤0.01 | 未检出 | |
38 | 甲苯( mg/L) | ≤0.7 | 未检出 | |
39 | 乙苯( mg/L) | ≤0.3 | 未检出 | |
40 | 二甲苯(总量)( mg/L) | ≤0.5 | 未检出 |
巴彦淖尔市水质监测中心检验报告
表四 检测结果
样品编号 采样地点 | 序号 | 检测项目 | 标准值 | 检测结果 | 结果评价 |
Y2022060203C 黄河水厂出厂水 | 1 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 32 | 合格 |
2 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
3 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
4 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
5 | 砷( mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 合格 | |
6 | 铬(六价)( mg/L) | ≤0.05 | 0.007 | 合格 | |
7 | 汞( mg/L) | ≤0.001 | 未检出 | 合格 | |
8 | 硒( mg/L) | ≤0.01 | 未检出 | 合格 | |
9 | 氰化物( mg/L) | ≤0.05 | 0.002 | 合格 | |
10 | 氟化物( mg/L) | ≤1 | 0.2 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计)( mg/L) | ≤20 | 1.28 | 合格 | |
12 | 色度(度) | ≤15 | <5 | 合格 | |
13 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.15 | 合格 | |
14 | 臭和味 | 无异臭无异味 | 无 | 合格 | |
15 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
16 | pH | 6.5-8.5 | 8.43 | 合格 | |
17 | 铝( mg/L) | ≤0.2 | 0.075 | 合格 | |
18 | 铁( mg/L) | ≤0.3 | 0.033 | 合格 | |
19 | 锰( mg/L) | ≤0.1 | <0.007L | 合格 | |
20 | 铜( mg/L) | ≤1 | <0.008L | 合格 | |
21 | 锌( mg/L) | ≤1 | <0.005L | 合格 | |
22 | 氯化物( mg/L) | ≤250 | 67 | 合格 |
Y2022060203C 黄河水厂出厂水 | 23 | 硫酸盐( mg/L) | ≤250 | 139 | 合格 |
24 | 溶解性总固体( mg/L) | ≤1000 | 468 | 合格 | |
25 | 总硬度(以CaCO3计)( mg/L) | ≤450 | 238 | 合格 | |
26 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)( mg/L) | ≤3 | 1.2 | 合格 | |
27 | 挥发酚类(以苯酚计)( mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | |
28 | 阴离子合成洗涤剂( mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | 合格 | |
29 | 游离余氯( mg/L) | ≥0.3且<4 | 0.42 | 合格 | |
30 | 一氯胺( mg/L) | ≥0.5且<3 | 0.53 | 合格 | |
31 | 氨氮( mg/L) | ≤0.5 | 0.104 | 合格 | |
32 | 三氯甲烷( mg/L) | ≤0.06 | 0.02618 | 合格 | |
33 | 四氯化碳( mg/L) | ≤0.002 | 0.00113 | 合格 | |
34 | 三氯乙烯( mg/L) | ≤0.07 | 0.03432 | 合格 | |
35 | 一氯二溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未检出 | 合格 | |
36 | 四氯乙烯( mg/L) | ≤0.04 | 0.00158 | 合格 | |
37 | 三溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未检出 | 合格 | |
38 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和) | ≤1 | 0.436 | 合格 | |
39 | 苯( mg/L) | ≤0.01 | 未检出 | 合格 | |
40 | 甲苯( mg/L) | ≤0.7 | 未检出 | 合格 | |
41 | 乙苯( mg/L) | ≤0.3 | 未检出 | 合格 | |
42 | 二甲苯(总量)( mg/L) | ≤0.5 | 未检出 | 合格 | |
43 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.068 | 合格 | |
44 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.157 | 合格 |