“博爱一日捐”活动是经自治区人民政府批准,按照《中华人民共和国红十字会法》和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》有关规定,由各级红十字会组织开展的一项长期公益募捐救助活动。“博爱一日捐”所募捐善款20%用于备灾储备,30%用于人道救助、灾害救援等人道救助品牌项目,50%用于符合红十字会宗旨的“红十字博爱家园”项目、红十字应急救护角(点)等人道公益项目。
活动自开展以来受到区委、区政府高度重视,得到了各级领导及社会爱心单位的关注,广大干部职工慷慨解囊,踊跃捐款,充分发扬了团结互助、扶危济困、助人为乐的中华传统美德,取得了良好的效果他们积极行动起来、踊跃捐款,为关爱社会弱势群体奉献爱心。截至目前,已收到来自爱心单位及个人的善款共计831719.5元,现公示如下:
2022年度博爱一日捐捐款单位公示 | ||||
序号 | 捐款单位名称 | 捐款金额 | 会员单位 | 捐款总金额 |
1 | 临河区委员会 | 5750 | 5750 | |
2 | 临河区人民政府办公室 | 8100 | 8100 | |
3 | 临河区委员会统战部 | 2400 | 2400 | |
4 | 临河区人民代表大会常务委员会 | 7850 | 7850 | |
5 | 临河区委员会政法委员会 | 3550 | 3550 | |
6 | 临河区政协委员会 | 5050 | 5050 | |
7 | 临河区人民武装部 | 2300 | 2300 | |
8 | 临河区纪律检查委员会 | 10100 | 10100 | |
9 | 临河区人民法院 | 17550 | 1000 | 18550 |
10 | 临河区人民检察院 | 9100 | 1000 | 10100 |
11 | 巴彦淖尔市公安局临河分局 | 79740 | 1000 | 80740 |
12 | 临河区司法局 | 4750 | 4750 | |
13 | 巴彦淖尔市公安局交通管理支队临河区大队 | 13620 | 1000 | 14620 |
14 | 临河区委员会宣传部 | 3900 | 3900 | |
15 | 临河区融媒体中心 | 1200 | 1200 | |
16 | 临河区委员会机构编制委员会办公室 | 1400 | 1400 | |
17 | 临河区委员会巡察工作领导小组办公室 | 2200 | 2200 | |
18 | 临河区妇女联合会 | 550 | 550 | |
19 | 中国共产主义青年团临河区委员会 | 500 | 500 | |
20 | 临河区红十字会 | 850 | 850 | |
21 | 临河区应急管理局 | 3500 | 3500 | |
22 | 临河区合作交流中心 | 800 | 800 | |
23 | 临河区残疾人联合会 | 950 | 950 | |
24 | 临河区工商业联合会 | 1900 | 1900 | |
25 | 临河区科学技术协会 | 600 | 600 | |
26 | 临河区科学技术局 | 1250 | 1250 | |
27 | 临河区总工会 | 900 | 900 | |
28 | 临河区金融工作服务中心 | 950 | 950 | |
29 | 临河区档案史志馆 | 2000 | 2000 | |
30 | 临河区信访局 | 2850 | 2850 | |
31 | 临河区机关事务服务中心 | 1650 | 1650 | |
32 | 临河区工业和信息化局 | 5250 | 5250 | |
33 | 临河区统计局 | 3050 | 3050 | |
34 | 临河区发展和改革委员会 | 4350 | 4350 | |
35 | 临河区投资促进中心 | 800 | 800 | |
36 | 临河区民族事务委员会 | 1550 | 1550 | |
37 | 临河区扶贫开发办公室 | 1200 | 1200 | |
38 | 临河区乡村振兴统筹发展中心 | 750 | 750 | |
39 | 临河区委员会党校 | 500 | 500 | |
40 | 临河区商务局 | 3900 | 3900 | |
41 | 临河区审计局 | 3800 | 3800 | |
42 | 临河区政务服务局 | 1500 | 1500 | |
43 | 临河区环境保护局 | 3900 | 3900 | |
44 | 临河区医疗保障局 | 4900 | 4900 | |
45 | 临河区气象局 | 3050 | 3050 | |
46 | 巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 | 900 | 900 | |
47 | 临河区不动产登记中心 | 1500 | 1500 | |
48 | 临河区市场监督管理局 | 10700 | 10700 | |
49 | 临河区退役军人事务局 | 1700 | 1700 | |
50 | 临河区供热供气物业服务中心 | 2100 | 2100 | |
51 | 临河区城关镇人民政府 | 5050 | 1000 | 6050 |
52 | 临河区曙光乡人民政府 | 5900 | 1000 | 6900 |
53 | 临河区八一乡人民政府 | 4350 | 1000 | 5350 |
54 | 临河区狼山镇人民政府 | 7200 | 1000 | 8200 |
55 | 临河区新华镇人民政府 | 8500 | 1000 | 9500 |
56 | 临河区白脑包镇人民政府 | 19550 | 1000 | 20550 |
57 | 临河区干召庙镇人民政府 | 7950 | 1000 | 8950 |
58 | 临河区乌兰图克镇人民政府 | 5700 | 1000 | 6700 |
59 | 临河区双河镇人民政府 | 5800 | 1000 | 6800 |
60 | 临河区团结街道办事处 | 3970 | 1000 | 4970 |
61 | 临河区先锋街道办事处 | 4750 | 1000 | 5750 |
62 | 临河区东环街道办事处 | 3800 | 1000 | 4800 |
63 | 临河区铁南街道办事处 | 2900 | 1000 | 3900 |
64 | 临河区汇丰街道办事处 | 3050 | 1000 | 4050 |
65 | 临河区北环街道办事处 | 4150 | 1000 | 5150 |
66 | 临河区解放街道办事处 | 3300 | 1000 | 4300 |
67 | 临河区新华街道办事处 | 4250 | 1000 | 5250 |
68 | 临河区车站街道办事处 | 3760 | 1000 | 4760 |
69 | 临河区金川街道办事处 | 3100 | 1000 | 4100 |
70 | 临河区西环街道办事处 | 3450 | 1000 | 4450 |
71 | 临河区住房和城乡建设局 | 5450 | 5450 | |
72 | 临河区建设工程质量安全监测站 | 1150 | 1150 | |
73 | 临河区保障性住房服务中心 | 1250 | 1250 | |
74 | 临河区园林绿化服务中心 | 8350 | 8350 | |
75 | 临河区人力资源和社会保障局 | 3250 | 3250 | |
76 | 临河区社会保险事业服务中心 | 2200 | 2200 | |
77 | 临河区就业服务中心 | 1700 | 1700 | |
78 | 临河区财政局 | 7550 | 7550 | |
79 | 临河区国有资产服务中心 | 1500 | 1500 | |
80 | 临河区政府采购中心 | 750 | 750 | |
81 | 临河区非税收入服务中心 | 1100 | 1100 | |
82 | 临河区房屋征收服务中心 | 5700 | 5700 | |
83 | 临河区交通运输局 | 3300 | 3300 | |
84 | 临河区交通运输综合行政执法局 | 2000 | 2000 | |
85 | 临河区公路养护中心 | 4300 | 4300 | |
86 | 临河区文化旅游体育局 | 1800 | 1800 | |
87 | 临河区农牧局 | 5850 | 5850 | |
88 | 临河区农业技术推广中心 | 3300 | 3300 | |
89 | 临河区农村经营服务中心 | 1200 | 1200 | |
90 | 临河区农业广播电视学校 | 1100 | 1100 | |
91 | 临河区耕地质量保护中心 | 2350 | 2350 | |
92 | 临河区畜牧水产工作站 | 1600 | 1600 | |
93 | 临河区现代农畜产品物流园区服务中心 | 800 | 800 | |
94 | 临河区动物疫病预防控制中心 | 3850 | 3850 | |
95 | 临河区农畜产品质量安全中心 | 750 | 750 | |
96 | 巴彦淖尔市林业和草原局临河区分局 | 2050 | 2050 | |
97 | 临河区农牧业综合行政执法大队 | 3200 | 3200 | |
98 | 临河区农牧业机械化服务中心 | 1100 | 1100 | |
99 | 临河区森林病虫害防治检疫站 | 700 | 700 | |
100 | 临河区林业工作站 | 1300 | 1300 | |
101 | 临河区森林公安局 | 3400 | 3400 | |
102 | 临河区民政局 | 3500 | 3500 | |
103 | 临河区卫生健康委员会 | 3250 | 3250 | |
104 | 临河区疾病预防控制中心 | 7000 | 7000 | |
105 | 临河区卫生健康综合行政执法大队 | 3500 | 3500 | |
106 | 临河区妇幼保健院 | 17800 | 1000 | 18800 |
107 | 临河区丹达卫生院 | 870 | 870 | |
108 | 临河区解放办卫生服务中心 | 2000 | 2000 | |
109 | 临河区金川办卫生服务中心 | 2700 | 2700 | |
110 | 临河区西环办卫生服务中心 | 690 | 690 | |
111 | 临河区东环办卫生服务中心 | 1170 | 1170 | |
112 | 临河区新华办卫生服务中心 | 2600 | 2600 | |
113 | 临河区车站办卫生服务中心 | 2050 | 2050 | |
114 | 临河区先锋办卫生服务中心 | 2750 | 2750 | |
115 | 临河区团结办卫生服务中心 | 5200 | 5200 | |
116 | 临河区第二人民医院 | 1800 | 1800 | |
117 | 临河区八一卫生院 | 1600 | 1600 | |
118 | 临河区新华镇中心卫生院 | 1650 | 1650 | |
119 | 临河区小召卫生院 | 1050 | 1050 | |
120 | 临河区新丰卫生院 | 800 | 800 | |
121 | 临河区双河镇卫生院 | 7250 | 7250 | |
122 | 临河区黄羊卫生院 | 1500 | 1500 | |
123 | 临河区乌兰图克镇隆胜卫生院 | 1300 | 1300 | |
124 | 临河区曙光乡卫生院 | 2000 | 2000 | |
125 | 临河区城关镇卫生院 | 750 | 750 | |
126 | 临河区干召庙镇卫生院 | 1550 | 1550 | |
127 | 临河区新华镇古城卫生院 | 1150 | 1150 | |
128 | 临河区白脑包镇中心卫生院 | 900 | 900 | |
129 | 临河区乌兰图克镇卫生院 | 1200 | 1200 | |
130 | 临河区白脑包镇建设卫生院 | 1000 | 1000 | |
131 | 临河区新华镇份子地中心卫生院 | 2500 | 2500 | |
132 | 临河区康复医院 | 2600 | 2600 | |
133 | 临河区教育研究发展中心 | 4300 | 4300 | |
134 | 临河区第一小学 | 12500 | 12500 | |
135 | 临河区第二小学 | 21564 | 21564 | |
136 | 临河区第八小学 | 10900 | 10900 | |
137 | 临河区逸夫学校 | 5600 | 5600 | |
138 | 巴彦淖尔市第二幼儿园 | 3440 | 3440 | |
139 | 临河区第三中学 | 36202 | 36202 | |
140 | 临河区第五中学 | 15800 | 15800 | |
141 | 临河区第八中学 | 25295.8 | 25295.8 | |
142 | 临河区第十中学 | 13100 | 13100 | |
143 | 临河区金川学校 | 22050 | 22050 | |
144 | 临河区双河镇总校 | 6600 | 6600 | |
145 | 临河区乌兰淖尔乡总校 | 4700 | 4700 | |
146 | 巴彦淖尔市实验小学 | 6650 | 6650 | |
147 | 临河区水源路学校 | 8250 | 8250 | |
148 | 临河区第五幼儿园 | 5498.7 | 5498.7 | |
序号 | 捐款企业名称 | 捐款金额 | 会员单位 | 捐款总金额 |
1 | 巴彦淖尔市临农农牧业发展有限公司 | 5100 | 1000 | 6100 |
2 | 巴彦淖尔市市政环境发展有限公司 | 5200 | 1000 | 6200 |
3 | 巴彦淖尔市狼山农场农牧业发展有限公司 | 6850 | 1000 | 7850 |
4 | 巴彦淖尔市河原农牧业发展有限责任公司 | 950 | 950 | |
5 | 内蒙古志城物业服务有限公司 | 1000 | 1000 | |
6 | 巴彦淖尔市尚善物业管理有限公司 | 1000 | 1000 | |
7 | 内蒙古交工建设集团有限责任公司 | 10000 | 10000 | |
8 | 内蒙古维邦物业服务股份有限公司巴彦淖尔市分公司 | 1000 | 1000 | |
9 | 内蒙古佳誉物业服务有限责任公司 | 1000 | 1000 | |
10 | 巴彦淖尔市辰欣物业管理有限公司 | 1000 | 1000 | |
11 | 内蒙古百帮物业服务有限公司 | 1000 | 1000 | |
12 | 内蒙古爱帮物业服务有限公司 | 1000 | 1000 | |
13 | 巴彦淖尔市精巴物业服务有限公司 | 500 | 500 | |
14 | 内蒙古卓成物业服务有限责任公司 | 1000 | 1000 | |
15 | 巴彦淖尔市宏泰物业服务有限公司 | 1000 | 1000 | |
16 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 13300 | 13300 | |
17 | 内蒙古春秋物业有限责任公司 | 1000 | 1000 | |
18 | 巴彦淖尔市鸿臣物业服务有限公司 | 1000 | 1000 | |
19 | 内蒙古物豪物业服务有限公司 | 1000 | 1000 | |
20 | 内蒙古宏桥物业管理有限公司 | 1000 | 1000 | |
21 | 内蒙古浩森羊绒制品有限责任公司 | 3000 | 3000 | |
22 | 内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司 | 3000 | 3000 | |
23 | 内蒙古天香食品有限公司 | 5000 | 5000 | |
爱心人士捐款 | ||||
序号 | 捐款个人姓名 | 捐款金额(元) | ||
1 | 周军 | 550 | ||
2 | 爱心人士1 | 1000 | ||
3 | 爱心人士2 | 49 | ||
4 | 郑凯翔 | 500 | ||
捐款总金额合计(元):831719.5其中会员单位会费28000元 |
临河区红十字会对社会各界的爱心善举表示诚挚的感谢,我会将严格按照有关要求,做到专款专用,善款善用,真诚接受社会监督。
临河区红十字会
2022年7月15日