| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 人数 | 人数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 发放金额 |
| 1 | 乌兰图克镇 | 819 | 3 | 816 | 1580 | 333179 | 1580 | 332374 | 1580 | 332814 | 1003107 |
| 2 | 新华镇 | 1449 | 9 | 1440 | 4580 | 569818 | 4580 | 572864 | 4580 | 571029 | 1727451 |
| 3 | 干召庙镇 | 1696 | 19 | 1677 | 9948 | 665135 | 9948 | 669969 | 9948 | 670614 | 2035562 |
| 4 | 白脑包镇 | 1734 | 10 | 1724 | 5099 | 693253 | 5099 | 696313 | 5099 | 698278 | 2103141 |
| 5 | 狼山镇 | 1307 | 26 | 1281 | 13301 | 522328 | 13301 | 518088 | 13301 | 514578 | 1594897 |
| 6 | 双河镇 | 855 | 9 | 846 | 4423 | 335336 | 4423 | 340104 | 4423 | 342219 | 1030928 |
| 7 | 八一乡 | 378 | 15 | 363 | 7918 | 154235 | 7918 | 153641 | 7918 | 153276 | 484906 |
| 8 | 城关镇 | 634 | 16 | 618 | 8263 | 248759 | 8263 | 250659 | 8263 | 251604 | 775811 |
| 9 | 曙光乡 | 507 | 80 | 427 | 38633 | 176352 | 38068 | 174391 | 38423 | 174176 | 640043 |
| 10 | 临农农牧业发展有限公司 | 200 | 50 | 150 | 25640 | 59715 | 25154 | 58255 | 25154 | 57525 | 251443 |
| 11 | 狼山农场农牧业发展有限公司 | 262 | 90 | 172 | 45387 | 67989 | 45387 | 67184 | 45387 | 67184 | 338518 |
| 12 | 团结街道办事处 | 202 | 202 | 107235 | 107235 | 105088 | 319558 | ||||
| 13 | 车站街道办事处 | 265 | 265 | 146037 | 143427 | 142092 | 431556 | ||||
| 14 | 先锋街道办事处 | 180 | 180 | 96658 | 95434 | 94939 | 287031 | ||||
| 15 | 新华街道办事处 | 191 | 191 | 102427 | 102427 | 102427 | 307281 | ||||
| 16 | 解放街道办事处 | 311 | 311 | 166220 | 164637 | 162500 | 493357 | ||||
| 17 | 东环街道办事处 | 432 | 432 | 230329 | 229564 | 227177 | 687070 | ||||
| 18 | 铁南街道办事处 | 273 | 273 | 145834 | 145339 | 142097 | 433270 | ||||
| 19 | 西环街道办事处 | 301 | 301 | 166238 | 164538 | 164334 | 495110 | ||||
| 20 | 北环街道办事处 | 389 | 389 | 202410 | 202003 | 200089 | 604502 | ||||
| 21 | 汇丰街道办事处 | 167 | 167 | 89915 | 89373 | 89570 | 268858 | ||||
| 22 | 金川街道办事处 | 177 | 177 | 92927 | 92927 | 92750 | 278604 | ||||
| 23 | 合计: | 12729 | 3215 | 9514 | 1711002 | 3826099 | 1700625 | 3833842 | 1687139 | 3833297 | 16592004 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平