临河区民政局社会救助第二季度城镇特困补贴资金发放明细
| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 新华办 | 7 | 9156 |
| 2 | 车站办 | 11 | 14388 |
| 3 | 铁南办 | 14 | 18312 |
| 4 | 先锋办 | 8 | 10464 |
| 5 | 北环办 | 6 | 7848 |
| 6 | 团结办 | 10 | 13080 |
| 7 | 东环办 | 19 | 24852 |
| 8 | 西环办 | 5 | 6540 |
| 9 | 汇丰办 | 7 | 9156 |
| 10 | 解放办 | 14 | 18312 |
| 11 | 金川办 | 6 | 7848 |
| 12 | 乌兰图克镇 | 2 | 2616 |
| 13 | 狼山镇 | 2 | 2616 |
| 14 | 曙光乡 | 3 | 3924 |
| 15 | 干召庙镇 | 1 | 1308 |
| 16 | 双河镇 | 1 | 1308 |
| 17 | 八一乡 | 1 | 1308 |
| 18 | 白脑包 | 1 | 1308 |
| 19 | 干召庙敬老院 | 6 | 7848 |
| 20 | 中心敬老院 | 14 | 18312 |
| 21 | 巴市精神病院 | 6 | 7848 |
| 22 | 军友康宁医院 | 17 | 22236 |
| 合计: | 161 | 210588 |
临河区民政局社会救助第二季度农村特困补贴资金发放明细
| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 干召庙镇 | 104 | 91312 |
| 2 | 新华镇 | 130 | 114140 |
| 3 | 城关镇 | 26 | 22828 |
| 4 | 乌兰图克镇 | 108 | 94824 |
| 5 | 白脑包镇 | 91 | 79898 |
| 6 | 狼山镇 | 125 | 109750 |
| 7 | 双河镇 | 52 | 45656 |
| 8 | 八一乡 | 32 | 28096 |
| 9 | 曙光乡 | 28 | 24584 |
| 10 | 临河农场 | 6 | 5268 |
| 11 | 狼山农场 | 5 | 4390 |
| 12 | 干召庙敬老院 | 90 | 79020 |
| 13 | 中心敬老院 | 60 | 52680 |
| 14 | 巴市精神病院 | 18 | 15804 |
| 15 | 军友康宁医院 | 82 | 71996 |
| 合计: | 957 | 840246 |
初审:阿托亚 复审:温燕 终审:杨金平