| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 东环办 | 25 | 155600 |
| 2 | 铁南办 | 7 | 29949 |
| 3 | 西环办 | 17 | 142170 |
| 4 | 北环办 | 22 | 319000 |
| 5 | 解放办 | 16 | 212300 |
| 6 | 团结办 | 5 | 33315 |
| 7 | 车站办 | 4 | 16145 |
| 8 | 先锋办 | 14 | 140146 |
| 9 | 新华办 | 4 | 40859 |
| 10 | 金川办 | 19 | 103100 |
| 11 | 汇丰办 | 8 | 80700 |
| 12 | 图克镇 | 60 | 458940 |
| 13 | 新华镇 | 112 | 641757 |
| 14 | 狼山镇 | 114 | 493841 |
| 15 | 白脑包镇 | 75 | 575340 |
| 16 | 城关镇 | 31 | 186575 |
| 17 | 双河镇 | 29 | 452610 |
| 18 | 干召镇 | 49 | 469700 |
| 19 | 曙光乡 | 77 | 440062 |
| 20 | 八一乡 | 28 | 133549 |
| 21 | 临河农场 | 3 | 7605 |
| 22 | 狼山农场 | 17 | 71296 |
| 合计: | 736 | 5204559 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平