| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 123 | 15950 |
| 2 | 新华办 | 44 | 7100 |
| 3 | 西环办 | 28 | 9900 |
| 4 | 车站办 | 94 | 11250 |
| 5 | 东环办 | 56 | 10850 |
| 6 | 北环办 | 184 | 20250 |
| 7 | 铁南办 | 43 | 13000 |
| 8 | 先锋办 | 40 | 7400 |
| 9 | 团结办 | 67 | 9200 |
| 10 | 汇丰办 | 58 | 8200 |
| 11 | 金川办 | 56 | 9300 |
| 12 | 双河镇 | 48 | 11850 |
| 13 | 八一乡 | 41 | 5050 |
| 14 | 狼山镇 | 662 | 59750 |
| 15 | 曙光乡 | 124 | 14650 |
| 16 | 干召庙镇 | 92 | 16500 |
| 17 | 城关镇 | 82 | 11750 |
| 18 | 新华镇 | 282 | 33100 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 42 | 7650 |
| 20 | 白脑包镇 | 153 | 29350 |
| 21 | 临河农场 | 11 | 5400 |
| 22 | 狼山农场 | 101 | 15650 |
| 23 | 合计: | 2431 | 333100 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平