| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 干召庙镇 | 4 | 19662 |
| 2 | 乌兰图克镇 | 2 | 13258 |
| 3 | 白脑包镇 | 5 | 13314 |
| 4 | 双河镇 | 1 | 4653 |
| 5 | 新华镇 | 3 | 14484 |
| 6 | 城关镇 | 1 | 4450 |
| 7 | 狼山镇 | 6 | 25597 |
| 8 | 解放办 | 1 | 5787 |
| 9 | 西环办 | 1 | 3120 |
| 10 | 团结办 | 2 | 9830 |
| 11 | 先锋办 | 1 | 5673 |
| 12 | 新华办 | 1 | 5043 |
| 13 | 曙光乡 | 1 | 1551 |
| 14 | 车站办 | 1 | 5793 |
| 15 | 八一乡 | 1 | 2800 |
| 16 | 铁南办 | 1 | 3778 |
| 17 | 北环办 | 1 | 4250 |
| 18 | 东环办 | 1 | 1643 |
| 19 | 杭锦后旗 | 5 | 19393.41 |
| 20 | 乌拉特前旗 | 1 | 4842 |
| 21 | 乌拉特中旗 | 1 | 5474.01 |
| 22 | 乌拉特后旗 | 3 | 12822 |
| 23 | 五原县 | 3 | 14417 |
| 24 | 磴口县 | 2 | 8091 |
| 25 | 陕西神木县 | 1 | 5313 |
| 合计 | 50 | 215038.42 | |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平