| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 汇丰办 | 19 | 2950 |
| 2 | 金川办 | 24 | 3650 |
| 3 | 解放办 | 62 | 9500 |
| 4 | 新华办 | 19 | 3000 |
| 5 | 车站办 | 33 | 4900 |
| 6 | 西环办 | 44 | 6500 |
| 7 | 北环办 | 94 | 14000 |
| 8 | 东环办 | 77 | 11350 |
| 9 | 铁南办 | 37 | 5650 |
| 10 | 先锋办 | 12 | 1850 |
| 11 | 团结办 | 23 | 3550 |
| 12 | 狼山农场(城市) | 36 | 5400 |
| 13 | 临河农场(农村) | 26 | 4050 |
| 14 | 狼山镇 | 414 | 62600 |
| 15 | 双河镇 | 289 | 42850 |
| 16 | 白脑包镇 | 477 | 70950 |
| 17 | 八一乡 | 85 | 12850 |
| 18 | 曙光乡 | 146 | 21950 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 209 | 31550 |
| 20 | 新华镇 | 450 | 67600 |
| 21 | 干召庙镇 | 555 | 83250 |
| 22 | 城关镇 | 199 | 29250 |
| 23 | 临河农场(农村) | 70 | 10650 |
| 24 | 狼山农场(农村) | 70 | 10400 |
| 合计 | 3470 | 520250 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平