| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 299 | 92500 |
| 2 | 新华办 | 602 | 188700 |
| 3 | 西环办 | 369 | 123600 |
| 4 | 车站办 | 731 | 253900 |
| 5 | 东环办 | 597 | 209300 |
| 6 | 北环办 | 328 | 107000 |
| 7 | 铁南办 | 348 | 117300 |
| 8 | 先锋办 | 245 | 82100 |
| 9 | 团结办 | 443 | 163800 |
| 10 | 汇丰办 | 725 | 247600 |
| 11 | 金川办 | 610 | 210400 |
| 12 | 双河镇 | 114 | 35800 |
| 13 | 八一乡 | 135 | 43700 |
| 14 | 狼山镇 | 860 | 288600 |
| 15 | 曙光乡 | 499 | 168000 |
| 16 | 干召庙镇 | 965 | 337800 |
| 17 | 城关镇 | 372 | 128500 |
| 18 | 新华镇 | 376 | 130400 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 749 | 248300 |
| 20 | 白脑包镇 | 1148 | 394900 |
| 21 | 临河农场 | 1198 | 397400 |
| 22 | 狼山农场 | 435 | 149700 |
| 23 | 合计: | 12148 | 4119300 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平