| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 乌兰图克镇 | 824 | 1014482 |
| 2 | 新华镇 | 1435 | 1722304 |
| 3 | 干召庙镇 | 1662 | 2016290 |
| 4 | 白脑包镇 | 1709 | 2075861 |
| 5 | 狼山镇 | 1320 | 1607256 |
| 6 | 双河镇 | 824 | 1008366 |
| 7 | 八一乡 | 384 | 481948 |
| 8 | 城关镇 | 620 | 764342 |
| 9 | 曙光乡 | 510 | 645175 |
| 10 | 临农农牧业发展有限公司 | 207 | 256065 |
| 11 | 狼山农场农牧业发展有限公司 | 265 | 343888 |
| 12 | 团结街道办事处 | 206 | 320748 |
| 13 | 车站街道办事处 | 273 | 439288 |
| 14 | 先锋街道办事处 | 183 | 292198 |
| 15 | 新华街道办事处 | 191 | 306681 |
| 16 | 解放街道办事处 | 314 | 497882 |
| 17 | 东环街道办事处 | 440 | 693165 |
| 18 | 铁南街道办事处 | 283 | 445177 |
| 19 | 西环街道办事处 | 304 | 499336 |
| 20 | 北环街道办事处 | 396 | 610982 |
| 21 | 汇丰街道办事处 | 168 | 269745 |
| 22 | 金川街道办事处 | 177 | 279315 |
| 23 | 合计: | 12695 | 16590494 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平