| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 61 | 10500 |
| 2 | 新华办 | 6 | 1200 |
| 3 | 西环办 | 24 | 4450 |
| 4 | 车站办 | 90 | 14050 |
| 5 | 东环办 | 21 | 3700 |
| 6 | 北环办 | 86 | 14400 |
| 7 | 铁南办 | 29 | 4650 |
| 8 | 先锋办 | 28 | 4700 |
| 9 | 团结办 | 52 | 8100 |
| 10 | 汇丰办 | 56 | 9150 |
| 11 | 金川办 | 47 | 7200 |
| 12 | 双河镇 | 57 | 11200 |
| 13 | 八一乡 | 42 | 7800 |
| 14 | 狼山镇 | 162 | 31450 |
| 15 | 曙光乡 | 40 | 7600 |
| 16 | 干召庙镇 | 61 | 12050 |
| 17 | 城关镇 | 68 | 11600 |
| 18 | 新华镇 | 208 | 34500 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 21 | 4650 |
| 20 | 白脑包镇 | 119 | 22900 |
| 21 | 临河农场 | 5 | 1050 |
| 22 | 狼山农场 | 95 | 18000 |
| 23 | 合计: | 1378 | 244900 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平