| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 65 | 9650 |
| 2 | 新华办 | 19 | 2850 |
| 3 | 西环办 | 42 | 6300 |
| 4 | 车站办 | 31 | 4600 |
| 5 | 东环办 | 72 | 10800 |
| 6 | 北环办 | 92 | 13700 |
| 7 | 铁南办 | 38 | 5950 |
| 8 | 先锋办 | 12 | 1900 |
| 9 | 团结办 | 24 | 3400 |
| 10 | 汇丰办 | 20 | 2950 |
| 11 | 金川办 | 25 | 3750 |
| 12 | 双河镇 | 277 | 41800 |
| 13 | 八一乡 | 86 | 12850 |
| 14 | 狼山镇 | 413 | 61650 |
| 15 | 曙光乡 | 145 | 21550 |
| 16 | 干召庙镇 | 536 | 82700 |
| 17 | 城关镇 | 193 | 29350 |
| 18 | 新华镇 | 433 | 64950 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 215 | 32550 |
| 20 | 白脑包镇 | 461 | 69500 |
| 21 | 临河农场 | 96 | 14350 |
| 22 | 狼山农场 | 104 | 15850 |
| 23 | 合计: | 3399 | 512950 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平