| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 366 | 122600 |
| 2 | 新华办 | 716 | 249900 |
| 3 | 西环办 | 317 | 105200 |
| 4 | 车站办 | 591 | 206400 |
| 5 | 东环办 | 240 | 79900 |
| 6 | 北环办 | 339 | 114900 |
| 7 | 铁南办 | 439 | 161600 |
| 8 | 先锋办 | 693 | 240100 |
| 9 | 团结办 | 607 | 210200 |
| 10 | 汇丰办 | 289 | 89800 |
| 11 | 金川办 | 572 | 181400 |
| 12 | 双河镇 | 446 | 156800 |
| 13 | 八一乡 | 338 | 120100 |
| 14 | 狼山镇 | 841 | 281600 |
| 15 | 曙光乡 | 336 | 115600 |
| 16 | 干召庙镇 | 1140 | 382200 |
| 17 | 城关镇 | 354 | 128700 |
| 18 | 新华镇 | 1134 | 418900 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 716 | 239600 |
| 20 | 白脑包镇 | 855 | 309200 |
| 21 | 临河农场 | 134 | 43600 |
| 22 | 狼山农场 | 108 | 34700 |
| 23 | 合计: | 11571 | 3993000 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平