| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 东环办 | 5 | 9890 |
| 2 | 铁南办 | 6 | 69915 |
| 3 | 西环办 | 7 | 64000 |
| 4 | 北环办 | 12 | 81100 |
| 5 | 解放办 | 7 | 45500 |
| 6 | 团结办 | 11 | 49600 |
| 7 | 车站办 | 6 | 11288 |
| 8 | 先锋办 | 13 | 29100 |
| 9 | 新华办 | 3 | 8630 |
| 10 | 金川办 | 12 | 115900 |
| 11 | 汇丰办 | 8 | 73618 |
| 12 | 图克镇 | 26 | 230940 |
| 13 | 新华镇 | 123 | 486423 |
| 14 | 狼山镇 | 48 | 250565 |
| 15 | 白脑包镇 | 67 | 309666 |
| 16 | 城关镇 | 26 | 154310 |
| 17 | 双河镇 | 28 | 254500 |
| 18 | 干召镇 | 83 | 438808 |
| 19 | 曙光乡 | 50 | 191325 |
| 20 | 八一乡 | 21 | 102710 |
| 21 | 临河农场 | 1 | 3500 |
| 22 | 狼山农场 | 20 | 87728 |
| 合计: | 583 | 3069016 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平