| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 乌兰图克镇 | 843 | 1016542 |
| 2 | 新华镇 | 1446 | 1729915 |
| 3 | 干召庙镇 | 1646 | 1993462 |
| 4 | 白脑包镇 | 1686 | 2053920 |
| 5 | 狼山镇 | 1316 | 1593827 |
| 6 | 双河镇 | 839 | 1013533 |
| 7 | 八一乡 | 372 | 481901 |
| 8 | 城关镇 | 621 | 778654 |
| 9 | 曙光乡 | 501 | 643516 |
| 10 | 临农农牧业发展有限公司 | 204 | 264451 |
| 11 | 狼山农场农牧业发展有限公司 | 239 | 346498 |
| 12 | 团结街道办事处 | 164 | 319724 |
| 13 | 车站街道办事处 | 215 | 448713 |
| 14 | 先锋街道办事处 | 141 | 303846 |
| 15 | 新华街道办事处 | 146 | 313816 |
| 16 | 解放街道办事处 | 254 | 508424 |
| 17 | 东环街道办事处 | 325 | 691606 |
| 18 | 铁南街道办事处 | 220 | 484666 |
| 19 | 西环街道办事处 | 228 | 503112 |
| 20 | 北环街道办事处 | 309 | 624221 |
| 21 | 汇丰街道办事处 | 122 | 269780 |
| 22 | 金川街道办事处 | 134 | 287049 |
| 23 | 合计: | 11971 | 16671176 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平