| 临河区民政局社会救助第四季度城镇特困补贴资金发放明细 | |||
| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 新华办 | 7 | 9156 |
| 2 | 车站办 | 10 | 13080 |
| 3 | 铁南办 | 15 | 19620 |
| 4 | 先锋办 | 8 | 10464 |
| 5 | 北环办 | 4 | 5232 |
| 6 | 团结办 | 10 | 13080 |
| 7 | 东环办 | 16 | 20928 |
| 8 | 西环办 | 4 | 5232 |
| 9 | 汇丰办 | 8 | 10464 |
| 10 | 解放办 | 14 | 18312 |
| 11 | 金川办 | 6 | 7848 |
| 12 | 乌兰图克镇 | 2 | 2616 |
| 13 | 狼山镇 | 2 | 2616 |
| 14 | 曙光乡 | 3 | 3924 |
| 15 | 干召庙镇 | 1 | 1308 |
| 16 | 白脑包镇 | 1 | 1308 |
| 17 | 八一乡 | 1 | 1308 |
| 干召庙敬老院 | 10 | 13080 | |
| 中心敬老院 | 13 | 17004 | |
| 18 | 巴市精神病院 | 5 | 6540 |
| 19 | 军友康宁医院 | 18 | 23544 |
| 20 | 康泰老人乐园 | 1 | 1308 |
| 合计: | 159 | 207972 | |
| 临河区民政局社会救助第四季度农村特困补贴资金发放明细 | |||
| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 干召庙镇 | 109 | 95702 |
| 2 | 新华镇 | 134 | 117652 |
| 3 | 城关镇 | 26 | 22828 |
| 4 | 乌兰图克镇 | 106 | 93068 |
| 5 | 白脑包镇 | 89 | 78142 |
| 6 | 狼山镇 | 130 | 114140 |
| 7 | 双河镇 | 53 | 46534 |
| 8 | 八一乡 | 33 | 28974 |
| 9 | 曙光乡 | 30 | 26340 |
| 10 | 临河农场 | 4 | 3512 |
| 11 | 狼山农场 | 6 | 5268 |
| 12 | 干召庙敬老院 | 91 | 79898 |
| 13 | 中心敬老院 | 69 | 60582 |
| 14 | 精神病院 | 17 | 14926 |
| 15 | 军友康宁医院 | 79 | 69362 |
| 合计: | 976 | 856928 | |
初审:阿托亚 复审:温燕 终审:杨金平