| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 126 | 19800 |
| 2 | 新华办 | 37 | 5950 |
| 3 | 西环办 | 27 | 4750 |
| 4 | 车站办 | 86 | 13050 |
| 5 | 东环办 | 57 | 9350 |
| 6 | 北环办 | 175 | 28100 |
| 7 | 铁南办 | 31 | 5100 |
| 8 | 先锋办 | 40 | 6300 |
| 9 | 团结办 | 65 | 10800 |
| 10 | 汇丰办 | 58 | 9300 |
| 11 | 金川办 | 53 | 8550 |
| 12 | 双河镇 | 50 | 9450 |
| 13 | 八一乡 | 43 | 7500 |
| 14 | 狼山镇 | 194 | 36750 |
| 15 | 曙光乡 | 74 | 13050 |
| 16 | 干召庙镇 | 75 | 15500 |
| 17 | 城关镇 | 74 | 13250 |
| 18 | 新华镇 | 229 | 40400 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 37 | 8250 |
| 20 | 白脑包镇 | 111 | 21550 |
| 21 | 临河农场 | 4 | 950 |
| 22 | 狼山农场 | 104 | 17950 |
| 23 | 合计: | 1750 | 305650 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平