| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 干召庙镇 | 4 | 21087 |
| 2 | 乌兰图克镇 | 2 | 16335 |
| 3 | 白脑包镇 | 8 | 38109 |
| 4 | 双河镇 | 1 | 4653 |
| 5 | 新华镇 | 2 | 9656 |
| 6 | 城关镇 | 1 | 5751 |
| 7 | 狼山镇 | 2 | 14628 |
| 8 | 新华办 | 1 | 3362 |
| 9 | 解放办 | 2 | 13133 |
| 10 | 曙光乡 | 2 | 6454 |
| 11 | 西环办 | 1 | 5064 |
| 12 | 东环办 | 1 | 3957 |
| 13 | 铁南办 | 1 | 5604 |
| 14 | 先锋办 | 1 | 3782 |
| 15 | 团结办 | 1 | 4152 |
| 16 | 磴口县沙金苏木乡 | 1 | 2343 |
| 17 | 乌拉特后旗呼和镇 | 1 | 3612 |
| 18 | 乌拉特后旗巴音镇 | 1 | 914 |
| 19 | 五原县塔尔湖镇 | 1 | 3578 |
| 20 | 五原县天吉泰镇 | 1 | 1931 |
| 21 | 杭锦后旗二道桥镇 | 1 | 5141.52 |
| 22 | 磴口县隆盛合镇 | 1 | 3778 |
| 合计 | 37 | 177024.52 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平