| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 366 | 121700 |
| 2 | 新华办 | 724 | 250300 |
| 3 | 西环办 | 311 | 102800 |
| 4 | 车站办 | 596 | 207900 |
| 5 | 东环办 | 240 | 79000 |
| 6 | 北环办 | 340 | 112800 |
| 7 | 铁南办 | 453 | 163400 |
| 8 | 先锋办 | 694 | 238500 |
| 9 | 团结办 | 602 | 205700 |
| 10 | 汇丰办 | 283 | 87500 |
| 11 | 金川办 | 554 | 174600 |
| 12 | 双河镇 | 482 | 164400 |
| 13 | 八一乡 | 354 | 121100 |
| 14 | 狼山镇 | 835 | 278400 |
| 15 | 曙光乡 | 353 | 124000 |
| 16 | 干召庙镇 | 1152 | 411000 |
| 17 | 城关镇 | 384 | 130500 |
| 18 | 新华镇 | 1037 | 388400 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 712 | 245100 |
| 20 | 白脑包镇 | 898 | 317900 |
| 21 | 临河农场 | 132 | 43400 |
| 22 | 狼山农场 | 106 | 33500 |
| 23 | 合计: | 11608 | 4001900 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平