| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 东环办 | 19 | 107100 |
| 2 | 铁南办 | 6 | 31840 |
| 3 | 西环办 | 17 | 51550 |
| 4 | 北环办 | 16 | 99900 |
| 5 | 解放办 | 7 | 123200 |
| 6 | 团结办 | 3 | 7505 |
| 7 | 车站办 | 8 | 29584 |
| 8 | 先锋办 | 3 | 50000 |
| 9 | 新华办 | 3 | 3931 |
| 10 | 金川办 | 23 | 126300 |
| 11 | 汇丰办 | 9 | 135000 |
| 12 | 图克镇 | 58 | 246023 |
| 13 | 新华镇 | 74 | 473958 |
| 14 | 狼山镇 | 50 | 229160 |
| 15 | 白脑包镇 | 58 | 177943 |
| 16 | 城关镇 | 23 | 199139 |
| 17 | 双河镇 | 10 | 89931 |
| 18 | 干召镇 | 28 | 215423 |
| 19 | 曙光乡 | 41 | 148144 |
| 20 | 八一乡 | 39 | 152331 |
| 21 | 临河农场 | 8 | 48504 |
| 22 | 狼山农场 | 11 | 33790 |
| 合计: | 514 | 2780256 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平