| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 乌兰图克镇 | 831 | 1010244 |
| 2 | 新华镇 | 1438 | 1730427 |
| 3 | 干召庙镇 | 1648 | 1994527 |
| 4 | 白脑包镇 | 1662 | 2017485 |
| 5 | 狼山镇 | 1330 | 1594704 |
| 6 | 双河镇 | 827 | 1008308 |
| 7 | 八一乡 | 383 | 479066 |
| 8 | 城关镇 | 633 | 781047 |
| 9 | 曙光乡 | 512 | 643518 |
| 10 | 临农农牧业发展有限公司 | 195 | 244737 |
| 11 | 狼山农场农牧业发展有限公司 | 273 | 353434 |
| 12 | 团结街道办事处 | 210 | 332550 |
| 13 | 车站街道办事处 | 281 | 453998 |
| 14 | 先锋街道办事处 | 189 | 298790 |
| 15 | 新华街道办事处 | 196 | 315566 |
| 16 | 解放街道办事处 | 319 | 511104 |
| 17 | 东环街道办事处 | 440 | 690969 |
| 18 | 铁南街道办事处 | 325 | 509542 |
| 19 | 西环街道办事处 | 312 | 517961 |
| 20 | 北环街道办事处 | 409 | 634902 |
| 21 | 汇丰街道办事处 | 166 | 266427 |
| 22 | 金川街道办事处 | 183 | 297765 |
| 23 | 合计: | 12762 | 16687071 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平